Optistart 06 2013
MP
Results are final as of 15:03 on June 2, 2013
Overall
Rank | Purjenro | Nimi | Seura | Luokka | ikäryhmä | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | s.vuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Frans Järvi | ESF | n | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 2003 | |
2 | 410 | Eemeli Myyryläinen | MP | n | (7.0) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 2003 | |
3 | 360 | Jaakko Haataja | MP | n | 1.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 14.0 | 9.0 | 2001 | |
4 | 853 | Anni Uursmaa | EMK | n | (19.0) | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 29.0 | 10.0 | 2003 | |
5 | 49 | Tatu Tukiainen | ESF | n | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 18.0 | 12.0 | 2003 | |
6 | 946 | Eevert Hämäläinen | MP | n | (12.0) | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 31.0 | 19.0 | 2002 | |
7 | 276 | Robert Holmström | BSS | n | 3.0 | (15.0) | 9.0 | 8.0 | 35.0 | 20.0 | 2002 | |
8 | 561 | Sofia Tynkkynen | MP | v | 4.0 | 9.0 | 10.0 | (13.0) | 36.0 | 23.0 | 2000 | |
9 | 666 | Sebastian Feodorff | BS | n | 5.0 | 12.0 | 8.0 | (14.0) | 39.0 | 25.0 | 2003 | |
10 | 514 | Jonatan Kvist | BSS | n | 8.0 | 13.0 | (15.0) | 6.0 | 42.0 | 27.0 | 2003 | |
11 | 888 | Lasse Lindell | ESF | j | 9.0 | 11.0 | (14.0) | 7.0 | 41.0 | 27.0 | 2005 | |
12 | 9861 | Linus Karlsson | BSS | n | 10.0 | 7.0 | (16.0) | 11.0 | 44.0 | 28.0 | 2001 | |
13 | 987 | Elsa Talvitie | EMK | j | 14.0 | 8.0 | 11.0 | (17.0) | 50.0 | 33.0 | 2004 | |
14 | 628 | Joel Wichmann | MP | n | 11.0 | 10.0 | (17.0) | 12.0 | 50.0 | 33.0 | 2001 | |
15 | 872 | Andrei Schilt | ESF | n | 14.0 RDG | 19.0 | (20.0) | 9.0 | 62.0 | 42.0 | 2003 | |
16 | 10 | Sini Kario | EPS | j | 18.0 | (20.0) | 7.0 | 18.0 | 63.0 | 43.0 | 2005 | |
17 | 893 | Pette Uski | BSS | j | 13.0 | 16.0 | (19.0) | 16.0 | 64.0 | 45.0 | 2004 | |
18 | 200 | Venla Niinivaara | MP | n | (21.0) | 17.0 | 12.0 | 21.0 | 71.0 | 50.0 | 2003 | |
19 | 897 | Siiri Hokka | EMK | j | 16.0 | 18.0 | 18.0 | (19.0) | 71.0 | 52.0 | 2004 | |
20 | 873 | Vincent Schilt | ESF | n | 17.0 | 21.0 | (23.0 DNF) | 15.0 | 76.0 | 53.0 | 2001 | |
21 | 858 | Mattias Janhunen | EMK | n | (23.0 DNF) | 23.0 DNF | 13.0 | 20.0 | 79.0 | 56.0 | 2003 | |
22 | 875 | Mathias Lindfors | ESF | n | 20.0 | 14.0 | (23.0 DNC) | 22.0 | 79.0 | 56.0 | 2003 |
www.marjaniemen-purjehtijat.fi
www.marjaniemen-purjehtijat.fi
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com