MP Kadettikilpailu 0513
Results are final as of 16:17 on May 12, 2013
Overall
Rank | Purjenro | Nimi | Seura | Luokka | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 | Walter Wahlroos | BSS | n | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0) | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 37.0 | 26.0 |
2 | 927 | Valtteri Uusitalo | EMK | v | (10.0) | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 43.0 | 33.0 |
3 | 928 | Noel Laukkanen | HSS | n | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | (13.0) | 7.0 | 52.0 | 39.0 |
4 | 688 | Albert Sahlström | BS | n | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | (19.0) | 12.0 | 60.0 | 41.0 |
5 | 937 | Pii Wahlroos | BSS | v | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | (20.0) | 17.0 | 4.0 | 63.0 | 43.0 |
6 | 639 | Olli Patrakka | BSS | n | 12.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | (14.0) | 1.0 | 61.0 | 47.0 |
7 | 767 | Veikka Joenpolvi | MP | n | 13.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | (18.0) | 6.0 | 65.0 | 47.0 |
8 | 687 | Vilma Rikala | TP | n | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 3.0 | (12.0) | 10.0 | 3.0 | 69.0 | 57.0 |
9 | 532 | Panu Kallioniemi | BS | n | 11.0 | 4.0 | 13.0 | 6.0 | (15.0) | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 73.0 | 58.0 |
10 | 400 | Anni Sahlström | BS | v | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | (20.0) | 81.0 | 61.0 |
11 | 448 | Frans Järvi | ESF | n | 15.0 | (22.0) | 17.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 105.0 | 83.0 |
12 | 530 | Joska Joenpolvi | MP | n | 4.0 | 19.0 | (31.0 OCS) | 31.0 OCS | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 118.0 | 87.0 |
13 | 795 | Markus Ihamuotila | BS | v | 8.0 | 16.0 | (31.0 OCS) | 10.0 | 17.0 | 8.0 | 2.0 | 31.0 OCS | 123.0 | 92.0 |
14 | 463 | Ellen Sahlström | BS | v | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 16.0 | 25.0 | (27.0) | 126.0 | 99.0 |
15 | 967 | Kim Oskar Godenhjelm | HSS | n | 17.0 | 20.0 | 12.0 | 13.0 | (25.0) | 17.0 | 16.0 | 10.0 | 130.0 | 105.0 |
16 | 923 | Simon Karlemo | ESF | n | 22.0 | (27.0) | 20.0 | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 17.0 | 135.0 | 108.0 |
17 | 686 | Emma Kuisma | TP | n | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 23.0 | (26.0) | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 134.0 | 108.0 |
18 | 673 | Iida Vauhkonen | HSS | n | 7.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 20.0 | (29.0) | 138.0 | 109.0 |
19 | 980 | Senja Heikkilä Dias | BS | j | (27.0) | 24.0 | 21.0 | 17.0 | 8.0 | 18.0 | 7.0 | 16.0 | 138.0 | 111.0 |
20 | 955 | Robbie Öhman | HSS | n | 19.0 | (23.0) | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 11.0 | 5.0 | 138.0 | 115.0 |
21 | 578 | Larissa Gronow | HSS | n | 16.0 | 10.0 | 22.0 | (24.0) | 24.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 148.0 | 124.0 |
22 | 963 | Lotta Virtanen | BS | n | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 21.0 | 16.0 | 14.0 | (24.0) | 23.0 | 149.0 | 125.0 |
23 | 942 | Otto Pihamaa | HSS | n | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 15.0 | 23.0 | (31.0 OCS) | 22.5 | 22.0 | 166.5 | 135.5 |
24 | 892 | Lukas Fagerholm | BSS | n | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 19.0 | (28.0) | 22.5 | 14.0 | 164.5 | 136.5 |
25 | 584 | Samuel Mukkala | BSS | n | 26.0 | 18.0 | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 4.0 | 23.0 | 26.5 | 24.0 | 183.5 | 152.5 |
26 | 383 | Sofia Held | BSS | n | 24.0 | 26.0 | 23.0 | (31.0 DNC) | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 13.0 | 187.0 | 156.0 |
27 | 49 | Tatu Tukiainen | ESF | n | 28.0 | 25.0 | (31.0 OCS) | 18.0 | 29.0 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 202.0 | 171.0 |
28 | 666 | Sebastian Feodoroff | BS | n | 29.0 | 28.0 | 24.0 | (31.0 DNC) | 27.0 | 24.0 | 26.5 | 21.0 | 210.5 | 179.5 |
29 | 886 | Ronja Valjus | OPS | v | 25.0 | 29.0 | (31.0 DNF) | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 26.0 | 223.0 | 192.0 |
30 | 561 | Sofia Tynkkynen | MP | v | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 30.0 | 26.0 | 29.0 | 28.0 | 237.0 | 206.0 |
www.marjaniemen-purjehtijat.fi
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com