Marjaniemen Purjehtijat
  • Etusivu
  • Junioritoiminta
    • Yleistä
    • Tiedotteet
    • Kalenteri
    • Juniorien kurssit ja -leirit
    • MP-Tuotteet
    • Optiryhmät
    • Zoomryhmä
    • Kilpailut
    • Ilmoittautuminen >
      • Talviohjelma
      • Kisat
      • Kurssit ja leirit
      • Punainen optiryhmä
      • Zoom8-ryhmä
      • E-jollaryhmä
      • Aikuisten jollakurssi
    • Tuloksia
    • Ohjaajat, valmentajat ja junioritoimikunta
    • Kuvagalleria
  • Matkapurjehdus
    • MP Matkatapaamiset
    • s/y Irene
    • Irenen kuulumisia
  • Långholmen
    • Tiedotteita
    • Kartat
    • Satamat
    • Sauna
    • Hyvät tavat
    • Turvaohje
  • Satama
    • Meriveden- ja Allonkorkeus
    • Satamaohje
    • Telakointiohjeet
    • Vieraspaikat
    • Kerhotalon vuokraus
  • Kilpailutoiminta
    • Villingin Vendat
    • Itäsyndikaatti
    • Ilmoittautuminen FinRating kilpailuihin
    • Tuloksia
    • MP:n kilpakoulu
    • Kuvagalleria
  • Jäsenasiat
    • MP: Kuvia ja tapahtumia
    • Tapahtumakalenteri
    • Liity jäseneksi
    • Lomakkeet
    • Maksut
    • Säännöt
    • Turvallisuus ja katsastukset
    • Ympäristö
    • Hall of Fame >
      • Historia
      • Ansiomerkit
      • Vuoden MP:läinen
      • Junioritoiminta
      • Matkapurjehdus
      • Sari Multala
    • MP jäsenille >
      • Tiedotteet
      • Pöytäkirjat
      • LAITURI -järjestelmä
      • Runkokatsastukset
      • Logot ja dokumenttipohjat
      • Ostetaan / Myydään
    • Linkit
  • Yhteystiedot
    • Yhdistys
    • Hallitus
    • Kilpailutoimikunta
    • Palaute

Juniori PM, Vänersborgs SS, SWE 24.-28.7.2013

28/7/2013

 
Picture

Optimist Girls

Sailwave results for JNoM 2013 at Vänersborg 2013

JNoM 2013

Vänersborg

Results Optimist Girls

Optimist Girl Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 78, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st SWE 4139 Alexandra Wiking 2 2 12 7 4 1 (21) 5 54 33
2nd SWE 4504 Alice Moss 4 9 4 1 (23) 1 14 2 58 35
3rd SWE 4402 Jenny Hammarsland 4 4 10 5 2 2 (40 DSQ) 9 76 36
4th SWE 4445 Filippa Löhr 2 17 3 2 (24) 12 1 3 64 40
5th DEN 8469 Katarina Bjerre Knudsen 5 1 6 (18) 17 10 1 1 59 41
6th SWE 4303 Ina Jonsson (15) 6 2 4 2 4 11 13 57 42
7th SWE 4315 Julia Sommarlund 1 1 6 2 17 (26) 4 14 71 45
8th NOR 3666 Karoline Brudevoll Rognlien 6 6 15 6 1 9 3 (29) 75 46
9th SWE 4438 Elin Ax Karjel 8 3 8 12 9 3 (19) 3 65 46
10th SWE 4226 Charlotte Karlsson (22) 13 1 5 13 8 3 10 75 53
11th FIN 965 Veera Kaakinen 10 8 9 3 12 (17) 6 8 73 56
12th SWE 4547 Victoria Dyrell (40 OCS) 2 1 1 36 16 2 1 99 59
13th SWE 4519 Julia Stålberg 9 (26) 7 13 20 2 5 6 88 62
14th SWE 4131 Sandra Baerveldt 1 3 23 21 (25) 6 9 2 90 65
15th SWE 4424 Maja Hansson Mild 7 20 10 7 (21) 7 10 4 86 65
16th SWE 4239 Sigrid Andreasson 6 13 13 16 1 (17) 8 9 83 66
17th DEN 8464 Julie H. LJungbeck 8 4 2 (22) 20 16 5 12 89 67
18th SWE 4321 Johanna Edh 3 12 (20) 8 18 6 6 17 90 70
19th FIN 857 Lili Kotilainen 14 8 21 14 (28) 11 10 5 111 83
20th SWE 4194 Frida Lindvall 3 10 28 16 (29) 3 16 12 117 88
21st FIN 858 Vilma Saukkonen 16 10 11 (26) 5 14 25 10 117 91
22nd DEN 8443 Signe Mathilde Norborg 21 11 9 4 4 (34) 14 30 127 93
23rd DEN 8463 Elisabeth Uldal 24 17 3 8 6 30 8 (33) 129 96
24th LAT 49 Agija Elerte 28 9 19 3 (33) 5 7 28 132 99
25th SWE 4397 Klara Utterström 9 5 (37) 12 13 23 17 21 137 100
26th DEN 8361 Cecilie Amalie Tønder 20 19 5 20 3 19 (33) 15 134 101
27th FIN 982 Aino Ikonen 18 14 23 21 7 (36) 12 6 137 101
28th FIN 418 Saara Kuisma 13 23 5 11 (39 OCS) 15 20 16 142 103
29th FIN 446 Selma Valjus 11 7 11 6 (30) 25 23 20 133 103
30th SWE 4133 Hedvig Hedström 12 5 4 25 24 19 15 (41 DSQ) 145 104
31st FIN 374 Cecilia Dahlberg 10 22 24 23 6 7 13 (35) 140 105
32nd SWE 4365 Ingrid Bengtson (40 OCS) 23 8 11 39 12 11 4 148 108
33rd NOR 3413 Julie Lutro Emberland 7 12 33 (40 OCS) 18 4 28 11 153 113
34th NOR 3738 Maren Edland 23 18 (30) 27 8 8 18 11 143 113
35th FIN 519 Bea Stelander 19 18 21 15 16 (22) 19 8 138 116
36th SWE 4143 Fia Fjelddahl 24 7 17 9 28 11 22 (32) 150 118
37th SWE 4358 Hanna Gärdhagen 20 16 (27) 9 27 9 26 15 149 122
38th FIN 968 Luna Hoviniemi 12 14 19 28 (37) 13 17 19 159 122
39th DEN 8395 Josefine Rindom 11 11 16 31 16 (37) 13 27 162 125
40th DEN 8441 Sigrid Krake Frandsen 32 26 13 23 (35) 21 4 7 161 126
41st LAT 21 Ance Anna Sekace 5 (39) 16 14 22 24 21 25 166 127
42nd EST 157 Mari-Ann Raud 14 28 14 18 (32) 20 12 23 161 129
43rd DEN 8344 Iben Dam Schmidt 16 31 18 10 21 27 7 (36) 166 130
44th EST 190 Helen Pais (40 DSQ) 15 24 15 31 18 2 27 172 132
45th DEN 8194 Michala Norsell 22 29 15 (30) 30 5 18 14 163 133
46th NOR 3611 Ingrid Skjønborg 33 24 17 19 11 22 (38) 7 171 133
47th DEN 7992 Mette Hasling Gade (27) 25 22 17 11 18 26 20 166 139
48th DEN 8226 Josefine Nøjgaard (40 DSQ) 30 27 10 19 28 9 18 181 141
49th DEN 8339 Nadine Quist Jensen 21 22 25 22 (33) 14 24 18 179 146
50th NOR 3708 Vilde Haugland (35) 15 28 26 15 15 25 22 181 146
51st DEN 8449 Astrid Harsaae 17 (35) 14 25 19 34 15 24 183 148
52nd LAT 64 Veronika Cace 18 24 12 13 (39 OCS) 27 29 26 188 149
53rd FIN 398 Lilli Tukiainen 23 21 18 (27) 23 20 24 24 180 153
54th FIN 841 Adele Järvi 17 20 26 20 (34) 23 28 21 189 155
55th NOR 3395 Kornelia Juul Nyland 30 32 22 28 3 (36) 20 23 194 158
56th DEN 8234 Louise Brandstrup Søndermølle 19 16 34 29 5 (38) 31 28 200 162
57th FIN 687 Vilma Rikala 27 30 33 (34) 25 13 22 13 197 163
58th DEN 8333 Sofie Havn 15 (41 DSQ) 25 17 38 25 27 16 204 163
59th DEN 8247 Natasha Drest Rasmussen 25 29 7 36 12 29 35 (38) 211 173
60th NOR 3465 Martine Bjørve Thuen 26 27 26 (36) 14 30 29 22 210 174
61st FIN 856 Emma Grönblom 28 (33) 31 24 15 32 30 17 210 177
62nd DEN 8165 Charlotte Bjerg Lorentzen 26 35 35 (39) 10 10 34 30 219 180
63rd DEN 8369 Cecilie Wemmelund (40 DSQ) 31 29 24 29 33 16 19 221 181
64th DEN 8156 Emmelie Maria La Cour Theisler 29 25 20 31 27 24 (35) 26 217 182
65th FIN 819 Meri Keskimaula 13 (34) 32 29 26 28 31 25 218 184
66th FIN 444 Ellen Ormio 31 32 (35) 19 8 31 32 34 222 187
67th DEN 8235 Astrid Visby 32 27 32 (40 DSQ) 9 21 32 34 227 187
68th FIN 963 Lotta Virtanen 31 (34) 31 33 7 31 27 31 225 191
69th FIN 823 Inka Saarinen 25 21 29 30 26 (35) 31 RDG 32 229 194
70th NOR 3643 Malin Flotoft Elnan 34 36 36 (38) 10 26 23 35 238 200
71st FIN 876 Laura Pesola 29 19 30 35 31 32 (40 OCS) 37 253 213
72nd NOR 3577 Inger Margrethe Vabø 36 28 36 (37) 14 33 37 36 257 220
73rd FIN 945 Vivi Hafrén 33 (39 DSQ) 38 32 32 29 33 29 265 226
74th FIN 463 Ellen Sahlström 30 33 34 35 34 (37) 34 31 268 231
75th NOR 3541 Marte Christophersen 35 37 (39) 37 22 35 30 38 273 234
76th NOR 3694 Vilde Elvrum 36 36 38 34 36 (39) 36 33 288 249
77th NOR 3661 Celia Valeur Børresen 37 38 37 33 35 38 36 (39) 293 254
78th NOR 3536 Laila Cecilie Vevstad 34 37 39 32 (40) 39 37 37 295 255

 

 


Kommentit on suljettu.
Marjaniemen Purjehtijat
Marjaniemenranta 1 A
00930 Helsinki
  • Rekisteriseloste
  • Palaute
Ajankohtaista
  • Kuvia & Tapahtumia
  • Sää
  • Tapahtumakalenteri
  • Katsastukset​
Juniorit
  • Tiedotteet
  • Facebook/MPJuniorit
  • Nimenhuuto/Optit
  • Nimenhuuto/Zoom
  • Nimenhuuto/Talvi
  • Laituri/Jäsenrekisteri

Kilpailutoiminta
  • LYS rankingsarja
  • LYS ilmoittautuminen
  • Villingin Vendat 
  • MP:n kilpakoulu
Matkapurjehdus
  • Matkatapaaminen
  • Långholmen