Marjaniemen Purjehtijat
  • Etusivu
  • Junioritoiminta
    • Yleistä
    • Tiedotteet
    • Kalenteri
    • Juniorien kurssit ja -leirit
    • MP-Tuotteet
    • Optiryhmät
    • Zoomryhmä
    • Kilpailut
    • Ilmoittautuminen >
      • Talviohjelma
      • Kisat
      • Kurssit ja leirit
      • Punainen optiryhmä
      • Zoom8-ryhmä
      • E-jollaryhmä
      • Aikuisten jollakurssi
    • Tuloksia
    • Ohjaajat, valmentajat ja junioritoimikunta
    • Kuvagalleria
  • Matkapurjehdus
    • MP Matkatapaamiset
    • s/y Irene
    • Irenen kuulumisia
  • Långholmen
    • Tiedotteita
    • Kartat
    • Satamat
    • Sauna
    • Hyvät tavat
    • Turvaohje
  • Satama
    • Meriveden- ja Allonkorkeus
    • Satamaohje
    • Telakointiohjeet
    • Vieraspaikat
    • Kerhotalon vuokraus
  • Kilpailutoiminta
    • Villingin Vendat
    • Itäsyndikaatti
    • Ilmoittautuminen FinRating kilpailuihin
    • Tuloksia
    • MP:n kilpakoulu
    • Kuvagalleria
  • Jäsenasiat
    • MP: Kuvia ja tapahtumia
    • Tapahtumakalenteri
    • Liity jäseneksi
    • Lomakkeet
    • Maksut
    • Säännöt
    • Turvallisuus ja katsastukset
    • Ympäristö
    • Hall of Fame >
      • Historia
      • Ansiomerkit
      • Vuoden MP:läinen
      • Junioritoiminta
      • Matkapurjehdus
      • Sari Multala
    • MP jäsenille >
      • Tiedotteet
      • Pöytäkirjat
      • LAITURI -järjestelmä
      • Runkokatsastukset
      • Logot ja dokumenttipohjat
      • Ostetaan / Myydään
    • Linkit
  • Yhteystiedot
    • Yhdistys
    • Hallitus
    • Kilpailutoimikunta
    • Palaute

Haastajakisa 16.6.2013

16/6/2013

 
Picture


Resultat -Tulokset

Lopuliset tulokset

BSS Haastajakisa 16.06.2013

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club Name R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 98-00 FIN-400 BSS Sissel von Shoultz 1.0 1.0 (6.0) 2.0 10.0 4.0
2nd 98-00 FIN-682 BSS Kristiina Suojanen (3.0) 3.0 1.0 1.0 8.0 5.0
3rd 01-03 FIN-984 BSS Helmi Pettay 2.0 2.0 2.0 (5.0) 11.0 6.0
4th 04 FIN-255 BSS Julia Björkestam 5.0 4.0 3.0 (7.0) 19.0 12.0
5th 04 FIN-393 TP Arttu Leppänen 6.0 6.0 (7.0) 3.0 22.0 15.0
6th 01-03 FIN-988 MP Eevert Hämäläinen (14.0) 13.0 4.0 4.0 35.0 21.0
7th 01-03 FIN-514 BSS Jonatan Kvist 4.0 (17.0) 9.0 10.0 40.0 23.0
8th 01-03 FIN-892 BSS Lukas Fagerholm 8.0 5.0 (11.0) 11.0 35.0 24.0
9th 01-03 FIN-359 TP Aaro Immonen 9.0 10.0 5.0 (15.0) 39.0 24.0
10th 01-03 FIN-9861 BSS Linus Karlsson 7.0 11.0 (12.0) 8.0 38.0 26.0
11th 98-00 FIN-511 BSS Kukka Kutilainen (16.0) 8.0 13.0 6.0 43.0 27.0
12th 01-03 FIN-410 MP Eemeli Myyryläinen 11.0 7.0 (14.0) 12.0 44.0 30.0
13th 01-03 FIN-276 BSS Robert Holmström 12.0 9.0 (16.0) 9.0 46.0 30.0
14th 04 FIN-10 EPS Sini Kario (15.0) 12.0 8.0 14.0 49.0 34.0
15th 04 FIN-893 BSS Pette Uski 13.0 14.0 10.0 (21.0 DNF) 58.0 37.0
16th 04 FIN-917 EPS Edith Mattila (19.0) 15.0 17.0 13.0 64.0 45.0
17th 98-00 FIN-000 EPS Otto Enho 10.0 (19.0) 19.0 18.0 66.0 47.0
18th 04 FIN-977 BSS Aino Korte (20.0) 18.0 15.0 17.0 70.0 50.0
19th 04 FIN-773 BSS Emmi Tallberg (18.0) 16.0 18.0 16.0 68.0 50.0
20th 01-03 FIN-13 EPS Emma Soini 17.0 (21.0 DNF) 21.0 DNF 19.0 78.0 57.0



Sailwave 

BSS Haastajakisa

01-03 Syntyneet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club Name R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 01-03 FIN-984 BSS Helmi Pettay 1.0 1.0 1.0 (2.0) 5.0 3.0
2nd 01-03 FIN-988 MP Eevert Hämäläinen (8.0) 7.0 2.0 1.0 18.0 10.0
3rd 01-03 FIN-514 BSS Jonatan Kvist 2.0 (8.0) 4.0 5.0 19.0 11.0
4th 01-03 FIN-892 BSS Lukas Fagerholm 4.0 2.0 5.0 (6.0) 17.0 11.0
5th 01-03 FIN-9861 BSS Linus Karlsson 3.0 (6.0) 6.0 3.0 18.0 12.0
6th 01-03 FIN-359 TP Aaro Immonen 5.0 5.0 3.0 (8.0) 21.0 13.0
7th 01-03 FIN-276 BSS Robert Holmström 7.0 4.0 (8.0) 4.0 23.0 15.0
8th 01-03 FIN-410 MP Eemeli Myyryläinen 6.0 3.0 (7.0) 7.0 23.0 16.0
9th 01-03 FIN-13 EPS Emma Soini 9.0 (10.0 DNF) 10.0 DNF 9.0 38.0 28.0

04 - Syntyneet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club Name R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 04 FIN-255 BSS Julia Björkestam 1.0 1.0 1.0 (2.0) 5.0 3.0
2nd 04 FIN-393 TP Arttu Leppänen (2.0) 2.0 2.0 1.0 7.0 5.0
3rd 04 FIN-10 EPS Sini Kario (4.0) 3.0 3.0 4.0 14.0 10.0
4th 04 FIN-893 BSS Pette Uski 3.0 4.0 4.0 (8.0 DNF) 19.0 11.0
5th 04 FIN-917 EPS Edith Mattila (6.0) 5.0 6.0 3.0 20.0 14.0
6th 04 FIN-773 BSS Emmi Tallberg 5.0 6.0 (7.0) 5.0 23.0 16.0
7th 04 FIN-977 BSS Aino Korte (7.0) 7.0 5.0 6.0 25.0 18.0

98-00 Syntyneet

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo Club Name R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st 98-00 FIN-682 BSS Kristiina Suojanen (2.0) 2.0 1.0 1.0 6.0 4.0
2nd 98-00 FIN-400 BSS Sissel von Shoultz 1.0 1.0 (2.0) 2.0 6.0 4.0
3rd 98-00 FIN-511 BSS Kukka Kutilainen (4.0) 3.0 3.0 3.0 13.0 9.0
4th 98-00 FIN-000 EPS Otto Enho 3.0 (4.0) 4.0 4.0 15.0 11.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7



Kommentit on suljettu.
Marjaniemen Purjehtijat
Marjaniemenranta 1 A
00930 Helsinki
  • Rekisteriseloste
  • Palaute
Ajankohtaista
  • Kuvia & Tapahtumia
  • Sää
  • Tapahtumakalenteri
  • Katsastukset​
Juniorit
  • Tiedotteet
  • Facebook/MPJuniorit
  • Nimenhuuto/Optit
  • Nimenhuuto/Zoom
  • Nimenhuuto/Talvi
  • Laituri/Jäsenrekisteri

Kilpailutoiminta
  • LYS rankingsarja
  • LYS ilmoittautuminen
  • Villingin Vendat 
  • MP:n kilpakoulu
Matkapurjehdus
  • Matkatapaaminen
  • Långholmen