
Airisto Regatta 2013
Yacht Club of Turku - FIN
Results as of 16:50 on August 11, 2013
Overall
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 118, Scoring system: Appendix A
Rank | Class | Flight | Nat | Sailno | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett | HelmAge | HelmSex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opti | Yellow | ![]() | 933 | Eklund Jakob | ESF | 1.0 | 2.0 | 7.0 | (22.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 40.0 | 18.0 | M | |||
2 | Opti | Red | ![]() | 946 | Odrischinsky Elias | HSS | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (15.0) | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 35.0 | 20.0 | M | |||
3 | Opti | White | ![]() | 345 | Stenius Tommy | HSK | 2.0 | 1.0 | (26.0) | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 54.0 | 28.0 | Y | M | ||
4 | Opti | Red | ![]() | 3089 | Postma Lars | O.C.N. | 1.0 | (17.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 45.0 | 28.0 | M | |||
5 | Opti | Green | ![]() | 13281 | Mohr Roko | PWV | (13.0) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 3.0 | 41.0 | 28.0 | Y | M | ||
6 | Opti | Green | ![]() | 930 | Therman Edvin | NJK | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (10.0) | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 38.0 | 28.0 | M | |||
7 | Opti | Yellow | ![]() | 845 | Karlemo Lucas | ESF | 7.0 | 10.0 | (15.0) | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 48.0 | 33.0 | M | |||
8 | Opti | White | ![]() | 464 | Tapper Aku | HSK | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | (60.0 BFD) | 6.0 | 93.0 | 33.0 | Y | M | ||
9 | Opti | White | ![]() | 1001 | Novikova Zoya | KHLEBNIKOVO Moscow Russia | 13.0 | (18.0) | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 56.0 | 38.0 | F | |||
10 | Opti | Yellow | ![]() | 954 | Seppi Rasmus | HSS | 10.0 | 3.0 | (60.0 DNC) | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 105.0 | 45.0 | M | |||
11 | Opti | Red | ![]() | 3144 | Kraan Piet Hein | O.C.N. | 5.0 | (21.0) | 7.0 | 5.0 | 16.0 | 7.0 | 5.0 | 66.0 | 45.0 | M | |||
12 | Opti | White | ![]() | 809 | Svinhufvud Joakim | HSS | (30.0) | 5.0 | 1.0 | 28.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 77.0 | 47.0 | M | |||
13 | Opti | Green | ![]() | 668 | Kronlöf Sirre | HSS | 9.0 | 7.0 | (11.0) | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 59.0 | 48.0 | F | |||
14 | Opti | Yellow | ![]() | 572 | Schröder Patrick | HSS | (12.0) | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 63.0 | 51.0 | Y | M | ||
15 | Opti | Green | ![]() | 920 | Grönblom Ronja | HSS | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | (22.0) | 14.0 | 13.0 | 75.0 | 53.0 | F | |||
16 | Opti | Red | ![]() | 970 | Ormio Mainio | HSS | (16.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | 69.0 | 53.0 | M | |||
17 | Opti | Green | ![]() | 179 | Paal Kaarel | Kalev JK | 6.0 | 1.0 | 13.0 | (60.0 BFD) | 7.0 | 22.0 | 8.0 | 117.0 | 57.0 | Y | M | ||
18 | Opti | Red | ![]() | 972 | Grönblom Alexander | HSS | (36.0) | 14.0 | 3.0 | 13.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 93.0 | 57.0 | M | |||
19 | Opti | Yellow | ![]() | 469 | Airakorpi Pietari | HSK | 6.0 | (18.0) | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 13.0 | 75.0 | 57.0 | M | |||
20 | Opti | White | ![]() | 169 | Lazdin Dmitry | GBU SDUCHOR 1 | 24.0 | 12.0 | 19.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | (25.0) | 90.0 | 65.0 | Y | M | ||
21 | Opti | Red | ![]() | 446 | Valjus Selma | OPS | 7.0 | 4.0 | 19.0 | 5.0 | 11.0 | (23.0) | 21.0 | 90.0 | 67.0 | F | |||
22 | Opti | Yellow | ![]() | 973 | Berner Robin | BS | (19.0) | 12.0 | 17.0 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | 16.0 | 92.0 | 73.0 | M | |||
23 | Opti | Green | ![]() | 910 | Laakso Otto | HSK | 8.0 | (23.0) | 9.0 | 21.0 | 14.0 | 17.0 | 4.0 | 96.0 | 73.0 | M | |||
24 | Opti | Yellow | ![]() | 93 | Kiraychik Andreiy | Russia | 5.0 | 19.0 | (52.0) | 18.0 | 5.0 | 12.0 | 17.0 | 128.0 | 76.0 | Y | M | ||
25 | Opti | White | ![]() | 971 | Von Koskull Jacob | HSS | 9.0 | 20.0 | 2.0 | (23.0) | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 100.0 | 77.0 | M | |||
26 | Opti | Green | ![]() | 999 | Tapper Aleksi | NJK | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 13.0 | 30.0 | (46.0) | 124.0 | 78.0 | M | |||
27 | Opti | White | ![]() | 951 | Dahlberg Alexandra | NJK | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 21.0 | (28.5) | 111.5 | 83.0 | F | |||
28 | Opti | Red | ![]() | 943 | Mikkola Martin | HSS | (34.0) | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 124.0 | 90.0 | M | |||
29 | Opti | Red | ![]() | 857 | Kotilainen Lili | OPS | 8.0 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | (27.0) | 12.0 | 19.0 | 119.0 | 92.0 | Y | F | ||
30 | Opti | Yellow | ![]() | 918 | Vauhkonen Jaakko | HSS | 15.0 | 21.0 | 21.0 | 11.0 | 13.0 | (27.0) | 14.0 | 122.0 | 95.0 | M | |||
31 | Opti | Green | ![]() | 936 | Mustakallio Mikael | HSS | (33.0) | 28.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 26.0 | 131.0 | 98.0 | Y | M | ||
32 | Opti | Yellow | ![]() | 944 | Store Filip | HSK | 17.0 | 27.0 | 18.0 | 18.0 | (30.0) | 18.0 | 7.0 | 135.0 | 105.0 | M | |||
33 | Opti | White | ![]() | 190 | Pais Helen | Kalev JK | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | (32.0) | 24.0 | 19.0 | 140.0 | 108.0 | F | |||
34 | Opti | White | ![]() | 9 | Evseenko Daniil | Taganrog | 20.0 RDG | 4.0 | 34.0 | 26.0 | (35.0) | 17.0 | 8.0 | 144.0 | 109.0 | M | |||
35 | Opti | Red | ![]() | 827 | Kilpiö Elias | HSK | 18.0 | 20.0 | 24.0 | (47.0) | 21.0 | 13.0 | 15.0 | 158.0 | 111.0 | M | |||
36 | Opti | Yellow | ![]() | 380 | Korhonen Ville | LPS | 31.0 | 14.0 | 16.0 | (60.0 BFD) | 21.0 | 4.0 | 28.5 | 174.5 | 114.5 | Y | M | ||
37 | Opti | Green | ![]() | 418 | Kuisma Saara | TP | 12.0 | 26.0 | 23.0 | 20.0 | 22.0 | (29.0) | 12.0 | 144.0 | 115.0 | F | |||
38 | Opti | Green | ![]() | 841 | Järvi Adele | ESF | 11.0 | 9.0 | 31.0 | 24.0 | (38.0) | 20.0 | 23.0 | 156.0 | 118.0 | F | |||
39 | Opti | Yellow | ![]() | 473 | Grigorievskiii Daniil | \"Nord - West\" Primorsk | (41.0) | 29.0 | 22.0 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 21.0 | 161.0 | 120.0 | M | |||
40 | Opti | Yellow | ![]() | 919 | Schröder Andreeas | HSS | (40.0) | 31.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 35.0 | 10.0 | 160.0 | 120.0 | M | |||
41 | Opti | Green | ![]() | 994 | Kuustonen Alvar | KuoPS | 22.0 | 24.0 | (29.0) | 29.0 | 15.0 | 5.0 | 27.0 | 151.0 | 122.0 | M | |||
42 | Opti | Red | ![]() | 240 | Evseenko Alexandr | Taganrog | 24.0 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 18.0 | 24.0 | (60.0 OCS) | 183.0 | 123.0 | M | |||
43 | Opti | Green | ![]() | 965 | Kaakinen Veera | MP | 18.0 | 13.0 | 30.0 | (39.0) | 19.0 | 26.0 | 17.0 | 162.0 | 123.0 | F | |||
44 | Opti | White | ![]() | 3675 | Birkeland Tobias Sandmo | RAN SailingClub | 47.0 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 12.0 | 20.0 | (60.0 DSQ) | 184.0 | 124.0 | Y | M | ||
45 | Opti | Green | ![]() | 795 | Ihamuotila Markus | BS | 23.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | (30.0) | 16.0 | 11.0 | 156.0 | 126.0 | M | |||
46 | Opti | White | ![]() | 969 | Hoviniemi Lucas | BSS | 21.0 | 26.0 | 12.0 | 19.0 | (42.0) | 33.0 | 15.0 | 168.0 | 126.0 | Y | M | ||
47 | Opti | Yellow | ![]() | 859 | Wyers Jon | HSK | 2.0 | (60.0 DNF) | 1.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 191.0 | 131.0 | M | |||
48 | Opti | Red | ![]() | 856 | Grönblom Emma | HSS | (38.0) | 8.0 | 32.0 | 9.0 | 31.0 | 22.0 | 30.0 | 170.0 | 132.0 | Y | F | ||
49 | Opti | Red | ![]() | 542 | Laine Nuutti | ESF | 27.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | (34.0) | 15.0 | 25.0 | 166.0 | 132.0 | Y | M | ||
50 | Opti | Red | ![]() | 681 | Cherbakov Gleb | Russia | 35.0 | (43.0) | 20.0 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 175.0 | 132.0 | Y | M | ||
51 | Opti | Yellow | ![]() | 398 | Tukiainen Lilli | ESF | 14.0 | 15.0 | (38.0) | 22.0 | 27.0 | 32.0 | 24.0 | 172.0 | 134.0 | Y | F | ||
52 | Opti | White | ![]() | 162 | Mikk Märten | Kalev JK | 11.0 | 36.0 | 16.0 | 13.0 | 38.0 | 21.0 | (60.0 BFD) | 195.0 | 135.0 | M | |||
53 | Opti | Green | ![]() | 187 | Randal Annus | KALEV JK | 15.0 | (40.0) | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 182.0 | 142.0 | ||||
54 | Opti | White | ![]() | 711 | Soini Martta | TPS | 36.0 | 13.0 | 8.0 | 33.0 | 19.0 | 36.0 | (60.0 BFD) | 205.0 | 145.0 | F | |||
55 | Opti | White | ![]() | 519 | Stelander Bea | HSS | 26.0 | 23.0 | 30.0 | 17.0 | 29.0 | (42.0) | 26.0 | 193.0 | 151.0 | ||||
56 | Opti | Red | ![]() | 898 | Ståhlberg Sara | EMK | 20.0 | 32.0 | 23.0 | 19.0 | (33.0) | 30.0 | 29.0 | 186.0 | 153.0 | F | |||
57 | Opti | Red | ![]() | 968 | Hoviniemi Luna | BSS | 27.0 | 33.0 | 25.0 | (35.0) | 29.0 | 34.0 | 10.0 | 193.0 | 158.0 | F | |||
58 | Opti | White | ![]() | 577 | Heikkilä Dias Jaime | BS | 17.0 | (42.0) | 40.0 | 17.0 | 17.0 | 38.0 | 30.0 | 201.0 | 159.0 | M | |||
59 | Opti | White | ![]() | 555 | Korkeamäki Janette | KePS | 32.0 | 17.0 | 28.0 | 21.0 | (45.0) | 45.0 | 23.0 | 211.0 | 166.0 | F | |||
60 | Opti | Red | ![]() | 937 | Wahlroos Pii | BSS | 37.0 | 29.0 | 33.0 | 27.0 | (42.0) | 25.0 | 16.0 | 209.0 | 167.0 | Y | F | ||
61 | Opti | Yellow | ![]() | 823 | Saarinen Inka | TPS | 21.0 | 33.0 | 27.0 | (44.0) | 23.0 | 41.0 | 22.0 | 211.0 | 167.0 | F | |||
62 | Opti | Yellow | ![]() | 700 | Malmivaara Jerry | TP | 22.0 | 38.0 | 32.0 | 12.0 | 25.0 | 40.0 | (60.0 BFD) | 229.0 | 169.0 | Y | M | ||
63 | Opti | Red | ![]() | 189 | Silluta Henri August | Kalev JK | 32.0 | (40.0) | 21.0 | 25.0 | 35.0 | 19.0 | 37.0 | 209.0 | 169.0 | M | |||
64 | Opti | Green | ![]() | 400 | Sahlström Anni | BS | 25.0 | 22.0 | (43.0) | 37.0 | 24.0 | 31.0 | 36.0 | 218.0 | 175.0 | F | |||
65 | Opti | Green | ![]() | 982 | Ikonen Aino | EPS | 26.0 | 24.0 | 20.0 | 41.0 | 39.0 | 27.0 | (44.0) | 221.0 | 177.0 | F | |||
66 | Opti | Green | ![]() | 858 | Saukkonen Vilma | OM | 38.0 | 30.0 | (44.0) | 20.0 | 28.0 | 34.0 | 32.0 | 226.0 | 182.0 | F | |||
67 | Opti | Red | ![]() | 352 | Kalhama Amos | HSK | 19.0 | 30.0 | 28.0 | (60.0 BFD) | 37.0 | 28.0 | 41.0 | 243.0 | 183.0 | Y | M | ||
68 | Opti | Green | ![]() | 802 | Niemelä Sonja | TP | 29.0 | (60.0 BFD) | 31.0 | 40.0 | 20.0 | 31.0 | 33.0 | 244.0 | 184.0 | F | |||
69 | Opti | Yellow | ![]() | 182 | Paal Mihkel | Kalev JK | (44.0) | 36.0 | 26.0 | 32.0 | 23.0 | 36.0 | 31.0 | 228.0 | 184.0 | Y | M | ||
70 | Opti | White | ![]() | 448 | Järvi Frans | ESF | 46.0 | 19.0 | 35.0 | 39.0 | (57.0) | 14.0 | 33.0 | 243.0 | 186.0 | Y | M | ||
71 | Opti | White | ![]() | 3539 | Hersvik Markus Nyhamn | RAN Sailingclub | 39.0 | 34.0 | 39.0 | 41.0 | 26.0 | 8.0 | (60.0 BFD) | 247.0 | 187.0 | M | |||
72 | Opti | White | ![]() | 934 | Pasanen Joona | EPS | 41.0 | 35.0 | (46.0) | 31.0 | 39.0 | 23.0 | 18.0 | 233.0 | 187.0 | Y | M | ||
73 | Opti | Yellow | ![]() | 687 | Rikala Vilma | TP | 23.0 | 44.0 | 36.0 | 16.0 | 25.0 | 45.0 | (48.0) | 237.0 | 189.0 | Y | F | ||
74 | Opti | Yellow | ![]() | 444 | Ormio Ellen | HSS | 31.0 | 22.0 | (38.0) | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 34.0 | 229.0 | 191.0 | Y | F | ||
75 | Opti | Red | ![]() | 185 | Aasav Melvin | TJK | 37.0 | (49.0) | 14.0 | 29.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 250.0 | 201.0 | M | |||
76 | Opti | Green | ![]() | 932 | Kario Daniel | EPS | (51.0) | 38.0 | 27.0 | 34.0 | 18.0 | 47.0 | 40.0 | 255.0 | 204.0 | Y | M | ||
77 | Opti | White | ![]() | 429 | Björkqvist Ida | ASS | 33.0 | 25.0 | 45.0 | 30.0 | 46.0 | 25.0 | (50.0) | 254.0 | 204.0 | Y | F | ||
78 | Opti | Green | ![]() | 927 | Uusitalo Valtteri | EMK | 39.0 | 60.0 DNE | 5.0 | 38.0 | 34.0 | 29.0 | (52.0) | 257.0 | 205.0 | M | |||
79 | Opti | Red | ![]() | 767 | Joenpolvi Veikka | MP | 35.0 | (48.0) | 47.0 | 25.0 | 31.0 | 46.0 | 22.0 | 254.0 | 206.0 | Y | M | ||
80 | Opti | Yellow | ![]() | 958 | Wahlroos Walter | BSS | (40.0) | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 26.0 | 38.0 | 35.0 | 250.0 | 210.0 | Y | M | ||
81 | Opti | Red | ![]() | 374 | Dahlberg Cecilia | NJK | 30.0 | 45.0 | 33.0 | (60.0 BFD) | 17.0 | 43.0 | 48.0 | 276.0 | 216.0 | Y | F | ||
82 | Opti | Yellow | ![]() | 931 | Kario Hannu | EPS | (54.0) | 53.0 | 37.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 45.0 | 281.0 | 227.0 | Y | M | ||
83 | Opti | White | ![]() | 967 | Godenhjelm Kim Oskar | HSS | 28.0 | 41.0 | 36.0 | 45.0 | (59.0) | 33.0 | 46.0 | 288.0 | 229.0 | Y | M | ||
84 | Opti | White | ![]() | 691 | Ikonen Oiva | EPS | 20.0 | (60.0 BFD) | 39.0 | 49.0 | 52.0 | 44.0 | 27.0 | 291.0 | 231.0 | Y | M | ||
85 | Opti | Green | ![]() | 966 | Soini Karoliina | EPS | 34.0 | 46.0 | 41.0 | 36.0 | (53.0) | 32.0 | 42.0 | 284.0 | 231.0 | Y | F | ||
86 | Opti | Green | ![]() | 928 | Laukkanen Noel | HSS | 43.0 | 32.0 | 41.0 | 43.0 | (52.0) | 37.0 | 35.0 | 283.0 | 231.0 | Y | M | ||
87 | Opti | Yellow | ![]() | 963 | Virtanen Lotta | BS | 25.0 | 35.0 | 49.0 | 43.0 | 49.0 | (51.0) | 41.0 | 293.0 | 242.0 | Y | F | ||
88 | Opti | Green | ![]() | 945 | Hafrén Vivi | HSS | 45.0 | (60.0 BFD) | 56.0 | 42.0 | 36.0 | 35.0 | 28.0 | 302.0 | 242.0 | Y | F | ||
89 | Opti | White | ![]() | 852 | Muhonen Ilari | EPS | 28.0 | 31.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | (52.0) | 44.0 | 296.0 | 244.0 | Y | M | ||
90 | Opti | Green | ![]() | 470 | Asanov Anton | \"Nord - West\" Primorsk | 43.0 | 44.0 | (50.0) | 44.0 | 41.0 | 42.0 | 31.0 | 295.0 | 245.0 | Y | M | ||
91 | Opti | Red | ![]() | 510 | Huopaniemi Iivo | HSS | 29.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 37.0 | 50.0 | (51.0) | 298.0 | 247.0 | M | |||
92 | Opti | Red | ![]() | 546 | Blomquist Filip | ASS | (52.0) | 34.0 | 40.0 | 46.0 | 47.0 | 39.0 | 49.0 | 307.0 | 255.0 | M | |||
93 | Opti | White | ![]() | 992 | Rikala Lauri | TP | 48.0 | 54.0 | 34.0 | 46.0 | 46.0 | (60.0 BFD) | 32.0 | 320.0 | 260.0 | M | |||
94 | Opti | Yellow | ![]() | 616 | Chikalov Matvei | LPS | (50.0) | 47.0 | 47.0 | 38.0 | 43.0 | 46.0 | 39.0 | 310.0 | 260.0 | Y | M | ||
95 | Opti | Yellow | ![]() | 985 | Talvitie Veikko | EMK | 50.0 | (60.0 BFD) | 29.0 | 36.0 | 36.0 | 50.0 | 60.0 BFD | 321.0 | 261.0 | M | |||
96 | Opti | Green | ![]() | 688 | Sahlström Albert | BS | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 33.0 | 47.0 | (55.0) | 34.0 | 319.0 | 264.0 | Y | M | ||
97 | Opti | Red | ![]() | 981 | Gronow Larissa | HSS | 45.0 | 37.0 | 44.0 | (50.0) | 49.0 | 43.0 | 47.0 | 315.0 | 265.0 | Y | F | ||
98 | Opti | Yellow | ![]() | 561 | Tynkkynen Sofia | MP | 46.0 | 28.0 | 48.0 | (56.0) | 50.0 | 48.0 | 47.0 | 323.0 | 267.0 | F | |||
99 | Opti | White | ![]() | 475 | Voloxov Vladimir | \"Nord - West\" Primorsk | 49.0 | 49.0 | (56.0) | 34.0 | 33.0 | 54.0 | 49.0 | 324.0 | 268.0 | Y | M | ||
100 | Opti | Green | ![]() | 855 | Rantamartti Emma | KTPS | 55.0 | (56.0) | 51.0 | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 328.0 | 272.0 | Y | F | ||
101 | Opti | Yellow | ![]() | 980 | Heikkilä Dias Senja | BS | (58.0) | 50.0 | 53.0 | 42.0 | 44.0 | 49.0 | 36.0 | 332.0 | 274.0 | Y | F | ||
102 | Opti | White | ![]() | 463 | Sahlström Ellen | BS | 44.0 | 39.0 | 46.0 | (57.0) | 57.0 | 52.0 | 38.0 | 333.0 | 276.0 | F | |||
103 | Opti | Red | ![]() | 430 | Mellin Tuomas | EPS | 48.0 | 42.0 | (50.0) | 49.0 | 44.0 | 48.0 | 45.0 | 326.0 | 276.0 | M | |||
104 | Opti | Yellow | ![]() | 427 | Korkeamäki Jenna | KePS | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | (56.0) | 37.0 | 333.0 | 277.0 | Y | F | ||
105 | Opti | Green | ![]() | 360 | Haataja Jaakko | MP | (56.0) | 51.0 | 55.0 | 45.0 | 45.0 | 51.0 | 38.0 | 341.0 | 285.0 | Y | M | ||
106 | Opti | Red | ![]() | 765 | Ehrnrooth Belinda | HSS | 55.0 | 46.0 | 43.0 | 32.0 | 53.0 | (58.0) | 58.0 | 345.0 | 287.0 | ? | F | ||
107 | Opti | Yellow | ![]() | 828 | Partti Anna | HSS | 47.0 | 41.0 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | (60.0 BFD) | 42.0 | 351.0 | 291.0 | Y | F | ||
108 | Opti | White | ![]() | 705 | Harmovaara Aarni | TPS | (56.0) | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 56.0 | 39.0 | 43.0 | 349.0 | 293.0 | Y | M | ||
109 | Opti | White | ![]() | 925 | Buchert Patricia | HSS | 51.0 | 52.0 | 49.0 | 54.0 | 40.0 | (56.0) | 51.0 | 353.0 | 297.0 | Y | F | ||
110 | Opti | Yellow | ![]() | 150 | Rikberg Roger | Kalev JK | 52.0 | 48.0 | 55.0 | (60.0 BFD) | 50.0 | 53.0 | 40.0 | 358.0 | 298.0 | M | |||
111 | Opti | Red | ![]() | 791 | Rintamäki Emmi | JV | 53.0 | 47.0 | 54.0 | 47.0 | (55.0) | 44.0 | 53.0 | 353.0 | 298.0 | F | |||
112 | Opti | Red | ![]() | 383 | Held Sofia | BSS | 42.0 | 55.0 | (57.0) | 55.0 | 48.0 | 49.0 | 54.0 | 360.0 | 303.0 | Y | F | ||
113 | Opti | Green | ![]() | 530 | Joenpolvi Joska | MP | (57.0) | 43.0 | 42.0 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 362.0 | 305.0 | Y | M | ||
114 | Opti | White | ![]() | 673 | Vauhkonen Iida | HSS | 53.0 | (60.0 BFD) | 54.0 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 52.0 | 376.0 | 316.0 | Y | F | ||
115 | Opti | Green | ![]() | 478 | Muxin Iliay | \"Nord - West\" Primorsk | 57.0 | 58.0 | (60.0 DNC) | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 50.0 | 382.0 | 322.0 | Y | M | ||
116 | Opti | Red | ![]() | 715 | Lounela Eemeli | TPS | 54.0 | 52.0 | 57.0 | (58.0) | 58.0 | 47.0 | 56.0 | 382.0 | 324.0 | M | |||
117 | Opti | Green | ![]() | 686 | Kuisma Emma | TP | 59.0 | 57.0 | (60.0 DNC) | 48.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 389.0 | 329.0 | Y | F | ||
118 | Opti | Red | ![]() | 978 | Tanhuanpää Lilian | HSS | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 420.0 | 360.0 | Y | F |
http://www.turunpursiseura.fi
toimisto(at)turunpursiseura.fi
http://www.turunpursiseura.fi/
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com