37.Spinnakeri Regatt 2013
Tallinn
Gold Flight
Rank | Sail # | Helm | Club | Sugu | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FIN 933 | Jakob Eklund | ESF | M | (16.0) | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 49.0 | 33.0 |
2nd | POL 1747 | Filip Szmit | MBSW/UKZR Niegocin Gizycko | M | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | (75.0 BFD) | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 117.0 | 42.0 |
3rd | EST 179 | Kaarel Paal | KJK | M | 2.0 | (31.0) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 1.0 | 77.0 | 46.0 |
4th | FIN 946 | Elias Odrischinsky | HSS | M | 19.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | (75.0 BFD) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 121.0 | 46.0 |
5th | FIN 910 | Otto Laakso | HSK | M | 3.0 | 22.0 | 1.0 | (75.0 BFD) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 122.0 | 47.0 |
6th | FIN 689 | Lauri Iivarinen | TP | M | 22.0 | (27.0) | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 81.0 | 54.0 |
7th | LTU 2000 | Radvilas Janulionis | Bangputys | M | (21.0) | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 76.0 | 55.0 |
8th | POL 1319 | Magiej Abramowicz | MBSW/UKZR Niegocin Gizycko | F | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | (36.0) | 7.0 | 3.0 | 99.0 | 63.0 |
9th | EST 200 | Keith Luur | PJK | M | (17.0) | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 89.0 | 72.0 |
10th | POL 1516 | Krysztof Bialas | MBSW/UKZR Niegocin Gizycko | F | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 14.0 | 18.0 | 17.0 | (34.0) | 110.0 | 76.0 |
11th | LTU 399 | Simonas Jersovas | Bangputys | M | 6.0 | 4.0 | 1.0 | (75.0 BFD) | 1.0 | 6.0 | 34.0 | 5.0 | 23.0 | 155.0 | 80.0 |
12th | POL 1167 | Wojtek Klimaszewski | MBSW/UKZR Niegocin Gizycko | M | 15.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | (29.0) | 20.0 | 15.0 | 109.0 | 80.0 |
13th | RUS 21 | Leonid Pushev | RAUTU | M | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | (17.0) | 97.0 | 80.0 |
14th | EST 131 | Karsten Holter | PJK | M | 12.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 25.0 | (34.0) | 18.0 | 117.0 | 83.0 |
15th | LTU 435 | Vejas Strelciunas | Bangputys | M | (34.0) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 120.0 | 86.0 |
16th | EST 194 | Joosep Laus | SMS | M | (37.0) | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 9.0 | 126.0 | 89.0 |
17th | LAT 71 | Roberts Janis Vancovics | Riga Yacht Club | M | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | (22.0) | 19.0 | 20.0 | 124.0 | 102.0 |
18th | RUS 2001 | Daniil Usachev | RAUTU | M | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | (30.0) | 25.0 | 28.0 | 136.0 | 106.0 |
19th | EST 180 | Mikael Ristmets | R.O.P.K | M | 10.0 | 25.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 24.0 | 26.0 | (41.0) | 148.0 | 107.0 |
20th | LTU 387 | Kostas Stankus | Bangputys | M | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | 15.0 | 40.0 | (52.0) | 25.0 | 160.0 | 108.0 |
21st | RUS 43 | Vasilii Andreev | RAUTU | M | 18.0 | (36.0) | 24.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 15.0 | 24.0 | 14.0 | 152.0 | 116.0 |
22nd | RUS 258 | Novoselov Vladimir | YCSPb | M | 22.0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | 27.0 | 13.0 | 6.0 | (31.0) | 19.0 | 156.0 | 125.0 |
23rd | FIN 446 | Selma Valjus | OPS | F | 19.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 18.0 | 23.0 | (42.0) | 29.0 | 13.0 | 167.0 | 125.0 |
24th | FIN 418 | Saara Kuisma | TP | F | 13.0 | 43.0 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | (75.0 BFD) | 9.0 | 22.0 | 11.0 | 203.0 | 128.0 |
25th | EST 143 | Jakob Haud | R.O.P.K | M | 26.0 | 6.0 | 26.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 11.0 | (57.0) | 189.0 | 132.0 |
26th | EST 138 | Rasmus Maalinn | PJK | M | (38.0) | 29.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 184.0 | 146.0 |
27th | EST 142 | Marcus Univer | R.O.P.K | M | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 9.0 | 37.0 | 12.0 | (75.0 BFD) | 39.0 | 16.0 | 225.0 | 150.0 |
28th | EST 166 | Robin Erisalu | HPSK | M | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 18.0 | 15.0 | 24.0 | 17.0 | 43.0 | (73.0) | 225.0 | 152.0 |
29th | EST 156 | Ardi Bogdanov | TJK | M | 21.0 | 18.0 | 3.0 | (75.0 BFD) | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 37.0 | 39.0 | 231.0 | 156.0 |
30th | LAT 72 | Robins Li Spats | Riga Yacht Club | M | 12.0 | 12.0 | 28.0 | 24.0 | 30.0 | 9.0 | (45.0) | 21.0 | 21.0 | 202.0 | 157.0 |
31st | LAT 49 | Agija Elerte | Riga Yacht Club | F | 17.0 | 28.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 31.0 | 33.0 | (56.0) | 217.0 | 161.0 |
32nd | EST 190 | Helen Pais | KJK | F | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | (75.0 DNF) | 7.0 | 44.0 | 48.0 | 43.0 | 246.0 | 171.0 |
33rd | EST 136 | Daniel Rüütel | SMS | M | (75.0 OCS) | 28.0 | 18.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 33.0 | 23.0 | 44.0 | 256.0 | 181.0 |
34th | EST 178 | Helen Ausman | KJK | F | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 16.0 | 10.0 | (60.0) | 42.0 | 50.0 | 245.0 | 185.0 |
35th | LTU 153 | Matas Janulionis | Bangputys | M | 4.0 | 15.0 | (49.0) | 47.0 | 34.0 | 19.0 | 16.0 | 27.0 | 24.0 | 235.0 | 186.0 |
36th | EST 182 | Mihkel Paal | KJK | M | 6.0 | 33.0 | 22.0 | 21.0 | 10.0 | 12.0 | 41.0 | (49.0) | 46.0 | 240.0 | 191.0 |
37th | FIN 577 | Jaime Heikkilä Dias | Brändö Seglare, BS | M | 27.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | (75.0 BFD) | 55.0 | 38.0 | 271.0 | 196.0 |
38th | FIN 965 | Veera Kaakinen | Marjaniemen Purjehtijat | F | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 15.0 | 26.0 | 22.0 | (43.0) | 36.0 | 27.0 | 245.0 | 202.0 |
39th | EST 162 | Märten Mikk | KJK | M | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 26.0 | 36.0 | 39.0 | 28.0 | (50.0) | 35.0 | 253.0 | 203.0 |
40th | LAT 75 | Edvards Stipnieks | Auda | M | 11.0 | 5.0 | 19.0 | 17.0 | 30.0 | (75.0 BFD) | 23.0 | 35.0 | 65.0 | 280.0 | 205.0 |
41st | EST 157 | Mari-Ann Raud | TJK | F | 23.0 | 41.0 | 17.0 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | 38.0 | 38.0 | (59.0) | 264.0 | 205.0 |
42nd | POL 1712 | Michal Brajczewski | MBSW/UKZR Niegocin Gizycko | M | 30.0 | 16.0 | 18.0 | 40.0 | 28.0 | 30.0 | (46.0) | 18.0 | 29.0 | 255.0 | 209.0 |
43rd | RUS 919 | Anton Danilov | Vodnik | M | 25.0 | 14.0 | 20.0 | 31.0 | 13.0 | 18.0 | 53.0 | (67.0) | 36.0 | 277.0 | 210.0 |
44th | LTU 720 | Rimantas Brunza | Bangputys | M | 10.0 | 17.0 | 38.0 | 32.0 | 19.0 | 15.0 | 39.0 | 47.0 | (49.0) | 266.0 | 217.0 |
45th | FIN 958 | Walter Wahlroos | BSS | M | 9.0 | 54.0 | 31.0 | 22.0 | 36.0 | 20.0 | 27.0 | (66.0) | 30.0 | 295.0 | 229.0 |
46th | EST 191 | Sten-Markus Andresson | TJK | M | 14.0 | 25.0 | 55.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | (75.0 BFD) | 41.0 | 26.0 | 305.0 | 230.0 |
47th | EST 154 | Eke Ao Nettan | SMS | M | 13.0 | 35.0 | 33.0 | 17.0 | 37.0 | 21.0 | 35.0 | 44.0 | (72.0) | 307.0 | 235.0 |
48th | LTU 701 | Laurynas Ivanauskas | Bangputys | M | 9.0 | 29.0 | 40.0 | 21.0 | (75.0 DNC) | 18.0 | 12.0 | 65.0 | 42.0 | 311.0 | 236.0 |
49th | EST 155 | Madis Mik | TJK | M | 29.0 | 26.0 | 17.0 | 31.0 | 9.0 | 19.0 | 56.0 | (57.0) | 52.0 | 296.0 | 239.0 |
50th | LTU 1050 | Rokas Radivker | Bangputys | M | 28.0 | 30.0 | (75.0 OCS) | 24.0 | 18.0 | 23.0 | 50.0 | 13.0 | 54.0 | 315.0 | 240.0 |
51st | LAT 55 | Eduards Plavins | Auda | M | 18.0 | 18.0 | 50.0 | 37.0 | 48.0 | 34.0 | 32.0 | 9.0 | (67.0) | 313.0 | 246.0 |
52nd | LAT 64 | Veronika Cace | Usma yacht club | F | 40.0 | 23.0 | 22.0 | 16.0 | 22.0 | 20.0 | 52.0 | (71.0) | 58.0 | 324.0 | 253.0 |
53rd | FIN 937 | Pii Wahlroos | BSS | F | 32.0 | 31.0 | 28.0 | 25.0 | 12.0 | (75.0 BFD) | 37.0 | 53.0 | 48.0 | 341.0 | 266.0 |
54th | EST 187 | Randal Annus | KJK | M | 15.0 | 21.0 | 41.0 | 26.0 | 31.0 | (75.0 BFD) | 26.0 | 69.0 | 37.0 | 341.0 | 266.0 |
55th | RUS 986 | Aleksandr Orlov | YCSPb | M | 24.0 | 19.0 | 34.0 | 36.0 | 33.0 | 24.0 | (61.0) | 54.0 | 55.0 | 340.0 | 279.0 |
56th | LTU 31 | Dovydas Niagulovas | Neringos sporto mokykla | M | 30.0 | 40.0 | 29.0 | 27.0 | 41.0 | 29.0 | (48.0) | 46.0 | 40.0 | 330.0 | 282.0 |
57th | EST 18 | Markus Haagma | KJK | M | 39.0 | 42.0 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 21.0 | 59.0 | (68.0) | 51.0 | 358.0 | 290.0 |
58th | EST 153 | Silver Vahstein | SMS | M | 41.0 | 40.0 | 19.0 | 19.0 | (75.0 DNF) | 25.0 | 75.0 BFD | 28.0 | 45.0 | 367.0 | 292.0 |
59th | LAT 93 | Toms Fisers-Blumbergs | YC Priedaine | M | 33.0 | 30.0 | 37.0 | 40.0 | 20.0 | 31.0 | 54.0 | (59.0) | 47.0 | 351.0 | 292.0 |
60th | TAN 18 | Max Pennanen-Kok | Dar es Salaam Yacht Club, Tanzania | M | 14.0 | 27.0 | 36.0 | 23.0 | 25.0 | (75.0 BFD) | 67.0 | 70.0 | 31.0 | 368.0 | 293.0 |
61st | RUS 24 | Vladimir Loginov | RAUTU | M | 28.0 | 36.0 | 39.0 | 30.0 | 32.0 | (75.0 BFD) | 64.0 | 32.0 | 33.0 | 369.0 | 294.0 |
62nd | LTU 999 | Rokas Petraska | Bangputys | M | 46.0 | 49.0 | 16.0 | 27.0 | 31.0 | 28.0 | 47.0 | 56.0 | (62.0) | 362.0 | 300.0 |
63rd | RUS 4 | Homenko Anton | YCSPb | M | 8.0 | 20.0 | 43.0 | 42.0 | 57.0 | 32.0 | 49.0 | (63.0) | 53.0 | 367.0 | 304.0 |
64th | EST 172 | Erik Iida | R.O.P.K | M | 68.0 | 48.0 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 25.0 | (75.0 BFD) | 62.0 | 63.0 | 383.0 | 308.0 |
65th | EST 173 | Hugo Rasmus Vaino | R.O.P.K | M | 44.0 | 39.0 | (75.0 BFD) | 20.0 | 23.0 | 27.0 | 51.0 | 45.0 | 64.0 | 388.0 | 313.0 |
66th | EST 134 | Peeter Kaju | SMS | M | 55.0 | 39.0 | 24.0 | 54.0 | 25.0 | 26.0 | 55.0 | 40.0 | (71.0) | 389.0 | 318.0 |
67th | LTU 515 | Aivaras Kijauskas | Bangputys | M | 35.0 | 57.0 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 35.0 | 58.0 | 51.0 | (61.0) | 381.0 | 320.0 |
68th | RUS 999 | Kseniia Gromova | RAUTU | F | 47.0 | 32.0 | (75.0 BFD) | 18.0 | 33.0 | 32.0 | 68.0 | 72.0 | 32.0 | 409.0 | 334.0 |
69th | RUS 295 | Pavlov Mark | YCSPb | M | 29.0 | 34.0 | 44.0 | 35.0 | 34.0 | 26.0 | 66.0 | (73.0) | 69.0 | 410.0 | 337.0 |
70th | FIN 876 | Laura Pesola | TP | F | 45.0 | 21.0 | 16.0 | (75.0 BFD) | 11.0 | 75.0 BFD | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 418.0 | 343.0 |
71st | FIN 510 | Iivo Huopaniemi | HSS | M | 52.0 | 45.0 | 34.0 | 25.0 | 29.0 | 36.0 | 63.0 | 61.0 | (66.0) | 411.0 | 345.0 |
72nd | LTU 81 | Aleksandras Einikis | Neringos sporto mokykla | M | 50.0 | 53.0 | 27.0 | 36.0 | 19.0 | 37.0 | 62.0 | 64.0 | (70.0) | 418.0 | 348.0 |
73rd | FIN 561 | Sofia Tynkynen | MP | F | 43.0 | 24.0 | (75.0 DNF) | 28.0 | 39.0 | 34.0 | 65.0 | 60.0 | 68.0 | 436.0 | 361.0 |
74th | FIN 767 | Veikka Joenpolvi | Marjaniemen purjehtijat | M | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 44.0 | 52.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 456.0 | 381.0 |
Silver Flight
Rank | Sail # | Helm | Club | Sugu | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FIN 967 | Kim Oskar Godenhjelm | HSS | M | 35.0 | 8.0 | 54.0 | 46.0 | (57.0) | 30.0 | 18.0 | 4.0 | 3.0 | 255.0 | 198.0 |
2nd | EST 21 | Ingmar Olmaru | KJK | M | 48.0 | 35.0 | 50.0 | (64.0) | 35.0 | 22.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 268.0 | 204.0 |
3rd | EST 185 | Melvin Aasav | TJK | M | 33.0 | (51.0) | 25.0 | 32.0 | 32.0 | 51.0 | 3.0 | 12.0 | 23.0 | 262.0 | 211.0 |
4th | LTU 307 | Lukas Jodonis | Bangputys | M | 45.0 | 22.0 | 37.0 | 38.0 | (50.0) | 37.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 275.0 | 225.0 |
5th | LTU 617 | Danas Dvilevicius | Bangputys | M | 36.0 | 34.0 | (56.0) | 42.0 | 54.0 | 44.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 283.0 | 227.0 |
6th | LTU 78 | Dalius Koþemeèenko | Neringos sporto mokykla | M | 40.0 | (50.0) | 32.0 | 44.0 | 40.0 | 33.0 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 279.0 | 229.0 |
7th | LAT 38 | Dags Ambots | Auda | M | 39.0 | 44.0 | 39.0 | 43.0 | 46.0 | (47.0) | 15.0 | 10.0 | 4.0 | 287.0 | 240.0 |
8th | FIN 492 | Emma Grönblom | HSS | F | 26.0 | 45.0 | 29.0 | (75.0 BFD) | 27.0 | 55.0 | 7.0 | 32.0 | 19.0 | 315.0 | 240.0 |
9th | EST 130 | Hendrik Holtsmann | PJK | M | 49.0 | 38.0 | (51.0) | 50.0 | 35.0 | 43.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 292.0 | 241.0 |
10th | EST 123 | Martin Mik | TJK | M | 66.0 | 51.0 | 31.0 | (75.0 BFD) | 14.0 | 29.0 | 11.0 | 22.0 | 18.0 | 317.0 | 242.0 |
11th | FIN 932 | Daniel Kario | EPS | M | 31.0 | 23.0 | 40.0 | (75.0 BFD) | 59.0 | 75.0 BFD | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 323.0 | 248.0 |
12th | LAT 81 | Eriks Gulbis | Kuivizu jahtklubs | M | (47.0) | 17.0 | 45.0 | 33.0 | 42.0 | 40.0 | 31.0 | 20.0 | 21.0 | 296.0 | 249.0 |
13th | EST 184 | Veronika Kuvatova | NYCS | F | 25.0 | 32.0 | 53.0 | 38.0 | 47.0 | 43.0 | (75.0 DNS) | 11.0 | 6.0 | 330.0 | 255.0 |
14th | LTU 5 | Povilas Kucinskas | Bangputys | M | 49.0 | (60.0) | 38.0 | 33.0 | 28.0 | 31.0 | 26.0 | 37.0 | 14.0 | 316.0 | 256.0 |
15th | RUS 909 | Kanafiev Nikita | YCSPb | M | 1.0 | 19.0 | 10.0 | (75.0 BFD) | 75.0 BFD | 75.0 BFD | 2.0 | 1.0 | 75.0 DSQ | 333.0 | 258.0 |
16th | EST 6 | Hans Markus Kalmer | PJK | M | 58.0 | (60.0) | 33.0 | 48.0 | 26.0 | 27.0 | 16.0 | 15.0 | 35.0 | 318.0 | 258.0 |
17th | FIN 931 | Hannu Kario | EPS | M | 36.0 | (75.0 DNC) | 52.0 | 52.0 | 45.0 | 53.0 | 4.0 | 18.0 | 2.0 | 337.0 | 262.0 |
18th | LAT 1 | Madara Jakobsone | Auda | F | 31.0 | 11.0 | (60.0) | 37.0 | 53.0 | 57.0 | 36.0 | 21.0 | 16.0 | 322.0 | 262.0 |
19th | EST 186 | Eino Johannes Tiirinen | KJK | M | 44.0 | (57.0) | 35.0 | 29.0 | 39.0 | 54.0 | 24.0 | 16.0 | 26.0 | 324.0 | 267.0 |
20th | LAT 65 | Manu Vilks | YC Priedaine | M | 43.0 | 47.0 | (61.0) | 58.0 | 60.0 | 36.0 | 9.0 | 2.0 | 17.0 | 333.0 | 272.0 |
21st | FIN 981 | Larissa Gronow | HSS | F | 27.0 | 26.0 | (60.0) | 41.0 | 55.0 | 40.0 | 48.0 | 25.0 | 13.0 | 335.0 | 275.0 |
22nd | FIN 980 | Senja Heikkilä Dias | Brändö Seglare, BS | F | (56.0) | 37.0 | 44.0 | 51.0 | 46.0 | 39.0 | 27.0 | 27.0 | 7.0 | 334.0 | 278.0 |
23rd | LAT 80 | Kristers Briedis | Kuivizu jahtklubs | M | 48.0 | (55.0) | 42.0 | 29.0 | 41.0 | 50.0 | 21.0 | 29.0 | 25.0 | 340.0 | 285.0 |
24th | LAT 70 | Alma Stebele | YC Priedaine | F | 53.0 | 53.0 | 27.0 | (61.0) | 55.0 | 35.0 | 12.0 | 24.0 | 27.0 | 347.0 | 286.0 |
25th | TAN 43 | Alexandra Pennanen-Kok | Dar es Salaam Yacht Club, Tanzania | F | 23.0 | 46.0 | (75.0 DNC) | 63.0 | 50.0 | 49.0 | 19.0 | 5.0 | 38.0 | 368.0 | 293.0 |
26th | EST 170 | Johannes Hubert Pukk | R.O.P.K | M | 63.0 | (66.0) | 46.0 | 41.0 | 44.0 | 41.0 | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 370.0 | 304.0 |
27th | LAT 67 | Filip Zarzecki | Auda | M | 42.0 | (55.0) | 47.0 | 39.0 | 51.0 | 38.0 | 17.0 | 41.0 | 30.0 | 360.0 | 305.0 |
28th | FIN 530 | Joska Joenpolvi | Marjaniemen purjehtijat | M | 51.0 | 56.0 | 45.0 | 39.0 | (75.0 BFD) | 33.0 | 22.0 | 23.0 | 39.0 | 383.0 | 308.0 |
29th | FIN 430 | Tuomas Mellin | EPS | M | 71.0 | 47.0 | 35.0 | 49.0 | 44.0 | (75.0 BFD) | 20.0 | 35.0 | 12.0 | 388.0 | 313.0 |
30th | EST 135 | Vahur Vessik | SMS | M | 37.0 | 69.0 | 32.0 | 23.0 | 15.0 | (75.0 BFD) | 32.0 | 54.0 | 53.0 | 390.0 | 315.0 |
31st | RUS 265 | Lobanov Matvey | YCSPb | M | 34.0 | (49.0) | 48.0 | 34.0 | 49.0 | 48.0 | 29.0 | 33.0 | 40.0 | 364.0 | 315.0 |
32nd | RUS 259 | Daniil Serdukov | RAUTU | M | 24.0 | 37.0 | 61.0 | 60.0 | (68.0) | 60.0 | 25.0 | 19.0 | 31.0 | 385.0 | 317.0 |
33rd | EST 137 | Markus Maalt | KJK | M | 57.0 | (66.0) | 41.0 | 35.0 | 38.0 | 52.0 | 23.0 | 46.0 | 28.0 | 386.0 | 320.0 |
34th | FIN 978 | Lilian Tanhuanpää | HSS | F | 46.0 | 44.0 | (64.0) | 46.0 | 51.0 | 42.0 | 41.0 | 36.0 | 15.0 | 385.0 | 321.0 |
35th | EST 145 | Elina Karlson | HPSK | F | (62.0) | 52.0 | 42.0 | 54.0 | 29.0 | 42.0 | 44.0 | 28.0 | 44.0 | 397.0 | 335.0 |
36th | RUS 262 | Plehanov Viktor | YCSPb | M | 51.0 | 43.0 | 47.0 | 34.0 | 45.0 | (59.0) | 35.0 | 31.0 | 50.0 | 395.0 | 336.0 |
37th | EST 195 | Kevin Sults | R.O.P.K | M | 50.0 | 41.0 | 49.0 | 43.0 | 43.0 | (56.0) | 54.0 | 43.0 | 20.0 | 399.0 | 343.0 |
38th | EST 175 | Liisi Mari Nurmetalo | R.O.P.K | F | 54.0 | 62.0 | (75.0 BFD) | 47.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 38.0 | 41.0 | 435.0 | 360.0 |
39th | EST 100 | Nele Leit-Teetlaus | PJK | F | (59.0) | 59.0 | 30.0 | 45.0 | 42.0 | 41.0 | 46.0 | 53.0 | 47.0 | 422.0 | 363.0 |
40th | EST 144 | Liis Annus | R.O.P.K | F | 67.0 | 56.0 | 43.0 | 53.0 | 54.0 | (75.0 BFD) | 34.0 | 26.0 | 32.0 | 440.0 | 365.0 |
41st | POL | Kuba Kazukiewicz | MBSW/UKZR Niegocin Gizycko | F | 42.0 | 48.0 | (57.0) | 57.0 | 43.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 36.0 | 428.0 | 371.0 |
42nd | EST 35 | Marten Maalt | KJK | M | 41.0 | 38.0 | 48.0 | 56.0 | 47.0 | 45.0 | 49.0 | (57.0) | 48.0 | 429.0 | 372.0 |
43rd | EST 133 | Gertrud Leiten | SMS | F | 57.0 | 54.0 | 58.0 | 55.0 | 48.0 | (61.0) | 33.0 | 34.0 | 42.0 | 442.0 | 381.0 |
44th | EST 169 | Aleksander Mustasaar | R.O.P.K | M | 52.0 | (62.0) | 36.0 | 51.0 | 38.0 | 44.0 | 47.0 | 61.0 | 54.0 | 445.0 | 383.0 |
45th | EST 193 | Mattias Johan Kangur | KJK | M | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 66.0 | 65.0 | 58.0 | 28.0 | 6.0 | 22.0 | 470.0 | 395.0 |
46th | RUS 101 | Alexandra Lukoyanova | RAUTU | F | (75.0 OCS) | 33.0 | 75.0 OCS | 75.0 BFD | 62.0 | 48.0 | 53.0 | 13.0 | 37.0 | 471.0 | 396.0 |
47th | EST 199 | Kairit Kõiv | TJK | F | 56.0 | 59.0 | 57.0 | 45.0 | 66.0 | (75.0 DNC) | 37.0 | 44.0 | 34.0 | 473.0 | 398.0 |
48th | RUS 263 | Timofei Savushin | YCSPb | M | (75.0 DNC) | 46.0 | 75.0 DNC | 52.0 | 52.0 | 46.0 | 30.0 | 42.0 | 58.0 | 476.0 | 401.0 |
49th | RUS 843 | Mel'nik Vladimir | YCSPb | M | 54.0 | 42.0 | 52.0 | (75.0 DNC) | 49.0 | 75.0 BFD | 75.0 DNC | 40.0 | 33.0 | 495.0 | 420.0 |
50th | EST 147 | Uku Roio | KJK | M | 53.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | (61.0) | 47.0 | 38.0 | 55.0 | 59.0 | 483.0 | 422.0 |
51st | FIN 765 | Belinda Ehrnrooth | HSS | F | (67.0) | 52.0 | 55.0 | 49.0 | 58.0 | 49.0 | 39.0 | 66.0 | 61.0 | 496.0 | 429.0 |
52nd | RUS 17 | Aleksey Gavrilov | YCSPb | M | 64.0 | (67.0) | 51.0 | 48.0 | 67.0 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 45.0 | 496.0 | 429.0 |
53rd | LAT 82 | Kristers Kotans | Kuivizu jahtklubs | M | 65.0 | 63.0 | 46.0 | 58.0 | 56.0 | (75.0 BFD) | 56.0 | 51.0 | 43.0 | 513.0 | 438.0 |
54th | EST 181 | Aleksander Kuusik | R.O.P.K | M | 38.0 | 50.0 | (75.0 DNC) | 65.0 | 53.0 | 75.0 DNC | 57.0 | 48.0 | 55.0 | 516.0 | 441.0 |
55th | 4 | Robert Johanson | R.O.P.K | M | 63.0 | (75.0 RET) | 59.0 | 53.0 | 63.0 | 46.0 | 45.0 | 60.0 | 52.0 | 516.0 | 441.0 |
56th | LTU 314 | Rukas Strelciunas | Bangputys | M | 58.0 | 68.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 42.0 | 39.0 | 10.0 | 517.0 | 442.0 |
57th | FIN 616 | Matvei Chikalov | LPS | M | 60.0 | (64.0) | 59.0 | 50.0 | 59.0 | 62.0 | 55.0 | 47.0 | 56.0 | 512.0 | 448.0 |
58th | EST 171 | Georg Erik Ristal | R.O.P.K | M | 61.0 | 64.0 | (75.0 DNC) | 55.0 | 64.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 64.0 | 553.0 | 478.0 |
59th | 16 | Oskar Tiidemann | R.O.P.K | M | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 69.0 | (75.0 DNC) | 59.0 | 49.0 | 65.0 | 560.0 | 485.0 |
60th | LAT 60 | Vasilij Vilks | YC Priedaine | M | 55.0 | 58.0 | 54.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 61.0 | 56.0 | 51.0 | 560.0 | 485.0 |
61st | EST 158 | Lukas Haavel | TJK | M | 64.0 | 63.0 | 53.0 | 62.0 | 56.0 | (75.0 BFD) | 52.0 | 67.0 | 75.0 DNC | 567.0 | 492.0 |
62nd | EST 164 | Erik Jõevere | TJK | M | 59.0 | 68.0 | (75.0 DNF) | 57.0 | 70.0 | 52.0 | 62.0 | 62.0 | 66.0 | 571.0 | 496.0 |
63rd | EST 167 | Uko Tiidemann | R.O.P.K | M | 65.0 | 61.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 43.0 | 45.0 | 60.0 | 574.0 | 499.0 |
64th | RUS 171 | Bogdan Russkih | RAUTU | M | 61.0 | 70.0 | (75.0 DNF) | 75.0 DNF | 58.0 | 50.0 | 75.0 DNC | 63.0 | 57.0 | 584.0 | 509.0 |
65th | FIN 666 | Sebastian Feodoroff | Brändö Seglare | M | 70.0 | 71.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 53.0 | 60.0 | 59.0 | 62.0 | 600.0 | 525.0 |
66th | RUS 917 | Maria Danilova | Vodnik | F | 69.0 | 69.0 | 65.0 | (75.0 DNF) | 75.0 DNC | 75.0 DNF | 63.0 | 65.0 | 49.0 | 605.0 | 530.0 |
