Optimist Kadett

Esbo Segelförening

Results as of 14:10 on August 10, 2014

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 45, Scoring system: Appendix A
Rank firstname lastname tavlingclub tavlingnationality tavlingsailno Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Martin Atilla Riga Yatch Club EST 181 J 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0
2 Kivi Siik TaPS FIN 1058 Ä 3.0 4.0 1.0 (13.0) 7.0 3.0 31.0 18.0
3 Aaro Immonen TP FIN 1006 Ä 5.0 7.0 (12.0) 3.0 2.0 2.0 31.0 19.0
4 Samuel Rikala TP FIN 687 J 2.0 2.0 (14.0) 14.0 3.0 5.0 40.0 26.0
5 Helmi Inget Oulun Merenk„vij„t FIN 840 Y 10.0 3.0 (16.0) 11.0 4.0 4.0 48.0 32.0
6 Sini Kario EPS FIN 1005 J 9.0 8.0 3.0 7.0 (12.0) 7.0 46.0 34.0
7 Jesperi Luoto EPS FIN 577 Y 6.0 (19.0) 5.0 5.0 8.0 11.0 54.0 35.0
8 Siiri Hokka EMK FIN 1045 J 11.0 (13.0) 4.0 2.0 13.0 12.0 55.0 42.0
9 Jonatan Kvist BSS FIN 514 Y 7.0 15.0 (17.0) 4.0 9.0 13.0 65.0 48.0
10 Michael Tyni ASS FIN 720 Y (17.0) 12.0 6.0 8.0 10.0 15.0 68.0 51.0
11 Heta Heinonen OPS FIN 351 Y (25.0) 6.0 13.0 10.0 5.0 20.0 79.0 54.0
12 Leevi Tarjanne ESF FIN 565 J 4.0 21.0 (32.0) 25.0 6.0 9.0 97.0 65.0
13 Oskar Tanhuanpää HSS FIN 979 J 14.0 10.0 11.0 (17.0) 17.0 14.0 83.0 66.0
14 Aleksi Järvinen TP FIN 1003 Y 8.0 20.0 7.0 28.0 11.0 (31.0) 105.0 74.0
15 Aleksanteri Koljonen ESF FIN 1051 Ä 19.0 9.0 (28.0) 16.0 27.0 6.0 105.0 77.0
16 Silja Oikkonen BSS FIN 773 J (36.0) 5.0 9.0 18.0 14.0 32.0 114.0 78.0
17 Heidi Keskimaula OM Fin 819 Y 24.0 (29.0) 26.0 12.0 21.0 8.0 120.0 91.0
18 Lasse Lindell ESF FIN 888 J 12.0 14.0 18.0 (35.0) 25.0 24.0 128.0 93.0
19 Valtteri Jokinen ESF FIN 873 J 28.0 (36.0) 27.0 6.0 19.0 16.0 132.0 96.0
20 Benjamin Björkqvist ASS FIN 496 J 23.0 (25.0) 21.0 15.0 18.0 22.0 124.0 99.0
21 Edith Mattila EPS FIN 917 J 16.0 (35.0) 19.0 9.0 23.0 35.0 137.0 102.0
22 Joona Salonen EPS FIN 995 Y 15.0 (38.0) 10.0 33.0 29.0 17.0 142.0 104.0
23 Bianca Nilsson ESF FIN 323 Ä 18.0 16.0 (31.0) 20.0 24.0 27.0 136.0 105.0
24 Mathias Lindfors ESF FIN 543 Y 21.0 30.0 24.0 26.0 (36.0) 10.0 147.0 111.0
25 Milla Rissanen EMK FIN 986 Y 22.0 22.0 (34.0) 32.0 15.0 21.0 146.0 112.0
26 Anni Uurasmaa EMK FIN 898 Y 32.0 24.0 15.0 29.0 16.0 (46.0 DNC) 162.0 116.0
27 Otto Schneider Marjaniemen Purjehtijat FIN 360 Y 35.0 34.0 8.0 24.0 (46.0 OCS) 19.0 166.0 120.0
28 Robin Holmberg ESF FIN 533 Y 26.0 11.0 25.0 (37.0) 31.0 28.0 158.0 121.0
29 Luka Kotilainen Oulun Purjehdusseura r.y. FIN 857 J 13.0 17.0 33.0 30.0 (34.0) 34.0 161.0 127.0
30 Pette Uski BSS FIN 974 J (31.0) 31.0 20.0 27.0 20.0 30.0 159.0 128.0
31 Emil Winqvist ESF Fin 725 J 29.0 32.0 (38.0) 22.0 30.0 18.0 169.0 131.0
32 Victor Nilsson ESF FIN 764 Y 30.0 23.0 29.0 (36.0) 26.0 33.0 177.0 141.0
33 Paul Welin NJK FIN 641 J 34.0 18.0 (39.0) 39.0 22.0 37.0 189.0 150.0
34 Ines Karlemo ESF FIN 845 J (41.0) 26.0 23.0 21.0 40.0 40.0 191.0 150.0
35 Erik Huhtiniemi EPS FIN 691 J 27.0 28.0 30.0 34.0 32.0 (38.0) 189.0 151.0
36 Siiri Einiö ESF FIN 821 Y 39.0 (44.0) 36.0 19.0 28.0 36.0 202.0 158.0
37 Evert Mattila EPS FIN 623 J 42.0 39.0 (46.0 DNS) 23.0 33.0 25.0 208.0 162.0
38 Remu Seppä HSS FIN 900 J 20.0 37.0 22.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 217.0 171.0
39 Onni Kylävainio KuoPS FIN 680 J 40.0 27.0 35.0 41.0 (46.0 OCS) 29.0 218.0 172.0
40 Sanni Kerman KuoPS FIN 600 Ä 38.0 40.0 42.0 31.0 (46.0 OCS) 23.0 220.0 174.0
41 Oskari Järvinen TP FIN 625 J (44.0) 33.0 40.0 43.0 38.0 26.0 224.0 180.0
42 Emil Strandell ESF FIN 621 Y (43.0) 42.0 37.0 38.0 35.0 39.0 234.0 191.0
43 Matteus Einiö ESF FIN 880 J 37.0 (43.0) 41.0 40.0 37.0 41.0 239.0 196.0
44 Rufus Strandell ESF FIN 622 J 33.0 41.0 (46.0 DNS) 42.0 39.0 46.0 DNF 247.0 201.0
45 Aatos Kylävainio KuoPS FIN 589 J (46.0 DNF) 46.0 DNF 43.0 44.0 46.0 OCS 46.0 DNF 271.0 225.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com