event burgee venue burgee

Optimist FM 2015

Amiralshamnen

Results are final as of 19:39 on August 9, 2015

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 109, Scoring system: Appendix A
Plats Fleet Finals Nat SailNo Club HelmName HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 HSK Gold FIN 927 HSK Valtteri Uusitalo M 1.0 1.0 1.0 21.0 2.0 1.0 2.0 2.0 31.0 10.0
2 ESF Gold FIN 1105 ESF Lucas Karlemo M 8.0 7.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 6.0 29.0 21.0
3 HSS Gold FIN 809 HSS Joakim Svinhufvud M 3.0 5.0 4.0 8.0 1.0 2.0 4.0 56.0 BFD 83.0 27.0
4 HSK Gold FIN 1104 HSK Filip Store M 10.0 4.0 1.0 6.0 4.0 4.0 8.0 1.0 38.0 28.0
5 EPS Gold FIN 852 EPS Ilari Muhonen M 2.0 9.0 6.0 2.0 7.0 6.0 5.0 5.0 42.0 33.0
6 OPS Gold FIN 1004 OPS Lili Kotilainen F 26.0 20.0 20.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 78.0 52.0
7 BSS Gold FIN 1101 BSS Walter Wahlroos Y M 5.0 13.0 3.0 9.0 12.0 22.0 9.0 4.0 77.0 55.0
8 HSK Gold FIN 921 HSK Tommy Stenius M 3.0 4.0 5.0 33.0 13.0 10.0 15.0 8.0 91.0 58.0
9 Kalev JK Gold EST 201 Kalev JK Kaarel Paal M 9.0 23.0 4.0 3.0 10.0 7.0 28.0 7.0 91.0 63.0
10 LPS Gold FIN 380 LPS Ville Korhonen M 13.0 5.0 8.0 15.0 19.0 4.0 6.0 56.0 BFD 126.0 70.0
11 ESF Gold FIN 104 ESF Lilli Tukiainen F 8.0 6.0 2.0 9.0 11.0 2.0 34.0 56.0 BFD 128.0 72.0
12 HSS Gold FIN 1108 HSS Mainio Ormio M 6.0 8.0 14.0 25.0 8.0 17.0 10.0 9.0 97.0 72.0
13 KSSS Gold SWE 4599 KSSS Tindra Forss�n F 17.0 17.0 12.0 5.0 6.0 12.0 16.0 56.0 DNC 141.0 85.0
14 RAN Gold NOR 3875 RAN Tobias Sandmo Birkeland M 1.0 3.0 8.0 5.0 5.0 8.0 56.0 BFD 56.0 RET 142.0 86.0
15 ESF Gold FIN 933 ESF Nuutti Laine M 56.0 UFD 8.0 6.0 29.0 9.0 14.0 11.0 13.0 146.0 90.0
16 HSS Gold FIN 972 HSS Emma Gr�nblom F 22.0 9.0 10.0 12.0 4.0 12.0 37.0 24.0 130.0 93.0
17 KSSS Gold SWE 4577 KSSS Calle Lagerberg Y M 15.0 10.0 11.0 15.0 1.0 21.0 23.0 56.0 DNC 152.0 96.0
18 KSSS Gold SWE 4633 KSSS Hugo Wigh M 12.0 7.0 18.0 11.0 18.0 5.0 25.0 56.0 DNC 152.0 96.0
19 HSK Gold FIN 1078 HSK Noel Laukkanen M 4.0 2.0 13.0 10.0 6.0 6.0 56.0 BFD 56.0 BFD 153.0 97.0
20 BSS Gold FIN 1074 BSS Olli Patrakka M 18.0 14.0 7.0 18.0 12.0 15.0 38.0 14.0 136.0 98.0
21 TaPS Gold FIN 1058 TaPS Kivi Siik M 7.0 10.0 9.0 20.0 19.0 23.0 22.0 17.0 127.0 104.0
22 TaPS Gold FIN 829 TaPS Roope Rellman M 4.0 30.0 17.0 31.0 7.0 5.0 31.0 12.0 137.0 106.0
23 HSK Gold FIN 1084 HSK Oskari Jaakkola Y M 7.0 16.0 14.0 16.0 22.0 15.0 56.0 BFD 18.0 164.0 108.0
24 KSSS Gold SWE 4575 KSSS Lova Forss�n Y F 15.0 2.0 16.0 17.0 5.0 3.0 56.0 BFD 56.0 DNC 170.0 114.0
25 KSSS Gold SWE 4584 KSSS Albert Norl�n Y M 13.0 6.0 15.0 10.0 14.0 28.0 29.0 56.0 DNC 171.0 115.0
26 BOOSS Gold SWE 4425 BOOSS Rasmus Granzin M 6.0 24.0 10.0 16.0 20.0 19.0 20.0 56.0 DNC 171.0 115.0
27 HSS Gold FIN 1069 HSS Mikael Mustakallio M 9.0 35.0 16.0 7.0 11.0 13.0 24.0 56.0 BFD 171.0 115.0
28 HSK Gold FIN 1070 HSK Lilian Tanhuanp�� Y F 18.0 12.0 29.0 8.0 8.0 7.0 35.0 56.0 BFD 173.0 117.0
29 HSK Gold FIN 1040 HSK Elias Kilpi� M 5.0 32.0 12.0 40.0 15.0 28.0 19.0 11.0 162.0 122.0
30 HSK Gold FIN 1063 HSK Ellen Ormio Y F 20.0 26.0 25.0 22.0 13.0 9.0 17.0 16.0 148.0 122.0
31 HSK Gold FIN 946 HSK Cecilia Dahlberg F 20.0 35.0 17.0 22.0 14.0 16.0 26.0 10.0 160.0 125.0
32 KSSS Gold SWE 4642 KSSS Olof Swedberg M 14.0 15.0 9.0 7.0 15.0 11.0 56.0 DNE 56.0 DNC 183.0 127.0
33 EPS Gold FIN 932 EPS DANIEL KARIO M 10.0 36.0 19.0 11.0 31.0 8.0 56.0 BFD 15.0 186.0 130.0
34 TPS Gold FIN 510 TPS Aarni Harmovaara M 16.0 1.0 36.0 28.0 28.0 24.0 13.0 21.0 167.0 131.0
35 BSS Gold FIN 1100 BSS Lucas Hoviniemi M 28.0 22.0 11.0 2.0 3.0 9.0 56.0 BFD 56.0 BFD 187.0 131.0
36 ESF Gold FIN 841 ESF Adele J�rvi F 29.0 13.0 28.0 6.0 17.0 16.0 33.0 22.0 164.0 131.0
37 EPS Gold FIN 934 EPS Joona Pasanen M 17.0 14.0 7.0 34.0 28.0 18.0 27.0 20.0 165.0 131.0
38 ESF Gold FIN 888 ESF Lasse Lindell Y M 19.0 16.0 25.0 3.0 24.0 26.0 41.0 23.0 177.0 136.0
39 HSS Gold FIN 1075 HSS Anna Partti Y F 19.0 15.0 24.0 27.0 21.0 25.0 7.0 31.0 169.0 138.0
40 BS Gold FIN 980 BS Senja Heikkil� Dias Y F 27.0 37.0 22.0 13.0 24.0 21.0 18.0 19.0 181.0 144.0
41 BOOSS Gold SWE 4440 BOOSS Simon Granath Y M 21.0 25.0 19.0 23.0 34.0 11.0 12.0 56.0 DNC 201.0 145.0
42 HSS Gold FIN 918 HSS Henkka Vaalavuo Y M 30.0 28.0 3.0 29.0 23.0 10.0 42.0 25.0 190.0 148.0
43 BS Gold FIN 973 BS Panu Kallioniemi Y M 16.0 12.0 18.0 24.0 27.0 26.0 30.0 26.0 179.0 149.0
44 HSS Gold FIN 1043 HSS Jaakko Vauhkonen M 11.0 22.0 15.0 19.0 10.0 19.0 56.0 BFD 56.0 BFD 208.0 152.0
45 HSS Gold FIN 981 HSS Larissa Gronow F 23.0 11.0 23.0 28.0 22.0 17.0 40.0 28.0 192.0 152.0
46 BSS Gold FIN 1099 BSS Kim Oskar Godenhjelm Y M 11.0 25.0 27.0 19.0 20.0 24.0 39.0 27.0 192.0 153.0
47 BS Gold FIN 1024 BS Aku Koivistoinen Y M 14.0 21.0 33.0 4.0 9.0 20.0 56.0 BFD 56.0 DNF 213.0 157.0
48 BS Gold FIN 963 BS Lotta Virtanen F 31.0 26.0 32.0 25.0 16.0 14.0 14.0 32.0 190.0 158.0
49 ESF Gold FIN 448 ESF Frans J�rvi Y M 24.0 21.0 23.0 30.0 29.0 13.0 21.0 29.0 190.0 160.0
50 HSK Gold FIN 464 HSK Aku Tapper M 2.0 3.0 5.0 4.0 56.0 DSQ 56.0 UFD 56.0 DNC 56.0 DNC 238.0 182.0
51 BSS Gold FIN 1047 BSS Julia Bj�rkestam Y F 23.0 17.0 29.0 30.0 30.0 32.0 36.0 30.0 227.0 191.0
52 OM Gold FIN 848 OM Helmi Inget Y F 31.0 27.0 35.0 14.0 25.0 31.0 32.0 33.0 228.0 193.0
53 OPS Gold FIN 599 OPS Juho Niemitalo M 56.0 UFD 18.0 21.0 12.0 17.0 18.0 56.0 BFD 56.0 BFD 254.0 198.0
54 HSK Gold FIN 824 HSK Aleksi Saarni Y M 29.0 19.0 22.0 45.0 18.0 31.0 56.0 BFD 56.0 BFD 276.0 220.0
55 OPS Gold FIN 916 OPS Tuomas Horko M 56.0 UFD 18.0 33.0 13.0 21.0 29.0 56.0 BFD 56.0 BFD 282.0 226.0
56 Kalev JK Silver EST 162 Kalev JK M�rten Mikk M 33.0 31.0 26.0 18.0 56.0 RET 27.0 3.0 0.0 No race 194.0 138.0
57 EPS Silver FIN 953 EPS Axel Laine M 25.0 31.0 39.0 21.0 27.0 29.0 8.0 0.0 No race 180.0 141.0
58 HSK Silver FIN 940 HSK Dante B��k M 33.0 36.0 56.0 UFD 14.0 25.0 30.0 4.0 0.0 No race 198.0 142.0
59 N Silver FIN 1056 N Otto Dahlberg M 22.0 29.0 13.0 51.0 16.0 56.0 UFD 11.0 0.0 No race 198.0 142.0
60 HSS Silver FIN 1090 HSS Belinda Ehrnrooth F 38.0 19.0 28.0 31.0 31.0 39.0 2.0 0.0 No race 188.0 149.0
61 ESF Silver FIN 1054 ESF Simon Karlemo Y M 32.0 29.0 20.0 36.0 35.0 22.0 12.0 0.0 No race 186.0 150.0
62 BSS Silver FIN 1107 BSS Samuel Mukkala M 37.0 23.0 31.0 26.0 37.0 35.0 1.0 0.0 No race 190.0 153.0
63 EMK Silver FIN 985 EMK Elsa Talvitie Y F 36.0 20.0 30.0 38.0 38.0 20.0 9.0 0.0 No race 191.0 153.0
64 HSK Silver FIN 1006 HSK Aaro Immonen M 30.0 37.0 37.0 26.0 29.0 23.0 14.0 0.0 No race 196.0 159.0
65 BS Silver FIN 666 BS Sebastian Feodoroff Y M 27.0 33.0 26.0 20.0 34.0 27.0 33.0 0.0 No race 200.0 166.0
66 ESF Silver FIN 1002 ESF Lovisa Diesen Y F 42.0 34.0 24.0 35.0 33.0 25.0 16.0 0.0 No race 209.0 167.0
67 ROPK Silver EST 198 ROPK Georg Ristal Y M 39.0 24.0 27.0 24.0 30.0 33.0 29.0 0.0 No race 206.0 167.0
68 BSS Silver FIN 958 BSS Sofia Held F 26.0 30.0 40.0 41.0 39.0 30.0 6.0 0.0 No race 212.0 171.0
69 ESF Silver FIN 1048 ESF Tatu Tukiainen Y M 35.0 33.0 32.0 50.0 23.0 39.0 10.0 0.0 No race 222.0 172.0
70 Kalev JK Silver EST 178 Kalev JK Helen Ausman F 34.0 45.0 37.0 17.0 32.0 38.0 18.0 0.0 No race 221.0 176.0
71 HSS Silver FIN 673 HSS Iida Vauhkonen Y F 32.0 27.0 34.0 41.0 40.0 41.0 7.0 0.0 No race 222.0 181.0
72 ASS Silver FIN 720 ASS Michael Tyni Y M 34.0 11.0 41.0 40.0 26.0 41.0 34.0 0.0 No race 227.0 186.0
73 Kalev JK Silver EST 193 Kalev JK Mattias Kangur M 21.0 40.0 40.0 23.0 42.0 33.0 31.0 0.0 No race 230.0 188.0
74 HSK Silver FIN 1044 HSK Kasper Murto M 51.0 34.0 35.0 33.0 40.0 34.0 13.0 0.0 No race 240.0 189.0
75 Kalev JK Silver EST 182 Kalev JK Ingmar Olmaru M 24.0 39.0 31.0 49.0 56.0 DNF 50.0 5.0 0.0 No race 254.0 198.0
76 MP Silver FIN 410 MP Eemeli Myyryl�inen Y M 43.0 39.0 21.0 34.0 44.0 44.0 17.0 0.0 No race 242.0 198.0
77 HSS Silver FIN 740 HSS Venla Aliklaavu Y F 52.0 43.0 34.0 32.0 37.0 34.0 23.0 0.0 No race 255.0 203.0
78 HTPS Silver FIN 1112 HTPS Anton Niemi Y M 12.0 32.0 45.0 46.0 45.0 32.0 39.0 0.0 No race 251.0 205.0
79 Kalev JK Silver EST 179 Kalev JK Mihkel Paal M 40.0 41.0 36.0 43.0 33.0 35.0 21.0 0.0 No race 249.0 206.0
80 UPS Silver FIN 919 UPS Onni Kuisma Y M 35.0 38.0 39.0 38.0 49.0 42.0 15.0 0.0 No race 256.0 207.0
81 HSK Silver FIN 1096 HSK Anton Janhonen M 36.0 28.0 30.0 37.0 43.0 44.0 51.0 0.0 No race 269.0 218.0
82 ESF Silver FIN 966 ESF Karoliina Soini F 38.0 51.0 42.0 35.0 32.0 46.0 27.0 0.0 No race 271.0 220.0
83 EPS Silver FIN 1005 EPS Sini Kario Y F 28.0 56.0 DSQ 47.0 27.0 46.0 47.0 28.0 0.0 No race 279.0 223.0
84 HSK Silver FIN 687 HSK Samuel Rikala Y M 45.0 52.0 45.0 32.0 46.0 36.0 20.0 0.0 No race 276.0 224.0
85 HSK Silver FIN 345 HSK Henrik Puolakka Y M 25.0 44.0 43.0 56.0 DSQ 47.0 50.0 19.0 0.0 No race 284.0 228.0
86 KePS Silver FIN 427 KePS Jenna Korkeam�ki F 44.0 47.0 38.0 42.0 38.0 42.0 25.0 0.0 No race 276.0 229.0
87 OPS Silver FIN 857 OPS Luka Kotilainen Y M 37.0 46.0 50.0 39.0 48.0 38.0 22.0 0.0 No race 280.0 230.0
88 TP Silver FIN 393 TP Arttu Lepp�nen Y M 41.0 44.0 48.0 46.0 26.0 37.0 38.0 0.0 No race 280.0 232.0
89 UPS Silver FIN 721 UPS Antti M�ki-Arvela M 48.0 38.0 38.0 44.0 41.0 40.0 37.0 0.0 No race 286.0 238.0
90 HTPS Silver FIN 954 HTPS Aleksi Nurminen Y M 41.0 43.0 43.0 47.0 45.0 43.0 30.0 0.0 No race 292.0 245.0
91 KJK Silver EST 35 KJK Marti K�tt Y M 43.0 45.0 44.0 39.0 35.0 46.0 41.0 0.0 No race 293.0 247.0
92 BS Silver FIN 1109 BS Aapo Roininen M 47.0 41.0 49.0 51.0 41.0 40.0 35.0 0.0 No race 304.0 253.0
93 MP Silver FIN 999 MP Jaakko Haataja M 39.0 47.0 46.0 43.0 36.0 45.0 44.0 0.0 No race 300.0 253.0
94 EMK Silver FIN 1045 EMK Siiri Hokka Y F 42.0 40.0 41.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 26.0 0.0 No race 317.0 261.0
95 BS Silver FIN 891 BS Ebbe Heinil� Y M 40.0 42.0 52.0 47.0 44.0 36.0 56.0 DSQ 0.0 No race 317.0 261.0
96 BSS Silver FIN 937 BSS Jonatan Kvist Y M 47.0 48.0 44.0 44.0 50.0 47.0 36.0 0.0 No race 316.0 266.0
97 N Silver FIN 637 N Karri Koskiranta M 54.0 49.0 48.0 49.0 36.0 37.0 48.0 0.0 No race 321.0 267.0
98 UPS Silver FIN 340 UPS Rasmus Salminen Y M 56.0 UFD 42.0 49.0 36.0 51.0 48.0 43.0 0.0 No race 325.0 269.0
99 LP Silver FIN 318 LP Tua Lehtonen Y F 44.0 50.0 47.0 45.0 47.0 45.0 46.0 0.0 No race 324.0 274.0
100 KuoPS Silver FIN 994 KuoPS Onni Kyl�vainio Y M 49.0 52.0 51.0 48.0 52.0 51.0 24.0 0.0 No race 327.0 275.0
101 �SS Silver FIN 813 �SS Thomas Lindstr�m Y M 50.0 56.0 DSQ 56.0 DNC 37.0 39.0 56.0 DNC 40.0 0.0 No race 334.0 278.0
102 HSS Silver FIN 295 HSS Ester von Weissenberg Y M 46.0 50.0 50.0 42.0 42.0 52.0 50.0 0.0 No race 332.0 280.0
103 EMK Silver FIN 838 EMK Mattias Janhunen Y M 53.0 49.0 54.0 48.0 49.0 43.0 42.0 0.0 No race 338.0 284.0
104 LP Silver FIN 938 LP Kaisa Sinivuori Y F 46.0 53.0 42.0 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 32.0 0.0 No race 341.0 285.0
105 BS Silver FIN 688 BS Siiri Danielsson F 45.0 48.0 51.0 52.0 48.0 48.0 45.0 0.0 No race 337.0 285.0
106 LP Silver FIN 488 LP Leevi M�ntyvaara M 48.0 51.0 53.0 50.0 43.0 49.0 47.0 0.0 No race 341.0 288.0
107 KuoPS Silver FIN 1059 KuoPS Pihla M�tt� Y F 49.0 46.0 46.0 53.0 50.0 49.0 49.0 0.0 No race 342.0 289.0
108 HSS Silver FIN 1026 HSS Sophie Sepp�l� F 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 0.0 No race 392.0 336.0
109 HSK Silver FIN 992 HSK Vilma Rikala F 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 0.0 No race 392.0 336.0


www.esbosegelforening.fi

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com