NJK Optimist Ranking 20-21.9.2014

Nyländska Jaktklubben

Results are final as of 16:21 on September 21, 2014

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 88, Scoring system: Low point
Rank Nat SailNo HelmName Club Nuori Födelseår T/P R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st FIN 933 Eklund Jakob ESF   1999   (15.0) 5.0 3.0 4.0 4.0 1.0 32.0 17.0
2nd FIN 809 Svinhufvud Joakim HSS   2000   9.0 3.0 1.0 (11.0) 6.0 2.0 32.0 21.0
3rd FIN 1054 Karlemo Lucas ESF   2000   1.0 1.0 2.0 10.0 11.0 (23.0) 48.0 25.0
4th FIN 970 Ormio Mainio HSS   2000   10.0 6.0 6.0 1.0 (17.0) 3.0 43.0 26.0
5th FIN 380 Korhonen Ville LPS   2001   6.0 2.0 7.0 (12.0) 9.0 5.0 41.0 29.0
6th FIN 464 Tapper Aku HSK N 2002   4.0 4.0 (88.0 BFD) 17.0 7.0 6.0 126.0 38.0
7th FIN 944 Store Filip HSK   2000   19.0 7.0 11.0 (88.0 BFD) 1.0 7.0 133.0 45.0
8th FIN 1040 Kilpiö Elias HSK   2000   (24.0) 15.0 21.0 6.0 5.0 4.0 75.0 51.0
9th FIN 921 Stenius Tommy HSK   2001   13.0 14.0 5.0 7.0 (23.0) 12.0 74.0 51.0
10th FIN 1004 Kotilainen Lili OPS   2001 T 3.0 11.0 (88.0 BFD) 9.0 8.0 22.0 141.0 53.0
11th FIN 1026 Odrischinsky Elias HSS   1999   12.0 8.0 (88.0 BFD) 8.0 15.0 10.0 141.0 53.0
12th FIN 1043 Vauhkonen Jaakko HSS   2000   11.0 10.0 8.0 16.0 (19.0) 9.0 73.0 54.0
13th FIN 937 Wahlroos Walter BSS N 2003   2.0 (29.0) 16.0 14.0 12.0 14.0 87.0 58.0
14th FIN 1030 Schröder Patrick HSS   2000   (21.0) 20.0 15.0 5.0 18.0 11.0 90.0 69.0
15th FIN 859 Wyers Jon HSK   1999   16.0 16.0 12.0 (88.0 BFD) 13.0 13.0 158.0 70.0
16th FIN 1011 Hoviniemi Lucas BSS N 2002   22.0 18.0 (88.0 BFD) 2.0 10.0 27.0 167.0 79.0
17th FIN 936 Mustakallio Mikael HSS   2001   23.0 (31.0) 17.0 13.0 22.0 8.0 114.0 83.0
18th FIN 1048 Tukiainen Lilli ESF   2001 T 5.0 (53.0) 10.0 24.0 28.0 19.0 139.0 86.0
19th FIN 1039 Böök Dante HSK   2000   (33.0) 12.0 30.0 15.0 14.0 17.0 121.0 88.0
20th FIN 934 Pasanen Joona EPS N 2002   7.0 25.0 4.0 29.0 (48.0) 26.0 139.0 91.0
21st FIN 852 Muhonen Ilari EPS N 2002   30.0 22.0 9.0 20.0 (34.0) 15.0 130.0 96.0
22nd FIN 946 Dahlberg Cecilia HSK   2001 T 38.0 (39.0) 13.0 21.0 16.0 20.0 147.0 108.0
23rd FIN 829 Rellman Roope TaPS N 2002   26.0 (30.0) 19.0 23.0 29.0 18.0 145.0 115.0
24th FIN 539 Laine Axel EPS N 2002   29.0 24.0 (88.0 DNF) 19.0 20.0 25.0 205.0 117.0
25th FIN 1031 Kalhama Amos HSK   2001   32.0 33.0 18.0 18.0 21.0 (41.0) 163.0 122.0
26th FIN 1038 Patrakka Olli BSS N 2002   27.0 17.0 (88.0 BFD) 27.0 30.0 30.0 219.0 131.0
27th FIN 928 Laukkanen Noel HSS N 2002   14.0 23.0 (88.0 BFD) 35.0 35.0 28.0 223.0 135.0
28th FIN 1070 Tanhuanpää Lilian HSS N 2003 T 28.0 26.0 20.0 39.0 (40.0) 24.0 177.0 137.0
29th FIN 444 Ormio Ellen HSS N 2003 T 17.0 27.0 25.0 30.0 (72.0) 42.0 213.0 141.0
30th FIN 1047 Pettay Helmi BSS N 2002 T 42.0 13.0 28.0 32.0 27.0 (45.0) 187.0 142.0
31st FIN 992 Rikala Vilma TP   2001   (47.0) 19.0 22.0 25.0 44.0 38.0 195.0 148.0
32nd FIN 700 Malmivaara Jerry TP   2001   36.0 28.0 (88.0 BFD) 31.0 32.0 32.0 247.0 159.0
33rd FIN 980 Heikkilä Dias Senja BS N 2004 T 18.0 37.0 23.0 (53.0) 36.0 46.0 213.0 160.0
34th FIN 973 Kallioniemi Panu BS N 2003   25.0 21.0 24.0 (59.0) 55.0 37.0 221.0 162.0
35th FIN 972 Grönblom Emma HSS N 2002 T 43.0 50.0 (88.0 BFD) 26.0 26.0 29.0 262.0 174.0
36th FIN 841 Järvi Adele ESF   2000 T 58.0 46.0 (88.0 BFD) 22.0 33.0 16.0 263.0 175.0
37th FIN 1029 Berner Robin BS   2000   34.0 42.0 14.0 (88.0 BFD) 2.0 88.0 BFD 268.0 180.0
38th FIN 963 Virtanen Lotta BS   2001 T 35.0 32.0 26.0 42.0 (49.0) 48.0 232.0 183.0
39th FIN 916 Horko Tuomas OPS N 2002   41.0 58.0 (88.0 BFD) 40.0 24.0 21.0 272.0 184.0
40th FIN 599 Niementalo Juho OPS   2001   31.0 36.0 41.0 36.0 (42.0) 40.0 226.0 184.0
41st FIN 967 Godenhjelm Kim Oskar HSS N 2003   (60.0) 45.0 39.0 41.0 25.0 35.0 245.0 185.0
42nd FIN 510 Harmovaara Aarni TPS   2001   40.0 38.0 37.0 (58.0) 38.0 34.0 245.0 187.0
43rd FIN 927 Uusitalo Valtteri HSK   2000   8.0 (88.0 BFD) 88.0 BFD 3.0 3.0 88.0 BFD 278.0 190.0
44th FIN 484 Jaakkola Oskari HSK N 2003   20.0 35.0 44.0 43.0 50.0 (53.0) 245.0 192.0
45th FIN 1027 Tynkkynen Sofia MP   2000 T (59.0) 41.0 49.0 51.0 31.0 36.0 267.0 208.0
46th FIN 1013 Chikalov Matvei LPS N 2002   (81.0) 63.0 38.0 28.0 37.0 44.0 291.0 210.0
47th FIN 555 Korkeamäki Janette KePS   2000 T 54.0 (56.0) 42.0 34.0 46.0 39.0 271.0 215.0
48th FIN 1002 Diesen Lovisa ESF N 2003 T 56.0 48.0 (58.0) 46.0 39.0 31.0 278.0 220.0
49th FIN 1024 Koivistoinen Aku HTPS N 2003   49.0 51.0 29.0 37.0 (65.0) 56.0 287.0 222.0
50th FIN 429 Björkqvist Ida ASS N 2002 T 44.0 40.0 33.0 57.0 (58.0) 52.0 284.0 226.0
51st FIN 448 Järvi Frans ESF N 2003   39.0 9.0 (88.0 BFD) 69.0 67.0 43.0 315.0 227.0
52nd FIN 584 Mukkala Samuel BSS N 2002   46.0 34.0 32.0 67.0 60.0 (68.0) 307.0 239.0
53rd FIN 981 Gronow Larissa HSS N 2002 T 69.0 59.0 46.0 33.0 (88.0 DNC) 33.0 328.0 240.0
54th FIN 1052 Brummer Felix EMK   2000   55.0 47.0 35.0 48.0 57.0 (72.0) 314.0 242.0
55th FIN 918 Vaalavuo Henkka HSS Y     (76.0) 57.0 50.0 47.0 43.0 47.0 320.0 244.0
56th FIN 958 Held Sofia BSS   2001 T (72.0) 43.0 51.0 49.0 45.0 57.0 317.0 245.0
57th FIN 828 Partti Anna Hss N 2003 T 37.0 54.0 36.0 (88.0 BFD) 56.0 66.0 337.0 249.0
58th FIN 673 Vauhkonen Iida HSS N 2003 T (68.0) 44.0 27.0 66.0 52.0 67.0 324.0 256.0
59th FIN 765 Ehrnrooth Belinda HSS N 2002 T 63.0 60.0 (88.0 BFD) 44.0 41.0 49.0 345.0 257.0
60th FIN 956 Janhonen Anton HSK N 2002   53.0 (64.0) 47.0 45.0 54.0 59.0 322.0 258.0
61st FIN 923 Karlemo Simon ESF N 2003   57.0 52.0 31.0 68.0 (71.0) 61.0 340.0 269.0
62nd FIN 945 Hafrén Vivi HSS N 2002 T 67.0 62.0 (88.0 BFD) 38.0 59.0 50.0 364.0 276.0
63rd FIN 960 Seppälä Sophie HSS N 2002 T 66.0 (70.0) 55.0 54.0 47.0 54.0 346.0 276.0
64th FIN 999 Haataja Jaakko MP   2001   62.0 (67.0) 45.0 56.0 66.0 55.0 351.0 284.0
65th FIN 1044 Murto Kasper EMK   2001   (78.0) 69.0 34.0 64.0 51.0 71.0 367.0 289.0
66th FIN 577 Luoto Jesperi EPS N 2003   51.0 66.0 48.0 63.0 61.0 (75.0) 364.0 289.0
67th FIN 824 Saarni Aleksi HSK N 2003   (79.0) 55.0 54.0 55.0 75.0 51.0 369.0 290.0
68th FIN 427 Korkeamäki Jenna KePS   2001 T 64.0 61.0 (88.0 BFD) 61.0 53.0 60.0 387.0 299.0
69th FIN 318 Lehtonen Tua LP N 2003   52.0 49.0 40.0 (88.0 DNS) 88.0 DNC 88.0 DNC 405.0 317.0
70th FIN 528 Julius Donner EMK       48.0 (88.0 BFD) 88.0 BFD 60.0 62.0 65.0 411.0 323.0
71st FIN 98 Tukiainen Tatu ESF N 2003   (82.0) 77.0 43.0 76.0 70.0 58.0 406.0 324.0
72nd FIN 827 Kilpiö Matias HSK N 2002   45.0 68.0 (88.0 BFD) 72.0 73.0 69.0 415.0 327.0
73rd FIN 410 Myyryläinen Eemeli MP N 2003   71.0 (74.0) 52.0 71.0 69.0 64.0 401.0 327.0
74th FIN 720 Tyni Michael ASS N 2003   50.0 (88.0 BFD) 88.0 BFD 62.0 68.0 62.0 418.0 330.0
75th FIN 740 Aliklaavu Venla HSS N 2004 T 70.0 71.0 59.0 75.0 (88.0 DNF) 70.0 433.0 345.0
76th FIN 887 Moisio Viivi EMK N 2002 T (88.0 BFD) 88.0 BFD 56.0 52.0 64.0 88.0 BFD 436.0 348.0
77th FIN 891 Ebbe Heinilä BS N 2004   74.0 75.0 62.0 65.0 (78.0) 74.0 428.0 350.0
78th FIN 493 Eriksson Samuel ASS   2001   (88.0 BFD) 88.0 BFD 88.0 BFD 50.0 63.0 63.0 440.0 352.0
79th FIN 295 von Weissenberg Ester HSS N 2003 T 75.0 (79.0) 57.0 70.0 77.0 73.0 431.0 352.0
80th FIN 940 Winqvist Robin ESF N 2003   61.0 78.0 61.0 (88.0 DNF) 79.0 77.0 444.0 356.0
81st FIN 488 Mäntyvaara Leevi LP   2001   77.0 76.0 60.0 73.0 76.0 (88.0 DNC) 450.0 362.0
82nd FIN 938 Sinivuori Kaisa LP N 2003 T 73.0 65.0 53.0 (88.0 DNS) 88.0 DNC 88.0 DNC 455.0 367.0
83rd FIN 892 Fagerholm Lukas BSS N 2003   65.0 72.0 (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 489.0 401.0
84th FIN 345 Puolakka Henrik HSK N 2005   80.0 73.0 (88.0 BFD) 88.0 DNF 88.0 DNF 76.0 493.0 405.0
85th FIN 565 Leevi Tarjanne ESF N 2004   (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 74.0 74.0 88.0 BFD 500.0 412.0
86th FIN 496 Björkqvist Benjamin ASS N 2004   (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 528.0 440.0
86th FIN 966 Soini Karoliina ESF   2001 T (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 528.0 440.0
86th FIN 542 Laine Nuutti ESF N 2002   (88.0 DNC) 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 88.0 DNC 528.0 440.0

www.njk.fi
kansliet@njk.fi


Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com