Rank | Klass | Nat | SailNo | HelmName | Club | F�delse�r | T/P | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist kadett | FIN | 687 | Samuel Rikala | TP | 2005 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | (12.0) | 29.0 | 17.0 | |
2nd | Optimist kadett | FIN | 1058 | Kivi Siik | Tampereen Pursiseura | 2001 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 18.0 | |
3rd | Optimist kadett | FIN | 393 | Arttu Lepp�nen | TP | 2004 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | (7.0) | 7.0 | 27.0 | 20.0 | |
4th | Optimist kadett | FIN | 987 | Elsa Talvitie | EMK | 2004 | T | 3.0 | 7.0 | 8.0 | (31.0) | 3.0 | 3.0 | 55.0 | 24.0 |
5th | Optimist kadett | FIN | 514 | Jonatan Kvist | BSS | 2003 | (10.0) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 42.0 | 32.0 | |
6th | Optimist kadett | FIN | 988 | Eevert H�m�l�inen | MP | 2002 | 6.0 | (19.0) | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 53.0 | 34.0 | |
7th | Optimist kadett | FIN | 255 | Julia Bj�rkestam | BSS | 2004 | T | (19.0) | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 54.0 | 35.0 |
8th | Optimist kadett | FIN | 1064 | Voutilainen Amanda | KK | 2005 | T | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | (24.0) | 15.0 | 69.0 | 45.0 |
9th | Optimist kadett | FIN | 873 | Valtteri Jokinen | ESF | 2004 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | (16.0) | 11.0 | 16.0 | 65.0 | 49.0 | |
10th | Optimist kadett | FIN | 1006 | Aaro Immonen | TP | 2001 | (23.0) | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 | 5.0 | 84.0 | 61.0 | |
11th | Optimist kadett | FIN | 340 | Rasmus Salminen | UPS | 2004 | 2.0 | 17.0 | 21.0 | 2.0 | (22.0) | 22.0 | 86.0 | 64.0 | |
12th | Optimist kadett | FIN | 698 | Melisa Ridal | VP | 2005 | T | 4.0 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | (23.0) | 17.0 | 87.0 | 64.0 |
13th | Optimist kadett | FIN | 898 | Anni Uurasmaa | EMK | 2003 | T | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 18.0 | (57.0 OCS) | 128.0 | 71.0 |
14th | Optimist kadett | FIN | 888 | Lasse Lindell | ESF | 2005 | 20.0 | 18.0 | (27.0) | 15.0 | 9.0 | 9.0 | 98.0 | 71.0 | |
15th | Optimist kadett | EST | 180 | Georg Ristal | ROPK | 2003 | 30.0 | (40.0) | 22.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 112.0 | 72.0 | |
16th | Optimist kadett | FIN | 721 | Antti M�ki-Arvela | UPS | 2002 | 22.0 | (23.0) | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 11.0 | 114.0 | 91.0 | |
17th | Optimist kadett | FIN | 1051 | Aleksanteri Koljonen | ESF | 2001 | 15.0 | 13.0 | (33.0) | 20.0 | 25.0 | 18.0 | 124.0 | 91.0 | |
18th | Optimist kadett | FIN | 649 | Christian Lilja | NJK | 2003 | 16.0 | 31.0 | 10.0 | 11.0 | (39.0) | 24.0 | 131.0 | 92.0 | |
19th | Optimist kadett | FIN | 979 | Oskar Tanhuanp�� | HSS | 2006 | 26.0 | 14.0 | 23.0 | (57.0 OCS) | 17.0 | 14.0 | 151.0 | 94.0 | |
20th | Optimist kadett | FIN | 722 | Camilla Lehtonen | UPS | 2004 | T | 14.0 | (30.0) | 29.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 124.0 | 94.0 |
21st | Optimist kadett | FIN | 951 | Rado Lindberg | NJK | 2005 | 28.0 | 26.0 | 11.0 | 3.0 | (29.0) | 29.0 | 126.0 | 97.0 | |
22nd | Optimist kadett | FIN | 734 | Adrian Arrakoski | NJK | 2003 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | (31.0) | 128.0 | 97.0 | |
23rd | Optimist kadett | FIN | 9371 | Victor Nilsson | ESF | 2003 | (46.0) | 34.0 | 15.0 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 145.0 | 99.0 | |
24th | Optimist kadett | FIN | 986 | Milla Rissanen | Emk | 2003 | T | 27.0 | 20.0 | (30.0) | 22.0 | 14.0 | 20.0 | 133.0 | 103.0 |
25th | Optimist kadett | FIN | 982 | Myy-Milla Muhonen | htps | 2003 | T | 17.0 | 8.0 | 35.0 | 13.0 | 35.0 | (36.0) | 144.0 | 108.0 |
26th | Optimist kadett | FIN | 954 | Aleksi Nurminen | HTPS | 2004 | 11.5 | 16.0 | (39.0) | 27.0 | 26.0 | 33.0 | 152.5 | 113.5 | |
27th | Optimist kadett | FIN | 837 | Bianca Nilsson | ESF | 2001 | T | 38.0 | (46.0) | 17.0 | 30.0 | 13.0 | 21.0 | 165.0 | 119.0 |
28th | Optimist kadett | FIN | 634 | Una Heinil� | BS | 2006 | T | 25.0 | 21.0 | 18.0 | 26.0 | (33.0) | 30.0 | 153.0 | 120.0 |
29th | Optimist kadett | FIN | 772 | Lina Ev�soja | NJK | 2004 | T | 35.0 | 29.0 | (40.0) | 34.0 | 20.0 | 13.0 | 171.0 | 131.0 |
30th | Optimist kadett | FIN | 433 | Aapo Roininen | BS | 2002 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 32.0 | 36.0 | (43.0) | 175.0 | 132.0 | |
31st | Optimist kadett | FIN | 845 | Ines Karlemo | ESF | 2005 | T | 40.0 | (41.0) | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 39.0 | 186.0 | 145.0 |
32nd | Optimist kadett | FIN | 454 | Wilma Hein�nen | HSK | 2001 | T | (41.0) | 39.0 | 28.0 | 24.0 | 30.0 | 26.0 | 188.0 | 147.0 |
33rd | Optimist kadett | FIN | 374 | Venla Lahti | VP | 2002 | T | 29.0 | 35.0 | 32.0 | (39.0) | 27.0 | 28.0 | 190.0 | 151.0 |
34th | Optimist kadett | FIN | 691 | Erik Huhtiniemi | EPS | 2004 | 21.0 | (36.0) | 34.0 | 36.0 | 31.0 | 32.0 | 190.0 | 154.0 | |
35th | Optimist kadett | FIN | 935 | Joel Kiiski | HSK | 2005 | 31.0 | 27.0 | 26.0 | 38.0 | (49.0) | 35.0 | 206.0 | 157.0 | |
36th | Optimist kadett | FIN | 1007 | Lili Vuoksenturja | VP | 2004 | T | (49.0) | 15.0 | 36.0 | 29.0 | 44.0 | 37.0 | 210.0 | 161.0 |
37th | Optimist kadett | FIN | 258 | Joel Hein�nen | HSK | 2003 | 32.0 | 33.0 | (50.0) | 42.0 | 37.0 | 23.0 | 217.0 | 167.0 | |
38th | Optimist kadett | FIN | 641 | Paul Welin | NJK | 2004 | (45.0) | 37.0 | 42.0 | 33.0 | 32.0 | 27.0 | 216.0 | 171.0 | |
39th | 892 | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 6.0 | 4.0 | 238.0 | 181.0 | ||||||
40th | Optimist kadett | FIN | 11 | Santeri Nikula | HSK | 2003 | 11.5 | 48.0 | (51.0) | 40.0 | 40.0 | 44.0 | 234.5 | 183.5 | |
41st | Optimist kadett | FIN | 1060 | Edvard Stenius | NJK | 2005 | 42.0 | 28.0 | 48.0 | (57.0 DNC) | 34.0 | 34.0 | 243.0 | 186.0 | |
42nd | Optimist kadett | FIN | 550 | Lucas Ylitalo | GSS | 2002 | 34.0 | (47.0) | 45.0 | 28.0 | 38.0 | 42.0 | 234.0 | 187.0 | |
43rd | Optimist kadett | FIN | 647 | Kasper Eloni | HSK | 2005 | 48.0 | 38.0 | 25.0 | (51.0) | 42.0 | 40.0 | 244.0 | 193.0 | |
44th | Optimist kadett | FIN | 549 | Robin Hansson | NJK | 2003 | 37.0 | 25.0 | 37.0 | 44.0 | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 257.0 | 200.0 | |
45th | Optimist kadett | FIN | 555 | Trine Lindstr�m | HSK | 2005 | 39.0 | 45.0 | 41.0 | 37.0 | 43.0 | (57.0 DNC) | 262.0 | 205.0 | |
46th | Optimist kadett | FIN | 7 | Elias Ylitalo | GSS | 2004 | 33.0 | 43.0 | 38.0 | 35.0 | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 263.0 | 206.0 | |
47th | Optimist kadett | FIN | 900 | Remu Sepp� | Hss | 2005 | 43.0 | 32.0 | 31.0 | 45.0 | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 265.0 | 208.0 | |
48th | Optimist kadett | FIN | 548 | Ian Sundberg | GSS | 2004 | 44.0 | (51.0) | 49.0 | 47.0 | 41.0 | 38.0 | 270.0 | 219.0 | |
49th | Optimist kadett | FIN | 573 | Martti Genevet | HSK | 2005 | 36.0 | 44.0 | (53.0) | 50.0 | 47.0 | 46.0 | 276.0 | 223.0 | |
50th | Optimist kadett | FIN | 769 | Ronja Londen | NJK | 2006 | T | (50.0) | 49.0 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 41.0 | 275.0 | 225.0 |
51st | Optimist kadett | FIN | 534 | Sofia Slotte | NJK | 2004 | T | 53.0 | 42.0 | 43.0 | 41.0 | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 293.0 | 236.0 |
52nd | Optimist kadett | SWE | 4438 | Olof Hamel | 47.0 | 50.0 | (52.0) | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 288.0 | 236.0 | |||
53rd | Optimist kadett | FIN | 648 | Emma �sterlund | NJK | 2006 | T | 52.0 | 52.0 | 46.0 | 49.0 | 48.0 | (57.0 DNC) | 304.0 | 247.0 |
54th | Optimist kadett | FIN | 470 | Emil �sterlund | NJK | 2008 | 51.0 | 53.0 | 47.0 | 43.0 | (57.0 DNF) | 57.0 DNC | 308.0 | 251.0 | |
55th | Optimist kadett | FIN | Anna Skogstr�m | GSS | 2004 | T | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 342.0 | 285.0 | |
55th | Optimist kadett | FIN | Felix Dahlberg | GSS | 2004 | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 342.0 | 285.0 | ||
55th | Optimist kadett | FIN | 72 | Onni Kuisma | UPS | (57.0 DNC) | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 57.0 DNC | 342.0 | 285.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com