Kadettikilpailu 2017

Lopulliset tulokset MP Optikadetti 21 - 22.5.2016

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 41, Scoring system: Appendix A
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Syntymävuosi
1st Saku Telama FIN-1038 BSS n (6.0) 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0 4.0 6.0 27.0 21.0 2005
2nd Sofia Svartström FIN-999 VP n 1.0 2.0 (10.0) 6.0 1.0 2.0 6.0 7.0 35.0 25.0 2005
3rd Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 4.0 (13.0) 2.0 5.0 9.0 1.0 13.0 4.0 51.0 38.0 2007
4th Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 13.0 (15.0) 6.0 4.0 2.0 4.0 2.0 12.0 58.0 43.0 2008
5th Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n (42.0 DSQ) 3.0 13.0 2.0 6.0 9.0 3.0 10.0 88.0 46.0 2006
6th Anna Skogström FIN-360 NJK v (25.0) 10.0 4.0 3.0 3.0 13.0 12.0 5.0 75.0 50.0 2004
7th Daniel Kvist FIN-937 BSS j (17.0) 4.0 3.0 7.0 10.0 10.0 9.0 9.0 69.0 52.0 2007
8th Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 5.0 6.0 7.0 (16.0) 13.0 7.0 10.0 15.0 79.0 63.0 2006
9th Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 14.0 5.0 15.0 9.0 22.0 (42.0 DSQ) 1.0 2.0 110.0 68.0 2005
10th Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 9.0 7.0 9.0 12.0 20.0 12.0 8.0 (23.0) 100.0 77.0 2003
11th Erika Forsman FIN-598 MP v 7.0 14.0 8.0 11.0 21.0 11.0 (31.0) 8.0 111.0 80.0 2004
12th Henri Hansen FIN-1 HSK n 22.0 (23.0) 5.0 17.0 8.0 8.0 11.0 11.0 105.0 82.0 2005
13th Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 3.0 22.0 14.0 (23.0) 17.0 16.0 16.0 1.0 112.0 89.0 2005
14th Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 11.0 17.0 12.0 14.0 (25.0) 6.0 18.0 19.0 122.0 97.0 2004
15th Teemu Eskola FIN-921 EMK v (21.0) 16.0 20.0 15.0 12.0 14.0 7.0 14.0 119.0 98.0 2004
16th Ida Laiho FIN-463 BS v 8.0 9.0 22.0 18.0 (29.0) 20.0 5.0 18.0 129.0 100.0 2004
17th Teo Koponen FIN-881 HSS j 18.0 8.0 (27.0) 22.0 11.0 25.0 25.0 13.0 149.0 122.0 2007
18th Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 10.0 11.0 17.0 (35.0) 33.0 15.0 23.0 16.0 160.0 125.0 2003
19th Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 26.0 21.0 11.0 8.0 23.0 17.0 (29.0) 21.0 156.0 127.0 2006
20th Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n (30.0) 20.0 26.0 10.0 7.0 22.0 26.0 22.0 163.0 133.0 2005
21st Anton Maylett FIN-73 EPS n 12.0 24.0 21.0 13.0 (31.0) 19.0 28.0 20.0 168.0 137.0 2005
22nd Ella Alander FIN-1042 EMK n 27.0 19.0 (42.0 DSQ) 24.0 18.0 23.0 15.0 17.0 185.0 143.0 2005
23rd Oskari Laurila FIN-563 EPS n (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 4.0 5.0 14.0 3.0 194.0 152.0 2005
24th Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 2.0 (31.0) 19.0 30.0 26.0 26.0 22.0 29.0 185.0 154.0 2006
25th Ida Klemola FIN-1012 BSS j 20.0 30.0 (42.0 DSQ) 25.0 16.0 29.0 19.0 26.0 207.0 165.0 2007
26th Sara Poijärvi FIN-400 BS v (28.0) 28.0 18.0 27.0 24.0 21.0 21.0 27.0 194.0 166.0 2004
27th Alex Tammi FIN-907 HSS j 16.0 (33.0) 31.0 29.0 27.0 24.0 20.0 24.0 204.0 171.0 2007
28th Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 29.0 18.0 16.0 21.0 34.0 (35.0) 30.0 32.0 215.0 180.0 2005
29th Astrid Hamel FIN-1072 BS j 15.0 25.0 30.0 (42.0 DNS) 28.0 18.0 34.0 36.0 228.0 186.0 2008
30th Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 31.0 27.0 24.0 28.0 15.0 30.0 32.0 (34.0) 221.0 187.0 2007
31st Emma Österlund FIN-649 NJK n 24.0 29.0 29.0 19.0 30.0 32.0 27.0 (33.0) 223.0 190.0 2006
32nd Noora Eskola FIN-638 EMK n 33.0 35.0 32.0 (36.0) 19.0 28.0 24.0 28.0 235.0 199.0 2006
33rd Erika Aarvala FIN-902 HSS n 32.0 12.0 23.0 34.0 36.0 33.0 35.0 (37.0) 242.0 205.0 2006
34th Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 14.0 27.0 17.0 25.0 251.0 209.0 2007
35th Stella Seliö FIN-1120 MP j 23.0 26.0 (33.0) 33.0 32.0 31.0 33.0 31.0 242.0 209.0 2008
36th Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 35.0 32.0 25.0 20.0 (42.0 DSQ) 34.0 37.0 35.0 260.0 218.0 2008
37th Akseli Orama FIN-684 TaPS v (42.0 DSQ) 34.0 28.0 26.0 35.0 36.0 36.0 30.0 267.0 225.0 2003
38th Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 34.0 38.0 34.0 31.0 38.0 38.0 38.0 (42.0 DNS) 293.0 251.0 2008
39th Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 19.0 36.0 (42.0 DNS) 42.0 DNS 37.0 37.0 42.0 DNF 42.0 DNS 297.0 255.0 2007
40th Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 36.0 37.0 35.0 32.0 (42.0 DNC) 42.0 DNC 42.0 DNC 42.0 DNC 308.0 266.0 2008
41st Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j (42.0 DNS) 42.0 DNS 42.0 DNS 42.0 DNS 42.0 DNF 42.0 DNF 42.0 DNF 42.0 DNS 336.0 294.0 2010

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Sofia Svartström FIN-999 VP n 1 1.0 2005
2 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 2 2.0 2006
3 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 3 3.0 2005
4 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 4 4.0 2007
5 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 5 5.0 2006
6 Saku Telama FIN-1038 BSS n 6 6.0 2005
7 Erika Forsman FIN-598 MP v 7 7.0 2004
8 Ida Laiho FIN-463 BS v 8 8.0 2004
9 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 9 9.0 2003
10 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 10 10.0 2003
11 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 11 11.0 2004
12 Anton Maylett FIN-73 EPS n 12 12.0 2005
13 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 13 13.0 2008
14 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 14 14.0 2005
15 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 15 15.0 2008
16 Alex Tammi FIN-907 HSS j 16 16.0 2007
17 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 17 17.0 2007
18 Teo Koponen FIN-881 HSS j 18 18.0 2007
19 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 19 19.0 2007
20 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 20 20.0 2007
21 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 21 21.0 2004
22 Henri Hansen FIN-1 HSK n 22 22.0 2005
23 Stella Seliö FIN-1120 MP j 23 23.0 2008
24 Emma Österlund FIN-649 NJK n 24 24.0 2006
25 Anna Skogström FIN-360 NJK v 25 25.0 2004
26 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 26 26.0 2006
27 Ella Alander FIN-1042 EMK n 27 27.0 2005
28 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 28 28.0 2004
29 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 29 29.0 2005
30 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 30 30.0 2005
31 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 31 31.0 2007
32 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 32 32.0 2006
33 Noora Eskola FIN-638 EMK n 33 33.0 2006
34 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 34 34.0 2008
35 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 35 35.0 2008
36 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 36 36.0 2008
37 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n DSQ 42.0 2006
37 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 42.0 2005
37 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 42.0 2007
37 Akseli Orama FIN-684 TaPS v DSQ 42.0 2003
37 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 42.0 2010

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Saku Telama FIN-1038 BSS n 1 1.0 2005
2 Sofia Svartström FIN-999 VP n 2 2.0 2005
3 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 3 3.0 2006
4 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 4 4.0 2007
5 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 5 5.0 2005
6 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 6 6.0 2006
7 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 7 7.0 2003
8 Teo Koponen FIN-881 HSS j 8 8.0 2007
9 Ida Laiho FIN-463 BS v 9 9.0 2004
10 Anna Skogström FIN-360 NJK v 10 10.0 2004
11 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 11 11.0 2003
12 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 12 12.0 2006
13 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 13 13.0 2007
14 Erika Forsman FIN-598 MP v 14 14.0 2004
15 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 15 15.0 2008
16 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 16 16.0 2004
17 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 17 17.0 2004
18 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 18 18.0 2005
19 Ella Alander FIN-1042 EMK n 19 19.0 2005
20 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 20 20.0 2005
21 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 21 21.0 2006
22 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 22 22.0 2005
23 Henri Hansen FIN-1 HSK n 23 23.0 2005
24 Anton Maylett FIN-73 EPS n 24 24.0 2005
25 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 25 25.0 2008
26 Stella Seliö FIN-1120 MP j 26 26.0 2008
27 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 27 27.0 2007
28 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 28 28.0 2004
29 Emma Österlund FIN-649 NJK n 29 29.0 2006
30 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 30 30.0 2007
31 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 31 31.0 2006
32 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 32 32.0 2008
33 Alex Tammi FIN-907 HSS j 33 33.0 2007
34 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 34 34.0 2003
35 Noora Eskola FIN-638 EMK n 35 35.0 2006
36 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 36 36.0 2007
37 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 37 37.0 2008
38 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 38 38.0 2008
39 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 42.0 2005
39 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 42.0 2007
39 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 42.0 2010

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Saku Telama FIN-1038 BSS n 1 1.0 2005
2 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 2 2.0 2007
3 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 3 3.0 2007
4 Anna Skogström FIN-360 NJK v 4 4.0 2004
5 Henri Hansen FIN-1 HSK n 5 5.0 2005
6 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 6 6.0 2008
7 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 7 7.0 2006
8 Erika Forsman FIN-598 MP v 8 8.0 2004
9 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 9 9.0 2003
10 Sofia Svartström FIN-999 VP n 10 10.0 2005
11 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 11 11.0 2006
12 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 12 12.0 2004
13 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 13 13.0 2006
14 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 14 14.0 2005
15 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 15 15.0 2005
16 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 16 16.0 2005
17 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 17 17.0 2003
18 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 18 18.0 2004
19 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 19 19.0 2006
20 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 20 20.0 2004
21 Anton Maylett FIN-73 EPS n 21 21.0 2005
22 Ida Laiho FIN-463 BS v 22 22.0 2004
23 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 23 23.0 2006
24 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 24 24.0 2007
25 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 25 25.0 2008
26 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 26 26.0 2005
27 Teo Koponen FIN-881 HSS j 27 27.0 2007
28 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 28 28.0 2003
29 Emma Österlund FIN-649 NJK n 29 29.0 2006
30 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 30 30.0 2008
31 Alex Tammi FIN-907 HSS j 31 31.0 2007
32 Noora Eskola FIN-638 EMK n 32 32.0 2006
33 Stella Seliö FIN-1120 MP j 33 33.0 2008
34 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 34 34.0 2008
35 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 35 35.0 2008
36 Ella Alander FIN-1042 EMK n DSQ 42.0 2005
36 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 42.0 2005
36 Ida Klemola FIN-1012 BSS j DSQ 42.0 2007
36 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 42.0 2007
36 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNS 42.0 2007
36 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 42.0 2010

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Saku Telama FIN-1038 BSS n 1 1.0 2005
2 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 2 2.0 2006
3 Anna Skogström FIN-360 NJK v 3 3.0 2004
4 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 4 4.0 2008
5 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 5 5.0 2007
6 Sofia Svartström FIN-999 VP n 6 6.0 2005
7 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 7 7.0 2007
8 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 8 8.0 2006
9 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 9 9.0 2005
10 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 10 10.0 2005
11 Erika Forsman FIN-598 MP v 11 11.0 2004
12 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 12 12.0 2003
13 Anton Maylett FIN-73 EPS n 13 13.0 2005
14 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 14 14.0 2004
15 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 15 15.0 2004
16 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 16 16.0 2006
17 Henri Hansen FIN-1 HSK n 17 17.0 2005
18 Ida Laiho FIN-463 BS v 18 18.0 2004
19 Emma Österlund FIN-649 NJK n 19 19.0 2006
20 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 20 20.0 2008
21 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 21 21.0 2005
22 Teo Koponen FIN-881 HSS j 22 22.0 2007
23 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 23 23.0 2005
24 Ella Alander FIN-1042 EMK n 24 24.0 2005
25 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 25 25.0 2007
26 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 26 26.0 2003
27 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 27 27.0 2004
28 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 28 28.0 2007
29 Alex Tammi FIN-907 HSS j 29 29.0 2007
30 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 30 30.0 2006
31 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 31 31.0 2008
32 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 32 32.0 2008
33 Stella Seliö FIN-1120 MP j 33 33.0 2008
34 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 34 34.0 2006
35 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 35 35.0 2003
36 Noora Eskola FIN-638 EMK n 36 36.0 2006
37 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 42.0 2005
37 Astrid Hamel FIN-1072 BS j DNS 42.0 2008
37 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 42.0 2007
37 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNS 42.0 2007
37 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 42.0 2010

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Sofia Svartström FIN-999 VP n 1 1.0 2005
2 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 2 2.0 2008
3 Anna Skogström FIN-360 NJK v 3 3.0 2004
4 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 4 4.0 2005
5 Saku Telama FIN-1038 BSS n 5 5.0 2005
6 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 6 6.0 2006
7 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 7 7.0 2005
8 Henri Hansen FIN-1 HSK n 8 8.0 2005
9 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 9 9.0 2007
10 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 10 10.0 2007
11 Teo Koponen FIN-881 HSS j 11 11.0 2007
12 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 12 12.0 2004
13 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 13 13.0 2006
14 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 14 14.0 2007
15 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 15 15.0 2007
16 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 16 16.0 2007
17 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 17 17.0 2005
18 Ella Alander FIN-1042 EMK n 18 18.0 2005
19 Noora Eskola FIN-638 EMK n 19 19.0 2006
20 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 20 20.0 2003
21 Erika Forsman FIN-598 MP v 21 21.0 2004
22 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 22 22.0 2005
23 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 23 23.0 2006
24 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 24 24.0 2004
25 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 25 25.0 2004
26 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 26 26.0 2006
27 Alex Tammi FIN-907 HSS j 27 27.0 2007
28 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 28 28.0 2008
29 Ida Laiho FIN-463 BS v 29 29.0 2004
30 Emma Österlund FIN-649 NJK n 30 30.0 2006
31 Anton Maylett FIN-73 EPS n 31 31.0 2005
32 Stella Seliö FIN-1120 MP j 32 32.0 2008
33 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 33 33.0 2003
34 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 34 34.0 2005
35 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 35 35.0 2003
36 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 36 36.0 2006
37 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 37 37.0 2007
38 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 38 38.0 2008
39 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j DSQ 42.0 2008
39 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 42.0 2008
39 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNF 42.0 2010

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 1 1.0 2007
2 Sofia Svartström FIN-999 VP n 2 2.0 2005
3 Saku Telama FIN-1038 BSS n 4 3.0 2005
4 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 5 4.0 2008
5 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 6 5.0 2005
6 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 7 6.0 2004
7 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 8 7.0 2006
8 Henri Hansen FIN-1 HSK n 9 8.0 2005
9 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 10 9.0 2006
10 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 11 10.0 2007
11 Erika Forsman FIN-598 MP v 12 11.0 2004
12 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 13 12.0 2003
13 Anna Skogström FIN-360 NJK v 14 13.0 2004
14 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 15 14.0 2004
15 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 16 15.0 2003
16 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 17 16.0 2005
17 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 18 17.0 2006
18 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 19 18.0 2008
19 Anton Maylett FIN-73 EPS n 20 19.0 2005
20 Ida Laiho FIN-463 BS v 21 20.0 2004
21 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 22 21.0 2004
22 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 23 22.0 2005
23 Ella Alander FIN-1042 EMK n 24 23.0 2005
24 Alex Tammi FIN-907 HSS j 25 24.0 2007
25 Teo Koponen FIN-881 HSS j 26 25.0 2007
26 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 27 26.0 2006
27 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 28 27.0 2007
28 Noora Eskola FIN-638 EMK n 29 28.0 2006
29 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 30 29.0 2007
30 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 31 30.0 2007
31 Stella Seliö FIN-1120 MP j 32 31.0 2008
32 Emma Österlund FIN-649 NJK n 33 32.0 2006
33 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 34 33.0 2006
34 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 35 34.0 2008
35 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 36 35.0 2005
36 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 37 36.0 2003
37 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 38 37.0 2007
38 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 39 38.0 2008
39 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n DSQ 42.0 2005
39 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 42.0 2008
39 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNF 42.0 2010

R7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 1 1.0 2005
2 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 2 2.0 2008
3 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 3 3.0 2006
4 Saku Telama FIN-1038 BSS n 4 4.0 2005
5 Ida Laiho FIN-463 BS v 5 5.0 2004
6 Sofia Svartström FIN-999 VP n 6 6.0 2005
7 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 7 7.0 2004
8 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 8 8.0 2003
9 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 9 9.0 2007
10 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 10 10.0 2006
11 Henri Hansen FIN-1 HSK n 11 11.0 2005
12 Anna Skogström FIN-360 NJK v 12 12.0 2004
13 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 13 13.0 2007
14 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 14 14.0 2005
15 Ella Alander FIN-1042 EMK n 15 15.0 2005
16 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 16 16.0 2005
17 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 17 17.0 2007
18 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 18 18.0 2004
19 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 19 19.0 2007
20 Alex Tammi FIN-907 HSS j 20 20.0 2007
21 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 21 21.0 2004
22 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 22 22.0 2006
23 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 23 23.0 2003
24 Noora Eskola FIN-638 EMK n 24 24.0 2006
25 Teo Koponen FIN-881 HSS j 25 25.0 2007
26 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 26 26.0 2005
27 Emma Österlund FIN-649 NJK n 27 27.0 2006
28 Anton Maylett FIN-73 EPS n 28 28.0 2005
29 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 29 29.0 2006
30 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 30 30.0 2005
31 Erika Forsman FIN-598 MP v 31 31.0 2004
32 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 32 32.0 2007
33 Stella Seliö FIN-1120 MP j 33 33.0 2008
34 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 34 34.0 2008
35 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 35 35.0 2006
36 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 36 36.0 2003
37 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 37 37.0 2008
38 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 38 38.0 2008
39 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNF 42.0 2007
39 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 42.0 2008
39 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNF 42.0 2010

R8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 1 1.0 2005
2 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 2 2.0 2005
3 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 3 3.0 2005
4 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 4 4.0 2007
5 Anna Skogström FIN-360 NJK v 5 5.0 2004
6 Saku Telama FIN-1038 BSS n 6 6.0 2005
7 Sofia Svartström FIN-999 VP n 7 7.0 2005
8 Erika Forsman FIN-598 MP v 8 8.0 2004
9 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 9 9.0 2007
10 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 10 10.0 2006
11 Henri Hansen FIN-1 HSK n 11 11.0 2005
12 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 12 12.0 2008
13 Teo Koponen FIN-881 HSS j 13 13.0 2007
14 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 14 14.0 2004
15 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 15 15.0 2006
16 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 16 16.0 2003
17 Ella Alander FIN-1042 EMK n 17 17.0 2005
18 Ida Laiho FIN-463 BS v 18 18.0 2004
19 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 19 19.0 2004
20 Anton Maylett FIN-73 EPS n 20 20.0 2005
21 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 21 21.0 2006
22 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 22 22.0 2005
23 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 23 23.0 2003
24 Alex Tammi FIN-907 HSS j 24 24.0 2007
25 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 25 25.0 2007
26 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 26 26.0 2007
27 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 27 27.0 2004
28 Noora Eskola FIN-638 EMK n 28 28.0 2006
29 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 29 29.0 2006
30 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 30 30.0 2003
31 Stella Seliö FIN-1120 MP j 31 31.0 2008
32 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 32 32.0 2005
33 Emma Österlund FIN-649 NJK n 33 33.0 2006
34 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 34 34.0 2007
35 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 35 35.0 2008
36 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 36 36.0 2008
37 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 37 37.0 2006
38 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j DNS 42.0 2008
38 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNS 42.0 2007
38 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 42.0 2008
38 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 42.0 2010

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 42
DNFStarted but did not finish 42
DNSCame to the start area but did not start 42
DSQDisqualification 42


www.marjaniemen-purjehtijat.fi

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com