Optistart 2014

OPTISTART_FINAL_2014_

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Sebastian Feodoroff FIN-666 BS n (1.0) 1.0 1.0 1.0 4.0 3.0
2nd Eemeli Myyryläinen FIN-56 MP n 2.0 2.0 2.0 (7.0) 13.0 6.0
3rd Silja Oikkonen FIN-773 BSS j 3.0 3.0 (9.0) 5.0 20.0 11.0
4th Tatu Kortelainen FIN-894 VP j 4.0 4.0 (11.0) 3.0 22.0 11.0
5th Saara Soikkeli FIN-629 MP n 6.0 5.0 (7.0) 2.0 20.0 13.0
6th Otto Schneider FIN-360 MP n 5.0 (10.0) 3.0 8.0 26.0 16.0
7th Topias Soikkeli FIN-410 MP n (9.0) 7.0 6.0 6.0 28.0 19.0
8th Emmi Tallberg FIN-968 BSS j (11.0) 8.0 8.0 4.0 31.0 20.0
9th Victor Lindroos FIN-1 BSS j (10.0) 9.0 5.0 9.0 33.0 23.0
10th Vanessa Voutilainen FIN-1008 KK j 12.0 6.0 (13.0) 11.0 42.0 29.0
11th Amanda Voutilainen FIN-1007 KK j (14.0) 12.0 4.0 14.0 44.0 30.0
12th Myy-Milla Muhonen FIN-428 HTPS n 8.0 (16.0) 10.0 16.0 50.0 34.0
13th Melisa Ridal FIN-698 VP j 7.0 (17.0) 16.0 12.0 52.0 35.0
14th Atte Klemola FIN-1012 BSS j 13.0 (14.0) 12.0 10.0 49.0 35.0
15th Aatos Ämmälahti FIN-418 MP j 15.0 11.0 14.0 (17.0) 57.0 40.0
16th Valtteri Santoo FIN-628 MP j (17.0) 13.0 15.0 13.0 58.0 41.0
17th Remu Seppä FIN-900 HSS j 16.0 15.0 (17.0) 15.0 63.0 46.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com