Optimisti kadetti

Sailwave results for Emsalöregatta 2015 at 2015

Emsalöregatta 2015

Results are final as of 16:32 on August 30, 2015

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Rank Class sailnbr Club Name HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Optimist FIN-666 BS Feodoroff Sebastian B 1.0 3.0 2.0 (7.0) 1.0 14.0 7.0
2nd Optimist FIN-894 VUK Kortelainen Tatu B 3.0 1.0 (10.0) 2.0 2.0 18.0 8.0
3rd Optimist FIN-1064 KK Voutilainen Amanda B 2.0 5.0 4.0 1.0 (11.0) 23.0 12.0
4th Optimist FIN-937 BSS Kvist Jonatan B 8.0 (10.0) 5.0 3.0 3.0 29.0 19.0
5th Optimist FIN-891 BS Heinilä Ebbe B 5.0 6.0 (13.0) 10.0 4.0 38.0 25.0
6th Optimist FIN-1112 HTPS Niemi Anton B (11.0) 2.0 11.0 9.0 7.0 40.0 29.0
7th Optimist FIN-954 HTPS Nurminen Aleksi B 4.0 11.0 3.0 11.0 (17.0) 46.0 29.0
8th Optimist FIN-1045 EMK Hokka Siiri B 12.0 4.0 (14.0) 8.0 5.0 43.0 29.0
9th Optimist FIN-969 BSS Oikkonen Silja B 10.0 (13.0) 8.0 4.0 9.0 44.0 31.0
10th Optimist FIN-901 LPS Päivärinne Roope B 7.0 (12.0) 1.0 12.0 12.0 44.0 32.0
11th Optimist FIN-838 EMK Janhunen Mattias B 6.0 7.0 15.0 13.0 (43.0 DSQ) 84.0 41.0
12th Optimist FIN-1038 VP Ridal Melisa B 13.0 8.0 6.0 15.0 (19.0) 61.0 42.0
13th Optimist FIN-1065 VUK Kortelainen Nea A 9.0 9.0 (23.0) 17.0 8.0 66.0 43.0
14th Optimist FIN-974 BSS Uski Pette B (28.0) 24.0 9.0 6.0 13.0 80.0 52.0
15th Optimist FIN-1012 BSS Klemola Atte B 17.0 (35.0) 7.0 14.0 14.0 87.0 52.0
16th Optimist FIN-688 BS Danielsson Siiri A (26.0) 25.0 17.0 5.0 10.0 83.0 57.0
17th Optimist FIN-977 BSS Korte Aino B (20.0) 14.0 20.0 19.0 6.0 79.0 59.0
18th Optimist FIN-938 LP Sinivuori Kaisa B 14.0 17.0 12.0 (25.0) 20.0 88.0 63.0
19th Optimist FIN-488 LP Mäntyvaara Leevi A (19.0) 18.0 16.0 18.0 15.0 86.0 67.0
20th Optimist FIN-318 LP Lehtonen Tua B 15.0 16.0 18.0 (24.0) 22.0 95.0 71.0
21st Optimist FIN-795 MP Valonen Arttu B (33.0) 20.0 21.0 20.0 18.0 112.0 79.0
22nd Optimist RUS-24 SPBYC Shalagin Vadim C 16.0 19.0 (29.0) 21.0 27.0 112.0 83.0
23rd Optimist FIN-823 LP Peltola Eero B 18.0 22.0 19.0 26.0 (43.0 DSQ) 128.0 85.0
24th Optimist FIN-634 BS Heinilä Una C 25.0 (28.0) 28.0 16.0 25.0 122.0 94.0
25th Optimist FIN-237 EMK Lehtinen Hanna B 21.0 27.0 25.0 (33.0) 23.0 129.0 96.0
26th Optimist FIN-910 EPS Ruohela Ines C (30.0) 23.0 27.0 23.0 26.0 129.0 99.0
27th Optimist FIN-383 BSS Roselius Tommy B 29.0 (40.0) 22.0 30.0 21.0 142.0 102.0
28th Optimist FIN-535 EPS Lahtinen Linnea B 23.0 15.0 (34.0) 32.0 33.0 137.0 103.0
29th Optimist FIN-1103 EMK Oksanen Pulmu B 24.0 29.0 26.0 27.0 (35.0) 141.0 106.0
30th Optimist FIN-968 BSS Tallberg Emmi B 31.0 21.0 24.0 34.0 (37.0) 147.0 110.0
31st Optimist FIN-1073 HSS Hamel Olav C (36.0) 36.0 36.0 22.0 24.0 154.0 118.0
32nd Optimist FIN-1053 BSS Lindroos Victor B 22.0 31.0 31.0 (39.0) 34.0 157.0 118.0
33rd Optimist FIN-639 BSS Puumalainen Anni B 27.0 30.0 32.0 (38.0) 29.0 156.0 118.0
34th Optimist FIN-590 BS Ämmänlahti Aatos B 34.0 26.0 30.0 (35.0) 30.0 155.0 120.0
35th Optimist FIN-881 HSS Söderberg Mikaela B (37.0) 33.0 37.0 37.0 16.0 160.0 123.0
36th Optimist FIN-900 Njk Seppä Remu B (41.0) 37.0 35.0 31.0 28.0 172.0 131.0
37th Optimist FIN-511 BSS Telama Saku B (40.0) 34.0 38.0 36.0 32.0 180.0 140.0
38th Optimist FIN-1120 MP Seliö Sofiia C 38.0 39.0 (43.0 DNC) 29.0 36.0 185.0 142.0
39th Optimist FIN-517 BSS Tuomaala Oiva C 32.0 32.0 39.0 (43.0 DSQ) 39.0 185.0 142.0
40th Optimist FIN-828 HSS Sergelius Felix C 42.0 38.0 33.0 (43.0 DNF) 31.0 187.0 144.0
41st Optimist FIN-1666 VP Peltomaa Mikael B 35.0 42.0 (43.0 DNC) 28.0 43.0 DSQ 191.0 148.0
42nd Optimist FIN-1 MP Karanko Onni A 39.0 41.0 (43.0 DNC) 43.0 DSQ 38.0 204.0 161.0


www.bss.fi
timo@elainklinikka.com

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com