Results are final as of 19:22 on May 3, 2015

Europeclass Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
RankClassSailNoClubHelmNameCrewNameR1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
TotalNett
1 Europeclass  39 TPS Laakso Aleksi   1 1 (5) 3 2 2 14 9
2 Europeclass 801 TP Pesola Laura   5 4 2 1 (6) 1 19 13
3 Europeclass 1801 TP Patterson Roni   2 3 (16) 5 1 4 31 15
4 Europeclass 837 HSK Airakorpi Pietari   3 2 4 (11) 7 3 30 19
5 Europeclass 446 OPS Valjus Selma   8 7 3 4 (11) 7 40 29
6 Europeclass 10 TPS Ilola Henrik   4 5 6 (8) 8 8 39 31
7 Europeclass 830 EPS Moisio Waltteri   7 12 (15) 2 10 5 51 36
8 Europeclass 817 EPS Ronkainen Mikael   6 8 11 12 5 (13) 55 42
9 Europeclass 811 TPS Soini Martta   11 (14) 7 7 4 14 57 43
10 Europeclass 832 TP Kuisma Saara   (14) 13 1 13 12 10 63 49
11 Europeclass 99 TPS Partanen Janiina   10 11 13 9 (14) 6 63 49
12 Europeclass 3 EPS Ikonen Aino   (16) 6 10 14 9 12 67 51
13 Europeclass 809 EPS Harjunpää Ia   (13) 9 9 10 13 11 65 52
14 Europeclass 81 EPS Manni Julia   (15) 15 8 6 15 9 68 53
15 Europeclass 842 TPS Ruohonen Aleksi-Eljas   12 10 14 (16) 3 15 70 54
16 Europeclass 792 TP Niemelä Sonja   9 (16) 12 15 16 16 84 68

Lightning Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
RankClassSailNoClubHelmNameCrewNameR1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
TotalNett
1 Lightning  15415 TP Pesola Sakari Lipas Timo EPS, Hartman Rosemarie TP 1 1 1 3 (7) 1 14 7
2 Lightning 14534 TP Aalto Esko Mäyry Martti TP, Skogström Lasse Trip 2 2 (5) 2 3 4 18 13
3 Lightning 15331 TP Virtanen Lauri Aalto Pyry TP, Aalto Matti TP 4 (6) 2 5 2 3 22 16
4 Lightning 14638 TP Leppänen Matti Leppänen Mari TP, Leppänen Liisa TP (6) 3 3 6 5 2 25 19
5 Lightning 14761 TP Kuitunen Yrjö Aalto Sari TP, Visti Karoliina TP 3 (7) 6 4 1 7 28 21
6 Lightning 15189 TP Eeli suutari-Jääskö  Rosabella Hartman TP, Aleksi Lappalainen TP 5 4 4 (7) 4 6 30 23
7 Lightning 15372 LPS Henry Elfving Esa Pukki SP, Aleksi Lappalainen TP (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 1 6 5 42 32
8 Lightning 15056 TP Lammi Lasse Nurmi Jouko TP, Paloma Markku OPS 7 5 7 (8) 8 8 43 35
9 Lightning 14535 TP Pötry Eppu Pötry Jukka TP, Kangas Riitta TP (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 60 50

Optimist Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
RankClassSailNoClubHelmNameCrewNameR1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
TotalNett
1 Optimist  393 TP Leppänen Arttu   (2) 2 1 2 2 2 11 9
2 Optimist 340 UPS Salminen Rasmus   4 1 3 (5) 3 1 17 12
3 Optimist 415 UPS Kuisma Onni   1 6 5 1 1 (16 DNS) 30 14
4 Optimist 410 MP Myyryläinen Eemeli   6 (7) 2 3 5 3 26 19
5 Optimist 888 ESF Lindell Lasse   3 4 (7) 4 6 4 28 21
6 Optimist 954 HTPS Numminen Aleksi   (8) 3 8 7 4 5 35 27
7 Optimist 979 HSS Tanhuanpää Oskar   9 5 4 10 (12) 6 46 34
8 Optimist 721 UPS Mäki-Arvela Antti   5 8 (11) 9 7 11 51 40
9 Optimist 1109 BS Roininen Aapo   7 9 6 8 (11) 10 51 40
10 Optimist 1064 Karinkiertäjät Voutilainen Amanda   10 13 (16 DNF) 6 8 7 60 44
11 Optimist 1030 HSS Seppä Remu   13 10 10 (14) 10 8 65 51
12 Optimist 1008 Karinkiertäjät Voutilainen Vanessa   (14) 14 12 11 9 9 69 55
13 Optimist 722 UPS Kuisma Veikka   12 12 9 (13) 13 12 71 58
14 Optimist 374 VP Lahti Venla   11 11 13 12 (14) 13 74 60
15 Optimist 1013 LPS Chikalov Matvei   (16 DNC) 16 DNC 14 16 DNC 16 DNC 16 DNC 94 78

Snipe Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
RankClassSailNoClubHelmNameCrewNameR1
 
R2
 
R3
 
R4
 
R5
 
R6
 
TotalNett
1 Snipe 31099 Sail-88  Mikkonen antti Mikkonen Matias 1 (2) 1 1 2 1 8 6
2 Snipe 30874 HSK Carpelan Claus Järvinen Timo (2) 1 2 2 1 2 10 8
3 Snipe 30560 MP Kalliala Pasi Niinivaara Venla (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 3 3 4 DNS 22 18