Rank | Purjenro | Nimi | Seura | Luokka | Kansallisuus | ikäryhmä | fee | kuitti | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | s.vuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 883 | Liam Stampone | HSS | opti | FIN | j | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2004 | ||
2 | 98 | Andrei Mikhailov | Sea Yacht Club | opti | RUS | n | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 2002 | ||
3 | 765 | Belinda Ehrnrooth | HSS | opti | FIN | n | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 2002 | ||
4 | 424 | Anastasia Deryagina | River Yacht- Club | opti | RUS | n | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 3.0 | 28.0 | 28.0 | 2001 | ||
5 | 423 | Ivan Kravchenko | River Yacht- Club | opti | RUS | v | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 6.0 | 36.0 | 36.0 | 2000 | ||
6 | 470 | Anton Asanov | MBOYDOD SDIUPSH | opti | RUS | n | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 37.0 | 37.0 | 2003 | ||
7 | 400 | Sissel von Schoultz | BSS | opti | FIN | v | 8.0 | 22.0 | 4.0 | 4.0 | 38.0 | 38.0 | 2000 | ||
8 | 539 | Axel Laine | EPS | opti | FIN | n | 6.0 | 18.0 | 8.0 | 7.0 | 39.0 | 39.0 | 2002 | ||
9 | 666 | Sebastian Feodoroff | BS | opti | FIN | n | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 43.0 | 43.0 | 2003 | ||
10 | 829 | Roope Rellman | TaPS | opti | FIN | n | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 30.0 | 46.0 | 46.0 | 2002 | ||
11 | 584 | Samuel Mukkala | BSS | opti | FIN | n | 13.0 | 5.0 | 19.0 | 12.0 | 49.0 | 49.0 | 2002 | ||
12 | 721 | Antti Mäki-Arvela | UPS | opti | FIN | n | 18.0 | 11.0 | 17.0 | 10.0 | 56.0 | 56.0 | 2002 | ||
13 | 484 | Oskari Jaakkola | HSK | opti | FIN | n | 19.0 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | 61.0 | 61.0 | 2003 | ||
14 | 898 | Anni Uurasmaa | EMK | opti | FIN | n | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 49.0 DNS | 78.0 | 78.0 | 2003 | ||
15 | 1024 | Aku Koivistoinen | HTPS | opti | FIN | n | 26.0 | 10.0 | 30.0 | 13.0 | 79.0 | 79.0 | 2003 | ||
16 | 528 | Julius Donner | EMK | opti | FIN | n | 17.0 | 12.0 | 27.0 | 25.0 | 81.0 | 81.0 | 2002 | ||
17 | 887 | Viivi Moisio | EMK | opti | FIN | n | 20.0 | 27.0 | 9.0 | 29.0 | 85.0 | 85.0 | 2002 | ||
18 | 918 | Henrik Vaalavuo | HSS | opti | FIN | n | 23.0 | 17.0 | 32.0 | 15.0 | 87.0 | 87.0 | 2003 | ||
19 | 720 | Onni Kuisma | UPS | opti | FIN | j | 27.0 | 19.0 | 24.0 | 18.0 | 88.0 | 88.0 | 2004 | ||
20 | 255 | Julia Björkestam | BSS | opti | FIN | j | 21.0 | 26.0 | 22.0 | 20.0 | 89.0 | 89.0 | 2004 | ||
21 | 892 | Lukas Fagerholm | BSS | opti | FIN | n | 24.0 | 33.0 | 16.0 | 17.0 | 90.0 | 90.0 | 2003 | ||
22 | 1052 | Felix Brummer | EMK | opti | FIN | n | 39.0 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 91.0 | 91.0 | 2000 | ||
23 | 960 | Sophie Seppälä | HSS | opti | FIN | n | 22.0 | 32.0 | 21.0 | 19.0 | 94.0 | 94.0 | 2002 | ||
24 | 514 | Jonatan Kvist | BSS | opti | FIN | n | 14.0 | 21.0 | 49.0 DNS | 11.0 | 95.0 | 95.0 | 2003 | ||
25 | 722 | Camilla Lehtonen | UPS | opti | FIN | j | 31.0 | 16.0 | 25.0 | 26.0 | 98.0 | 98.0 | 2004 | ||
26 | 956 | Anton Janhonen | HSK | opti | FIN | n | 11.0 | 23.0 | 18.0 | 49.0 DSQ | 101.0 | 101.0 | 2002 | ||
27 | 824 | Aleksi Saarni | HSK | opti | FIN | n | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 14.0 | 102.0 | 102.0 | 2003 | ||
28 | 740 | Venla Aliklaavu | HSS | opti | FIN | j | 12.0 | 24.0 | 49.0 DNS | 21.0 | 106.0 | 106.0 | 2004 | ||
29 | 958 | Sofia Held | BSS | opti | FIN | n | 16.0 | 40.0 | 5.0 | 49.0 DSQ | 110.0 | 110.0 | 2001 | ||
30 | 888 | Lasse Lindell | ESF | opti | FIN | j | 25.0 | 34.0 | 29.0 | 28.0 | 116.0 | 116.0 | 2005 | ||
31 | 894 | Nea Kortelainen | VP | opti | FIN | n | 32.0 | 28.0 | 34.0 | 24.0 | 118.0 | 118.0 | 2002 | ||
32 | 838 | Mattias Janhunen | EMK | opti | FIN | n | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 27.0 | 120.0 | 120.0 | 2003 | ||
33 | 295 | Ester von Weissenberg | HSS | opti | FIN | n | 37.0 | 37.0 | 28.0 | 22.0 | 124.0 | 124.0 | 2003 | ||
34 | 995 | Joona Salonen | EPS | opti | FIN | n | 49.0 DNS | 29.0 | 23.0 | 23.0 | 124.0 | 124.0 | 2003 | ||
35 | 410 | Eemeli Myyryläinen | MP | opti | FIN | n | 40.0 | 15.0 | 26.0 | 49.0 DNS | 130.0 | 130.0 | 2003 | ||
36 | 772 | Lina Eväsoja | NJK | opti | FIN | j | 28.0 | 49.0 DNS | 31.0 | 32.0 | 140.0 | 140.0 | 2004 | ||
37 | 827 | Matias Kilpiö | HSK | opti | FIN | n | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 49.0 DNS | 151.0 | 151.0 | 2002 | ||
38 | 1005 | Sini Kario | EPS | opti | FIN | j | 34.0 | 25.0 | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 157.0 | 157.0 | 2005 | ||
39 | 891 | Ebbe Heinilä | BS | opti | FIN | j | 35.0 | 38.0 | 37.0 | 49.0 DNS | 159.0 | 159.0 | 2004 | ||
40 | 734 | Adrian Arrakoski | NJK | opti | FIN | n | 36.0 | 49.0 DNS | 35.0 | 49.0 DNS | 169.0 | 169.0 | 2003 | ||
41 | 534 | Sofia Slotte | NJK | opti | FIN | j | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 33.0 | 180.0 | 180.0 | 2004 | ||
42 | 974 | Pette Uski | BSS | opti | FIN | j | 33.0 | 49.0 DNS | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 180.0 | 180.0 | 2004 | ||
43 | 471 | Rado Lindberg | NJK | opti | FIN | j | 49.0 DNF | 35.0 | 49.0 DNF | 49.0 DNS | 182.0 | 182.0 | 2005 | ||
44 | 987 | Elsa Talvitie | EMK | opti | FIN | j | 49.0 DNS | 39.0 | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 186.0 | 186.0 | 2004 | ||
45 | 641 | PaulWelin | NJK | opti | FIN | j | 49.0 DNS | 49.0 DNS | 49.0 DNF | 49.0 DNF | 196.0 | 196.0 | 2004 | ||
45 | 790 | Ella Rintamäki | JVS | opti | FIN | n | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 196.0 | 196.0 | 2002 | ||
45 | 208 | Helmi Rintamäki | JVS | opti | FIN | n | 49.0 DNF | 49.0 DNS | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 196.0 | 196.0 | 2003 | ||
45 | 475 | Juri Afanasiadi | MBOYDOD SDIUPSH | opti | RUS | n | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 196.0 | 196.0 | 2003 |
http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/
Sailwave Scoring Software 2.5.1
http://www.sailwave.com/