Optimist FM 2014

Esbo Segelförening

Results are final as of 19:30 on August 10, 2014

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 123, Scoring system: Appendix A
Rank Class Final Firstname Lastname Club Nat SailNo Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 F3 Total Nett
1 Ä GOLD Valtteri Uusitalo HSK FIN 927 1.0 4.0 1.0 3.0 7.0 7.0 (9.0) 1.0 2.0 35.0 26.0
2 Ä GOLD Jakob Eklund ESF FIN 933 1.0 2.0 1.0 6.0 8.0 2.0 (31.0) 2.0 10.0 63.0 32.0
3 Ä GOLD Kaarel Paal ESS Kalev Jahtklubi EST 201 3.0 3.0 2.0 (14.0) 2.0 3.0 11.0 5.0 5.0 48.0 34.0
4 Ä GOLD Ville Korhonen LPS FIN 380 4.0 6.0 8.0 12.0 1.0 1.0 2.0 (13.0) 1.0 48.0 35.0
5 Ä GOLD Jon Wyers HSK FIN 859 (9.0) 3.0 4.0 8.0 9.0 7.0 4.0 6.0 3.0 53.0 44.0
6 Ä GOLD Joakim Svinhufvud HSS FIN 809 2.0 1.0 2.0 8.0 6.0 (18.0) 17.0 3.0 8.0 65.0 47.0
7 Ä GOLD Lucas Karlemo ESF FIN 1054 8.0 13.0 3.0 5.0 1.0 2.0 1.0 18.0 (63.0 DSQ) 114.0 51.0
8 Ä GOLD Elias Odrischinsky HSS FIN 1026 5.0 6.0 4.0 1.0 10.0 4.0 12.0 (29.0) 13.0 84.0 55.0
9 Y GOLD Aku Tapper HSK FIN 464 12.0 1.0 (25.0) 1.0 2.0 10.0 6.0 16.0 9.0 82.0 57.0
10 Ä GOLD Patrick Schröder HSS FIN 1030 6.0 9.0 5.0 6.0 7.0 5.0 20.0 (38.0) 6.0 102.0 64.0
11 Ä GOLD Tommy Stenius HSK FIN 921 5.0 13.0 20.0 2.0 4.0 9.0 10.0 (21.0) 4.0 88.0 67.0
12 Ä GOLD Mainio Ormio HSS FIN 970 9.0 5.0 3.0 9.0 3.0 13.0 (27.0) 7.0 26.0 102.0 75.0
13 Y GOLD Ilari Muhonen EPS FIN 852 17.0 5.0 5.0 14.0 10.0 6.0 14.0 4.0 (36.0) 111.0 75.0
14 Ä GOLD Filip Store HSK FIN 944 4.0 9.0 6.0 29.0 11.0 5.0 3.0 (63.0 RET) 12.0 142.0 79.0
15 Ä GOLD Mikael Mustakallio HSS FIN 936 7.0 4.0 12.0 7.0 5.0 3.0 23.0 19.0 (25.0) 105.0 80.0
16 Ä GOLD Keith Luur P„rnu Jahtklubi EST 206 7.0 8.0 10.0 5.0 18.0 8.0 8.0 17.0 (21.0) 102.0 81.0
17 Ä GOLD Robin Berner BS FIN 1029 3.0 2.0 16.0 11.0 6.0 14.0 13.0 (20.0) 19.0 104.0 84.0
18 Y GOLD Dmitry Lazdin Druzba RUS 169 15.0 16.0 9.0 3.0 5.0 17.0 (18.0) 10.0 11.0 104.0 86.0
19 Ä GOLD Martta Soini TPS FIN 711 8.0 12.0 11.0 15.0 12.0 10.0 7.0 11.0 (18.0) 104.0 86.0
20 Ä GOLD Jaakko Vauhkonen HSS FIN 1043 6.0 7.0 8.0 10.0 9.0 1.0 (36.0) 27.0 27.0 131.0 95.0
21 Ä GOLD Lili Kotilainen Oulun Purjehdusseura r.y. FIN 1004 10.0 7.0 6.0 12.0 14.0 4.0 (32.0) 25.0 30.0 140.0 108.0
22 Ä GOLD Tobias Sandmo Birkeland Ran Sailing Club NOR 3775 16.0 10.0 7.0 2.0 3.0 14.0 15.0 (47.0) 47.0 161.0 114.0
23 Ä GOLD DANIIL FENKO MBSW Gizycko RUS 1149 15.0 12.0 16.0 4.0 (38.0) 29.0 21.0 8.0 23.0 166.0 128.0
24 Y GOLD Nuutti Laine ESF Fin 542 11.0 22.0 27.0 23.0 4.0 (63.0 UFD) 22.0 9.0 15.0 196.0 133.0
25 Ä GOLD Lilli Tukiainen ESF FIN 1048 20.0 15.0 13.0 (26.0) 17.0 11.0 26.0 24.0 14.0 166.0 140.0
26 Ä GOLD Elias Kilpiö HSK FIN 1040 2.0 8.0 18.0 20.0 19.0 13.0 28.0 33.0 (63.0 UFD) 204.0 141.0
27 Ä GOLD Roberts Janis Vancovics Riga Yacht Club FIN 930 13.0 10.0 18.0 20.0 13.0 22.0 34.0 15.0 (35.0) 180.0 145.0
28 Y GOLD Emma Grönblom HSS FIN 920 11.0 11.0 22.0 25.0 20.0 (49.0) 16.0 12.0 31.0 197.0 148.0
29 Y GOLD Noel Laukkanen HSS FIN 928 10.0 14.0 10.0 18.0 15.0 26.0 (37.0) 22.0 37.0 189.0 152.0
30 Ä GOLD Adele Järvi ESF FIN 841 14.0 14.0 15.0 19.0 15.0 25.0 (39.0) 35.0 16.0 192.0 153.0
31 Y GOLD Walter Wahlroos BSS FIN 937 29.0 31.0 15.0 7.0 17.0 (35.0) 25.0 23.0 22.0 204.0 169.0
32 Y GOLD Rasmus Granzin BOOSS SWE 4425 19.0 30.0 12.0 13.0 30.0 28.0 5.0 (46.0) 33.0 216.0 170.0
33 Ä GOLD Olof Swedberg KSSS SWE 4142 26.0 27.0 30.0 4.0 21.0 21.0 (63.0 DSQ) 14.0 29.0 235.0 172.0
34 Y GOLD Axel Laine EPS FIN 539 34.0 30.0 11.0 17.0 22.0 11.0 (45.0) 39.0 17.0 226.0 181.0
35 Ä GOLD Cecilia Dahlberg HSK FIN 946 23.0 20.0 14.0 30.0 (37.0) 6.0 19.0 36.0 34.0 219.0 182.0
36 Y GOLD Olli Patrakka BSS FIN 1038 21.0 22.0 17.0 11.0 20.0 (42.0) 41.0 30.0 24.0 228.0 186.0
37 Y GOLD Lucas Hoviniemi BSS FIN 1011 13.0 21.0 14.0 27.0 37.0 (63.0 UFD) 43.0 28.0 7.0 253.0 190.0
38 Ä GOLD Agija ?lerte Riga yacht club LAT 49 20.0 11.0 19.0 16.0 36.0 18.0 40.0 (56.0) 41.0 257.0 201.0
39 Y GOLD Joona Pasanen EPS FIN 934 27.0 31.0 26.0 15.0 27.0 9.0 33.0 (43.0) 42.0 253.0 210.0
40 Ä GOLD Juho Niemitalo OPS FIN 599 17.0 28.0 22.0 25.0 43.0 19.0 29.0 (44.0) 28.0 255.0 211.0
41 Ä GOLD M„rten Mikk KJK EST 162 12.0 15.0 23.0 22.0 22.0 35.0 47.0 (48.0) 46.0 270.0 222.0
42 Ä GOLD Helen Pais Kalev yachtclub EST 190 16.0 18.0 28.0 24.0 33.0 26.0 42.0 37.0 (43.0) 267.0 224.0
43 Y GOLD EDUARDS PLAVINS RIGAS YACHT CLUB (RYC) LAT 55 18.0 40.0 13.0 17.0 16.0 15.0 (55.0) 54.0 52.0 280.0 225.0
44 Y GOLD Calle Lagerberg KSSS SWE 4518 24.0 52.0 19.0 37.0 13.0 31.0 30.0 (63.0 UFD) 20.0 289.0 226.0
45 Ä GOLD Hugo Wigh KSSS SWE 4353 22.0 24.0 33.0 10.0 19.0 16.0 46.0 58.0 (63.0 DNC) 291.0 228.0
46 Y GOLD Hannu Kario EPS FIN 931 33.0 16.0 7.0 43.0 8.0 (63.0 UFD) 38.0 45.0 40.0 293.0 230.0
47 Ä GOLD Amos Kalhama HSK FIN 1031 41.0 46.0 31.0 13.0 21.0 12.0 (49.0) 42.0 32.0 287.0 238.0
48 Ä GOLD Randal Annus ESS Kalev Jahtklubi EST 187 (63.0 UFD) 23.0 21.0 21.0 23.0 12.0 52.0 31.0 55.0 301.0 238.0
49 Y GOLD Helmi Pettay BSS Fin 1047 14.0 39.0 30.0 9.0 24.0 30.0 50.0 (51.0) 50.0 297.0 246.0
50 Ä GOLD Aleksandr Drevin DRUZHBA RUS 619 19.0 26.0 37.0 30.0 25.0 8.0 63.0 DNE (53.0) 39.0 300.0 247.0
51 Y GOLD Ida Björkqvist ASS FIN 429 25.0 41.0 17.0 27.0 32.0 21.0 48.0 41.0 (51.0) 303.0 252.0
52 Ä GOLD Inka Saarinen TPS FIN 823 27.0 19.0 24.0 35.0 35.0 20.0 (63.0 BFD) 50.0 44.0 317.0 254.0
53 Y GOLD Kim Oskar Godenhjelm HSS FIN 967 18.0 37.0 21.0 42.0 26.0 29.0 (58.0) 26.0 56.0 313.0 255.0
54 Y GOLD Vilma Rikala TP FIN 992 30.0 25.0 26.0 22.0 25.0 32.0 44.0 55.0 (58.0) 317.0 259.0
55 Y GOLD Lilian Tanhuanpää HSS FIN 978 26.0 38.0 9.0 (63.0 UFD) 33.0 31.0 24.0 52.0 48.0 324.0 261.0
56 Y GOLD Liam Stampone HSS FIN 883 38.0 17.0 34.0 36.0 48.0 24.0 (54.0) 34.0 38.0 323.0 269.0
57 Ä GOLD Tindra Forssen KSSS SWE 4599 43.0 27.0 43.0 29.0 11.0 16.0 57.0 (60.0) 49.0 335.0 275.0
58 Y GOLD Panu Kallioniemi BS FIN 973 37.0 (53.0) 44.0 21.0 23.0 25.0 51.0 32.0 45.0 331.0 278.0
59 Ä GOLD Alvar Kuustonen KuoPS FIN 994 25.0 21.0 23.0 39.0 47.0 19.0 56.0 49.0 (59.0) 338.0 279.0
60 Ä GOLD Sofia Tynkkynen MP FIN 1027 36.0 23.0 31.0 47.0 14.0 44.0 35.0 (59.0) 54.0 343.0 284.0
61 Y GOLD Helen Ausman Kalev Yacht Club EST 178 33.0 32.0 27.0 18.0 29.0 52.0 (63.0 DNC) 40.0 53.0 347.0 284.0
62 Y GOLD Ormio Ellen HSS FIN 444 30.0 40.0 32.0 16.0 (63.0 DSQ) 27.0 53.0 57.0 57.0 375.0 312.0
1 Ä SILVER Lotta Virtanen BS FIN 963 31.0 35.0 32.0 34.0 (39.0) 23.0 5.0 4.0 4.0 207.0 168.0
2 Ä SILVER Otto Dahlberg N FIN 1056 21.0 28.0 38.0 32.0 (44.0) 36.0 7.0 21.0 3.0 230.0 186.0
3 Ä SILVER Saara Kuisma TP FIN 418 (63.0 DSQ) 17.0 34.0 31.0 32.0 46.0 3.0 7.0 24.0 257.0 194.0
4 Y SILVER Senja Heikkilä Dias BS FIN 980 36.0 43.0 36.0 24.0 34.0 (45.0) 4.0 10.0 13.0 245.0 200.0
5 Ä SILVER Janette Korkeamäki Kemin Purjehdusseura FIN 555 29.0 29.0 25.0 31.0 (41.0) 39.0 31.0 5.0 11.0 241.0 200.0
6 Ä SILVER Olga Knipovich Druzba RUS 129 28.0 26.0 44.0 (45.0) 30.0 34.0 13.0 16.0 10.0 246.0 201.0
7 Y SILVER Angelina Lomakina ZSP OLIMP RUS 282 40.0 (49.0) 33.0 33.0 39.0 49.0 6.0 1.0 2.0 252.0 203.0
8 Ä SILVER David Mårsäter KSSS SWE 4460 48.0 29.0 (51.0) 28.0 48.0 15.0 11.0 9.0 17.0 256.0 205.0
9 Y SILVER Ossian Kamal KSSS, Sverige SWE 4301 35.0 37.0 (40.0) 37.0 18.0 30.0 24.0 23.0 5.0 249.0 209.0
10 Ä SILVER Aarni Harmovaara TPS FIN 510 (47.0) 44.0 29.0 33.0 28.0 33.0 14.0 22.0 7.0 257.0 210.0
11 Ä SILVER Mihkel Paal ESS Kalev Jahtklubi EST 179 23.0 20.0 29.0 50.0 (51.0) 47.0 10.0 15.0 19.0 264.0 213.0
12 Y SILVER Larissa Gronow HSS fin 981 (63.0 UFD) 18.0 37.0 52.0 38.0 17.0 21.0 17.0 14.0 277.0 214.0
13 Y SILVER Roope Rellman Tampereen Pursiseura, Taps FIN 829 32.0 44.0 42.0 46.0 28.0 24.0 (63.0 DNC) 2.0 1.0 282.0 219.0
14 Y SILVER Daniel Kario EPS FIN 932 24.0 35.0 28.0 (58.0) 26.0 53.0 12.0 11.0 33.0 280.0 222.0
15 Ä SILVER Veikko Talvitie EMK FIN 985 31.0 19.0 20.0 56.0 56.0 34.0 (63.0 OCS) 6.0 6.0 291.0 228.0
16 Y SILVER Iida Vauhkonen HSS FIN 673 32.0 25.0 40.0 45.0 (47.0) 45.0 18.0 3.0 29.0 284.0 237.0
17 Y SILVER Albert Norlén KSSS SWE 3915 46.0 38.0 (49.0) 23.0 16.0 39.0 41.0 12.0 26.0 290.0 241.0
18 Ä SILVER Jerry Malmivaara Hsk FIN 700 44.0 (63.0 DNC) 24.0 34.0 49.0 46.0 2.0 8.0 42.0 312.0 249.0
19 Ä SILVER Vilma Saukkonen Oulun Merenk„vij„t FIN 858 (45.0) 33.0 45.0 41.0 43.0 43.0 20.0 19.0 9.0 298.0 253.0
20 Ä SILVER Ivar Steffner KSSS SWE 4038 38.0 (55.0) 38.0 19.0 42.0 28.0 9.0 49.0 31.0 309.0 254.0
21 Y SILVER Lovisa Diesen ESF FIN 1002 58.0 58.0 (63.0 UFD) 36.0 12.0 38.0 15.0 24.0 15.0 319.0 256.0
22 Y SILVER Anna Partti HSS FIN 828 37.0 42.0 50.0 28.0 35.0 (59.0) 17.0 13.0 34.0 315.0 256.0
23 Y SILVER August Jungstedt Ksss SWE 3982 40.0 32.0 35.0 39.0 41.0 36.0 8.0 (46.0) 28.0 305.0 259.0
24 Y SILVER Aku Koivistoinen HTPS FIN 1024 44.0 (55.0) 55.0 38.0 46.0 23.0 1.0 28.0 27.0 317.0 262.0
25 Ä SILVER Ask Lindstedt-Nyberg KSSS SWE 4217 28.0 24.0 (63.0 UFD) 63.0 UFD 31.0 22.0 63.0 OCS 25.0 12.0 331.0 268.0
26 Ä SILVER Meri Keskimaula OM Fin 819 (50.0) 34.0 39.0 49.0 45.0 27.0 22.0 35.0 18.0 319.0 269.0
27 Ä SILVER Karoliina Soini ESF FIN 966 35.0 33.0 (63.0 DNC) 46.0 27.0 63.0 UFD 19.0 27.0 21.0 334.0 271.0
28 Y SILVER Tuomas Horko Oulun Purjehdusseura ry FIN 916 45.0 41.0 (47.0) 40.0 34.0 37.0 28.0 32.0 23.0 327.0 280.0
29 Ä SILVER Felix Brummer EMK FIN 1052 39.0 46.0 (50.0) 50.0 36.0 20.0 34.0 20.0 41.0 336.0 286.0
30 Y SILVER Belinda Ehrnrooth HSS FIN 765 22.0 34.0 41.0 54.0 52.0 (56.0) 23.0 18.0 45.0 345.0 289.0
31 Y SILVER Anton Janhonen Hsk FIN 956 41.0 52.0 42.0 (53.0) 50.0 37.0 27.0 33.0 8.0 343.0 290.0
32 Y SILVER Frans Järvi ESF FIN 448 34.0 (57.0) 48.0 35.0 24.0 33.0 47.0 29.0 40.0 347.0 290.0
33 Y SILVER Sebastian Feodoroff BS FIN 666 53.0 (59.0) 52.0 32.0 31.0 32.0 25.0 39.0 32.0 355.0 296.0
34 Ä SILVER Sofia Held BSS FIN 958 (57.0) 50.0 46.0 26.0 54.0 38.0 30.0 26.0 37.0 364.0 307.0
35 Ä SILVER Sissel von Schoultz BSS FIN 400 (51.0) 39.0 36.0 44.0 49.0 41.0 29.0 38.0 38.0 365.0 314.0
36 Y SILVER Julia Björkestam BSS FIN 255 51.0 (56.0) 41.0 44.0 29.0 44.0 43.0 31.0 39.0 378.0 322.0
37 Y SILVER Matvei Chikalov LPS FIN 1013 39.0 36.0 46.0 51.0 (59.0) 58.0 32.0 50.0 16.0 387.0 328.0
38 Y SILVER Vivi Hafre'n HSS FIN 945 47.0 43.0 (52.0) 38.0 44.0 47.0 36.0 44.0 35.0 386.0 334.0
39 Ä SILVER Jenna Korkeamäki Kemin Purjehdusseura FIN 427 46.0 47.0 35.0 (49.0) 45.0 42.0 35.0 45.0 43.0 387.0 338.0
40 Y SILVER Simon Karlemo ESF FIN 923 56.0 (59.0) 55.0 42.0 40.0 51.0 26.0 30.0 44.0 403.0 344.0
41 Y SILVER Oskari Jaakkola HSK FIN 484 52.0 48.0 39.0 (63.0 UFD) 55.0 60.0 63.0 DSQ 14.0 25.0 419.0 356.0
42 Y SILVER Matias Kilpiö HSK FIN 827 50.0 53.0 (63.0 DNC) 48.0 46.0 41.0 16.0 54.0 51.0 422.0 359.0
43 Y SILVER Sophie Seppälä HSS FIN 960 49.0 45.0 49.0 (59.0) 58.0 51.0 52.0 37.0 20.0 420.0 361.0
44 Ä SILVER Kasper Kelloniemi OPS FIN 320 55.0 36.0 45.0 53.0 58.0 (63.0 UFD) 33.0 51.0 30.0 424.0 361.0
45 Ä SILVER Jaakko Haataja MP FIN 999 43.0 48.0 (56.0) 54.0 55.0 52.0 42.0 34.0 36.0 420.0 364.0
46 Ä SILVER Kasper Murto EMK FIN 1044 (56.0) 50.0 54.0 41.0 42.0 50.0 38.0 42.0 53.0 426.0 370.0
47 Y SILVER Viivi Moisio EMK FIN 887 42.0 45.0 43.0 (55.0) 51.0 54.0 37.0 53.0 46.0 426.0 371.0
48 Ä SILVER Gustaf Mårsäter KSSS SWE 3703 (54.0) 47.0 51.0 52.0 40.0 40.0 48.0 41.0 52.0 425.0 371.0
49 Y SILVER Lova Forssen KSSS SWE 4553 48.0 (54.0) 54.0 43.0 54.0 43.0 45.0 36.0 49.0 426.0 372.0
50 Y SILVER Lukas Fagerholm BSS FIN 892 55.0 56.0 (57.0) 40.0 53.0 48.0 40.0 40.0 48.0 437.0 380.0
51 Y SILVER Aleksi Saarni HSK FIN 824 49.0 49.0 (58.0) 47.0 50.0 40.0 46.0 47.0 63.0 DNE 449.0 391.0
52 Y SILVER Tatu Tukiainen ESF FIN 98 59.0 57.0 56.0 (60.0) 53.0 57.0 44.0 56.0 22.0 464.0 404.0
53 Y SILVER Venla Aliklaavu HSS FIN 740 53.0 51.0 47.0 (57.0) 57.0 48.0 51.0 48.0 50.0 462.0 405.0
54 Y SILVER Henkka Vaalavuo HSS FIN 918 58.0 54.0 48.0 56.0 59.0 (63.0 UFD) 39.0 43.0 57.0 477.0 414.0
55 Y SILVER Elsa Talvitie EMK FIN 987 57.0 51.0 (59.0) 51.0 56.0 50.0 50.0 52.0 47.0 473.0 414.0
56 Ä SILVER Emma Kuisma TP FIN 686 52.0 42.0 53.0 48.0 57.0 55.0 (63.0 DNC) 63.0 DNC 63.0 DNC 496.0 433.0
57 Y SILVER Ebbe Heinilä BS FIN 891 60.0 (61.0) 58.0 55.0 52.0 53.0 49.0 55.0 55.0 498.0 437.0
58 Y SILVER Ester von Weissenberg HSS FIN 295 54.0 58.0 57.0 57.0 (60.0) 55.0 53.0 57.0 56.0 507.0 447.0
59 Y SILVER robin winqvist ESF FIN 940 (61.0) 60.0 53.0 61.0 60.0 54.0 54.0 58.0 54.0 515.0 454.0
60 Y SILVER Eevert Hämäläinen MP FIN 988 42.0 (63.0 DNC) 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 546.0 483.0
61   SILVER Jaakko Lehtinen EMK FIN 990 (63.0 DNC) 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 63.0 DNC 567.0 504.0

Ä= Year of birth 1999-2001
Y= Year of birth 2002-

www.esbosegelforening.fi


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com