Magic Marine Optimisti kadettikilpailu

Results as of 16:22 on May 25, 2014

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 46, Scoring system: Appendix A
Sij Maa Purjeno Kippari Seura R1 R2 R3 R4 R5 Yht Netto
1st FIN 883 Liam Stampone HSS 1.0 2.0 (3.0) 1.0 3.0 10.0 7.0
2nd FIN 988 Eevert Hämäläinen MP (12.0) 9.0 8.0 2.0 2.0 33.0 21.0
3rd FIN 1024 Aku Koivistoinen HTPS 6.0 (19.0) 4.0 4.0 7.0 40.0 21.0
4th FIN 400 Sissel von Schoultz BSS 7.0 3.0 1.0 (17.0) 11.0 39.0 22.0
5th FIN 956 Anton Janhonen HSK 11.0 1.0 (19.0) 11.0 1.0 43.0 24.0
6th FIN 393 Arttu Leppänen TP 2.0 10.0 (22.0) 3.0 16.0 53.0 31.0
7th FIN 484 Oskari Jaakkola HSK 4.0 4.0 7.0 (23.0) 18.0 56.0 33.0
8th FIN 584 Samuel Mukkala BSS (17.0) 7.0 13.0 5.0 9.0 51.0 34.0
9th FIN 98 Tatu Tukiainen ESF 14.0 5.0 6.0 (15.0) 14.0 54.0 39.0
10th FIN 987 Elsa Talvitie EMK 9.0 (13.0) 12.0 10.0 10.0 54.0 41.0
11th FIN 577 Jesperi Luoto EPS 5.0 6.0 16.0 19.0 (28.0) 74.0 46.0
12th FIN 720 Onni Kuisma UPS 21.0 18.0 (28.0) 8.0 4.0 79.0 51.0
13th FIN 990 Jaakko Lehtinen EMK (24.0) 17.0 15.0 14.0 5.0 75.0 51.0
14th FIN 1005 Sini Kario EPS 15.0 8.0 10.0 (33.0) 21.0 87.0 54.0
15th FIN 1052 Felix Brummer EMK 13.0 (47.0 DNF) 2.0 20.0 20.0 102.0 55.0
16th FIN 740 Venla Aliklaavu HSS 26.0 11.0 (33.0) 9.0 19.0 98.0 65.0
17th FIN 514 Jonatan Kvist BSS 10.0 (47.0 DNF) 5.0 28.0 23.0 113.0 66.0
18th FIN 888 Lasse Lindell ESF 19.0 16.0 (27.0) 12.0 22.0 96.0 69.0
19th FIN 255 Julia Björkestam BSS 20.0 (47.0 DNF) 17.0 24.0 13.0 121.0 74.0
20th FIN 345 Henrik Puolakka HSK 8.0 (47.0 OCS) 11.0 13.0 47.0 OCS 126.0 79.0
21st FIN 721 Antti Mäki-Arvela UPS 16.0 (47.0 DNF) 35.0 16.0 15.0 129.0 82.0
22nd FIN 827 Matias Kilpiö HSK 18.0 12.0 9.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 133.0 86.0
23rd FIN 410 Eemeli Myyryläinen MP 3.0 (47.0 DNF) 25.0 47.0 OCS 12.0 134.0 87.0
24th FIN 824 Aleksi Saarni HSK (47.0 DNF) 15.0 18.0 30.0 34.0 144.0 97.0
25th FIN 995 Joona Salonen EPS 23.0 20.0 34.0 (36.0) 25.0 138.0 102.0
26th FIN 722 Camilla Lehtonen UPS 22.0 (47.0 DNF) 37.0 27.0 17.0 150.0 103.0
27th FIN 887 Viivi Moisio EMK (47.0 DNF) 47.0 OCS 24.0 7.0 29.0 154.0 107.0
28th FIN 496 Benjamin Björkqvist ASS (47.0 DNF) 21.0 23.0 32.0 31.0 154.0 107.0
29th FIN 979 Oskar Tanhuanpää HSS (47.0 DNF) 14.0 32.0 18.0 47.0 DNF 158.0 111.0
30th FIN 918 Henkka Vaalavuo HSS (47.0 DNF) 23.0 31.0 29.0 33.0 163.0 116.0
31st FIN 687 Samuel Rikala TP (47.0 DNF) 22.0 30.0 22.0 47.0 DNF 168.0 121.0
32nd FIN 958 Sofia Held BSS (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 21.0 8.0 170.0 123.0
33rd FIN 894 Nea Kortelainen VP 25.0 (47.0 DNF) 26.0 26.0 47.0 DNF 171.0 124.0
34th FIN 528 Julius Donner EMK (47.0 DNF) 47.0 DNF 29.0 25.0 27.0 175.0 128.0
35th FIN 1045 Siiri Hokka EMK (47.0 DNF) 47.0 DNF 21.0 35.0 26.0 176.0 129.0
36th FIN 1003 Aleksi Järvinen TP (47.0 DNF) 47.0 DNF 47.0 DNF 6.0 30.0 177.0 130.0
37th FIN 891 Ebbe Heinilä BS (47.0 DNF) 47.0 DNF 14.0 31.0 47.0 OCS 186.0 139.0
38th FIN 765 Belinda Ehrnrooth HSS (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 OCS 6.0 194.0 147.0
39th FIN 772 Lina Eväsoja NJK (47.0 DNF) 47.0 DNF 20.0 34.0 47.0 DNF 195.0 148.0
40th FIN 641 Paul Welin NJK (47.0 DNF) 47.0 DNF 47.0 DNF 39.0 24.0 204.0 157.0
41st FIN 986 Milla Rissanen EMK (47.0 DNF) 47.0 DNF 47.0 DNF 38.0 32.0 211.0 164.0
42nd FIN 471 Rado Lindberg NJK (47.0 DNF) 47.0 DNF 36.0 37.0 47.0 OCS 214.0 167.0
43rd FIN 900 Remu Seppä HSS (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 40.0 47.0 DNF 228.0 181.0
44th FIN 898 Anni Uurasmaa EMK (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 235.0 188.0
44th FIN 1 Edvard Stenius Njk (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 235.0 188.0
44th FIN 666 Sebastian Feodoroff BS (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 235.0 188.0

www.hoski.fi


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com