Magic Marine Optimisti arvokilpailukarsinta

D = Melkki

Results as of 22:03 on May 24, 2014

Overall

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 71, Scoring system: Appendix A
Sij Maa Purjeno Kippari Seura R1 R2 R3 R4 Yht Netto
1st FIN 921 Tommy Stenius HSK 1.0 2.0 2.0 1.0 6.0 6.0
2nd FIN 933 Jakob Eklund ESF 5.0 4.0 5.0 7.0 21.0 21.0
3rd FIN 1029 Robin Berner BS 8.0 3.0 8.0 5.0 24.0 24.0
4th FIN 1043 Jaakko Vauhkonen HSS 6.0 8.0 4.0 9.0 27.0 27.0
5th FIN 464 Aku Tapper HSK 3.0 22.0 1.0 3.0 29.0 29.0
6th FIN 928 Noel Laukkanen HSS 14.0 19.0 9.0 8.0 50.0 50.0
7th FIN 380 Ville Korhonen LPS 11.0 1.0 36.0 4.0 52.0 52.0
8th FIN 910 Otto Laakso HSK 12.0 7.0 19.0 17.0 55.0 55.0
9th FIN 927 Valtteri Uusitalo HSK 4.0 9.0 29.0 14.0 56.0 56.0
10th FIN 944 Filip Store HSK 9.0 18.0 16.0 13.0 56.0 56.0
11th FIN 859 Jon Wyers HSK 2.0 21.0 32.0 2.0 57.0 57.0
12th FIN 542 Nuutti Laine ESF 29.0 24.0 7.0 6.0 66.0 66.0
13th FIN 1038 Olli Patrakka BSS 7.0 15.0 18.0 31.0 71.0 71.0
14th FIN 1026 elias odrischinsky HSS 28.0 16.0 12.0 16.0 72.0 72.0
15th FIN 970 Mainio Ormio HSS 13.0 32.0 10.0 19.0 74.0 74.0
16th FIN 936 Mikael Mustakallio HSS 15.0 20.0 23.0 28.0 86.0 86.0
17th FIN 1040 Elias Kilpiö HSK 22.0 30.0 11.0 24.0 87.0 87.0
18th FIN 973 Panu Kallioniemi BS 24.0 11.0 38.0 15.0 88.0 88.0
19th FIN 1 Lucas Karlemo ESF 33.0 14.0 30.0 12.0 89.0 89.0
20th FIN 418 Saar Kuisma TP 27.0 36.0 17.0 11.0 91.0 91.0
21st FIN 802 Sonja Niemelä TP 18.0 34.0 6.0 34.0 92.0 92.0
22nd FIN 809 Joakim Svinhufvud HSS 19.0 29.0 22.0 27.0 97.0 97.0
23rd FIN 1030 Patrick Schröder HSS 23.0 33.0 33.0 10.0 99.0 99.0
24th FIN 932 Daniel Kario EPS 20.0 23.0 37.0 21.0 101.0 101.0
25th FIN 1004 Lili Kotilainen Oulun Purjehdusseura ry 31.0 12.0 42.0 18.0 103.0 103.0
26th FIN 1031 Amos Kalhama HSK 48.0 10.0 27.0 23.0 108.0 108.0
27th FIN 972 Ronja Grönblom HSS 21.0 6.0 41.0 41.0 109.0 109.0
28th FIN 994 Alvar Kuustonen KuoPS 34.0 26.0 3.0 47.0 110.0 110.0
29th FIN 937 Walter Wahlroos BSS 26.0 5.0 43.0 38.0 112.0 112.0
30th FIN 920 Emma Grönblom HSS 10.0 13.0 63.0 43.0 129.0 129.0
31st FIN 444 Ellen Ormio HSS 52.0 27.0 21.0 29.0 129.0 129.0
32nd FIN 934 Joona Pasanen EPS 30.0 52.0 20.0 35.0 137.0 137.0
33rd FIN 1048 Lilli Tukiainen ESF 37.0 28.0 46.0 26.0 137.0 137.0
34th FIN 700 Jerry Malmivaara Tp 16.0 37.0 14.0 72.0 DNS 139.0 139.0
35th FIN 711 Martta Soini TPS 38.0 49.0 24.0 32.0 143.0 143.0
36th FIN 1011 Lucas Hoviniemi BSS 41.0 38.0 39.0 25.0 143.0 143.0
37th FIN 946 Cecilia Dahlberg HSK 17.0 40.0 44.0 44.0 145.0 145.0
38th FIN 841 Adele Järvi ESF 36.0 53.0 15.0 45.0 149.0 149.0
39th FIN 931 Hannu Kario EPS 44.0 47.0 28.0 30.0 149.0 149.0
40th FIN 429 Ida Björkqvist ASS 42.0 45.0 34.0 33.0 154.0 154.0
41st FIN 963 Lotta Virtanen BS 35.0 25.0 54.0 42.0 156.0 156.0
42nd FIN 980 Senja Heikkilä Dias BS 47.0 44.0 45.0 22.0 158.0 158.0
43rd FIN 823 Inka Saarinen TPS 46.0 48.0 25.0 40.0 159.0 159.0
44th FIN 919 Andreas Schröder HSS 53.0 46.0 13.0 51.0 163.0 163.0
45th FIN 930 Edvin Therman Therman Njk 39.0 17.0 35.0 72.0 DNF 163.0 163.0
46th FIN 992 Vilma Rikala TP 25.0 55.0 48.0 39.0 167.0 167.0
47th FIN 795 Markus Ihamuotila Brando Seglare 72.0 DNF 31.0 26.0 49.0 178.0 178.0
48th FIN 978 Lilian Tanhuanpää HSS 49.0 43.0 72.0 DSQ 20.0 184.0 184.0
49th FIN 858 Vilma Saukkonen Oulun Merenkävijät 51.0 42.0 49.0 46.0 188.0 188.0
50th FIN 966 Karoliina Soini ESF 50.0 39.0 56.0 48.0 193.0 193.0
51st FIN 448 Frans Järvi ESF 32.0 51.0 51.0 61.0 195.0 195.0
52nd FIN 1044 Kasper Murto EMK 45.0 35.0 66.0 52.0 198.0 198.0
53rd FIN 923 Simon Karlemo ESF 72.0 DNF 60.0 31.0 36.0 199.0 199.0
54th FIN 555 Janette Korkeamäki Kemin Purjehdusseura 56.0 59.0 58.0 37.0 210.0 210.0
55th FIN 1047 Helmi Pettay BSS 43.0 50.0 55.0 62.0 210.0 210.0
56th FIN 791 Emmi Rintamäki JVS 40.0 65.0 59.0 53.0 217.0 217.0
57th FIN 819 Meri Keskimaula Oulun Merenkävijät 55.0 66.0 47.0 50.0 218.0 218.0
58th FIN 852 Ilari Muhonen EPS 72.0 DNF 41.0 40.0 72.0 DSQ 225.0 225.0
59th FIN 1027 Sofia Tynkkynen MP 57.0 63.0 53.0 56.0 229.0 229.0
60th FIN 967 Kim Oskar Godenhjelm HSS 72.0 DNF 54.0 52.0 54.0 232.0 232.0
61st FIN 916 Tuomas Horko OPS 72.0 DNF 69.0 50.0 58.0 249.0 249.0
62nd FIN 427 Jenna Korkeamäki Kemin Purjehdusseura 72.0 DNF 56.0 57.0 64.0 249.0 249.0
63rd FIN 985 Veikko Talvitie EMK 72.0 DNF 58.0 62.0 59.0 251.0 251.0
64th FIN 1013 Matvei Chikalov LPS 72.0 DNF 64.0 64.0 55.0 255.0 255.0
65th FIN 982 Oiva Ikonen EPS 72.0 DNF 61.0 60.0 63.0 256.0 256.0
66th FIN 999 Jaakko Haataja MP 72.0 DNF 62.0 67.0 57.0 258.0 258.0
67th FIN 430 Tuomas Mellin EPS 58.0 68.0 61.0 72.0 DNS 259.0 259.0
68th FIN 828 Anna Partti HSS 72.0 DNF 57.0 65.0 66.0 260.0 260.0
69th FIN 673 Iida Vauhkonen HSS 54.0 70.0 72.0 DNF 65.0 261.0 261.0
70th FIN 945 Vivi Hafrén HSS 72.0 DNF 67.0 68.0 60.0 267.0 267.0
71st FIN 686 Emma Kuisma TP 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 72.0 DNC 288.0 288.0

www.hoski.fi


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com