LPS Mestaruuskilpailut

LPS Mestaruuskilpailut

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club HelmName HelmAgeGroup R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Optimist FIN 988 MP Eevert Hämäläinen 2002 3.0 5.0 1.0 3.0 (6.0) 2.0 20.0 14.0
2nd Optimist FIN 687 TP Samuel Rikala 2005 (11.0) 2.0 5.0 2.0 1.0 6.0 27.0 16.0
3rd Optimist FIN 599 OPS Juho Niemitalo 2001 1.0 (10.0) 8.0 1.0 5.0 3.0 28.0 18.0
4th Optimist FIN 666 BS Sebastian Feodoroff 2003 5.0 (7.0) 2.0 4.0 7.0 1.0 26.0 19.0
5th Optimist FIN 1013 LPS Matvei Chikalov 2002 4.0 4.0 (12.0) 7.0 3.0 4.0 34.0 22.0
6th Optimist FIN 901 LPS Roope Päivärinne 2003 6.0 1.0 7.0 6.0 (8.0) 8.0 36.0 28.0
7th Optimist FIN 1045 EMK Siiri Hokka 2004 (8.0) 8.0 6.0 5.0 2.0 7.0 36.0 28.0
8th Optimist FIN 987 EMK Elsa Talvitie 2004 2.0 3.0 4.0 (11.0) 9.0 11.0 40.0 29.0
9th Optimist FIN 255 BSS Julia Björkestam 2004 (9.0) 9.0 3.0 9.0 4.0 9.0 43.0 34.0
10th Optimist FIN 615 LPS Santtu Rantanen 2001 7.0 6.0 (10.0) 8.0 10.0 10.0 51.0 41.0
11th Optimist FIN 578 LPS Matias Heikkilä 2003 (12.0) 12.0 9.0 10.0 12.0 5.0 60.0 48.0
12th Optimist FIN 616 LPS Elis Makkula 2002 (13.0) 13.0 11.0 12.0 11.0 12.0 72.0 59.0
13th Optimist FIN 878 LPS Pihja Ojala 2002 10.0 11.0 (15.0 DNS) 15.0 DNS 15.0 DNS 15.0 DNS 81.0 66.0
14th Optimist LPS LPS Luca Floor 2004 (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNS 13.0 15.0 DNS 15.0 DNS 88.0 73.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com