Liros Nordic Race

Stenungsunds Segelsällskap

Results are final as of 15:23 on April 19, 2015

Optimist tjej Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 69, Scoring system: Appendix A
Rank Sailno Helm Club Class R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st SWE 4624 Alice Moss Lerums Segelsällskap Optimist tjej 2 5 1 (10) 18 8
2nd FIN 1004 Lili Kotilainen Oulun Purjehdusseura r.y. Optimist tjej 10 1 4 (14) 29 15
3rd NOR 3846 Pia Dahl Andersen Asker Seilforening Optimist tjej 1 4 (20) 13 38 18
4th SWE 4552 Martina Carlsson Lerums Segelsällskap Optimist tjej 4 (17) 13 2 36 19
5th NOR 3848 Nora Doksrød Sandefjord Seilforening Optimist tjej 7 (15) 3 9 34 19
6th NOR 3817 Sarah Thodesen Bundefjorden Seilforening Optimist tjej (19) 6 10 4 39 20
7th NOR 3845 Nora Edland Asker Seilforening Optimist tjej 3 14 5 (37) 59 22
8th SWE 4601 Johanna Edh Lerums Segelsällskap Optimist tjej (14) 2 12 12 40 26
9th SWE 4517 Charlotta Hallin Långedrags Segelsällskap Optimist tjej 6 (40) 14 8 68 28
10th DEN 8477 Emmelie Theisler Skovshoved Sejlklub Optimist tjej 11 13 (21) 5 50 29
11th DEN 8314 Rebekka Johannesen Skovshoved Sejlklub Optimist tjej (36) 7 23 3 69 33
12th FIN 946 Cecilia Dahlberg Helsingfors Segelklubb Optimist tjej 24 10 2 (35) 71 36
13th NOR 3830 Mathilde Robertstad Tønsberg Seilforening Optimist tjej 13 23 (28) 1 65 37
14th FIN 1048 Lilli Tukiainen Esbo Segelförening Optimist tjej (32) 11 9 20 72 40
15th FIN 992 Vilma Rikala Helsingfors Segelklubb Optimist tjej (58) 3 7 33 101 43
16th SWE 4575 Lova Forssén Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist tjej 20 18 (22) 6 66 44
17th FIN 1070 Lilian Tanhuanpää Helsingfors Segelsällskap Optimist tjej 21 (58) 8 19 106 48
18th SWE 4599 Tindra Forssén Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist tjej (22) 8 19 21 70 48
19th SWE 4605 Matilda Werton Långedrags Segelsällskap Optimist tjej 15 (44) 6 30 95 51
20th NOR 3395 Kornelia Juul Nyland Arendals Seilforening Optimist tjej 5 12 35 (48) 100 52
21st NOR 3809 Elise Bøe Ludvigsen Tønsberg Seilforening Optimist tjej 30 16 (43) 7 96 53
22nd NOR 3765 Vilde Skirstad Pollen Baerum Seilforening Optimist tjej (31) 20 11 26 88 57
23rd SWE 3959 Julia Henriksson Lommabuktens Seglarklubb Optimist tjej 25 (32) 15 18 90 58
24th SWE 4397 Klara Utterström Långedrags Segelsällskap Optimist tjej 27 21 (31) 17 96 65
25th FIN 963 Lotta Virtanen Brändö Seglare Optimist tjej 17 24 (26) 24 91 65
26th FIN 972 Emma Grönblom Helsingfors Segelsällskap Optimist tjej 23 (31) 18 29 101 70
27th SWE 4501 Tilde Zeeberg Långedrags Segelsällskap Optimist tjej (35) 19 24 31 109 74
28th NOR 3850 Fredrikke Foss Kongliga Norsk Seilforening Optimist tjej 8 36 33 (56) 133 77
29th SWE 4484 Hannah Maurer Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist tjej 28 27 (39) 22 116 77
30th NOR 3712 Amalie Wang Kongliga Norsk Seilforening Optimist tjej 12 25 44 (59) 140 81
31st SWE 4149 Ebba Berntsson Stenungsunds Segelsällskap Optimist tjej (47) 28 30 23 128 81
32nd NOR 3749 Oda Skeide Bates Nesodden seilforening Optimist tjej 41 30 16 (64) 151 87
33rd SWE 4621 Louise Zetterström Borstahusens Segelsällskap Optimist tjej 34 (42) 29 25 130 88
34th SWE 4514 Alice Lindberg Borstahusens Segelsällskap Optimist tjej 45 (51) 17 27 140 89
35th SWE 4506 Hedvig Liljegren Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist tjej 18 33 (49) 38 138 89
36th SWE 4063 Elsa Aronsson Lerums Segelsällskap Optimist tjej 9 53 (56) 28 146 90
37th SWE 4265 Tea Zeeberg Långedrags Segelsällskap Optimist tjej 39 (61) 45 11 156 95
38th FIN 898 Anni Uurasmaa Esbo Marinklubb Optimist tjej 54 (70 DNC) 27 16 167 97
39th NOR 3609 Hannah Sofie Kjellevold Asker Seilforening Optimist tjej 26 29 42 (47) 144 97
40th NOR 3471 Kaja Sjøl Christensen Asker Seilforening Optimist tjej (61) 9 51 42 163 102
41st FIN 1027 Sofia Tynkkynen Marjaniemen Purjehtijat Optimist tjej 46 22 (48) 34 150 102
42nd SWE 4542 Jennifer Öhrnell Rådasjöns Segelsällskap Optimist tjej 29 (56) 37 36 158 102
43rd SWE 4224 Maja Tenning Borstahusens Segelsällskap Optimist tjej 37 26 40 (45) 148 103
44th SWE 3878 Astrid Skogh Vänersborgs Segelsällskap Optimist tjej 56 (57) 34 15 162 105
45th SWE 4087 Hanna Lundius Borstahusens Segelsällskap Optimist tjej 16 (60) 58 32 166 106
46th SWE 4202 Tilde Skörvald Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist tjej 40 (54) 25 49 168 114
47th NOR 3771 Marthe Elvrum Soon Seilforening Optimist tjej (49) 39 38 41 167 118
48th SWE 4325 Linnea Darin Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist tjej 38 (49) 36 46 169 120
49th SWE 4231 Hanna Koba Jollekappseglarna Västerås Optimist tjej 33 37 52 (54) 176 122
50th FIN 1045 Siiri Hokka Esbo Marinklubb Optimist tjej 51 41 32 (55) 179 124
51st NOR 3694 Vilde Elvrum Soon Seilforening Optimist tjej 43 34 54 (70 DNC) 201 131
52nd SWE 4600 Julia Werton Långedrags Segelsällskap Optimist tjej 50 38 47 (57) 192 135
53rd NOR 3831 Marieke Vaske Nesodden seilforening Optimist tjej 52 45 41 (65) 203 138
54th SWE 4269 Julia Dahlberg Långedrags Segelsällskap Optimist tjej 42 47 (62) 53 204 142
55th SWE 4297 Olga Eskilsson Vänersborgs Segelsällskap Optimist tjej 48 43 (59) 51 201 142
56th SWE 4264 Matilda Bergström Kvarnvikens Båtsällskap Optimist tjej (63) 46 57 44 210 147
57th SWE 4451 Therese Bowald Rådasjöns Segelsällskap Optimist tjej 44 (62) 46 58 210 148
58th SWE 4472 Lovisa Darin Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist tjej 55 (63) 55 39 212 149
59th SWE 4312 Alexandra Möller Sotefjordens Segelsällskap Optimist tjej (70 DNC) 48 60 43 221 151
60th SWE 4509 Elin Tinnert Segelsällskapet Vikingarna Kalmar Optimist tjej 59 55 (64) 40 218 154
61st FIN 985 Elsa Talvitie Esbo Marinklubb Optimist tjej (70 DNC) 35 63 61 229 159
62nd FIN 887 Viivi Moisio Esbo Marinklubb Optimist tjej 60 50 50 (63) 223 160
63rd FIN 981 Larissa Gronow Helsingfors Segelsällskap/KDY Skovshoved Optimist tjej (62) 52 53 62 229 167
64th SWE 4405 Mia Petersson Långedrags Segelsällskap Optimist tjej 53 (70 BFD) 70 DNC 50 243 173
65th SWE 4068 Wilma Lundin Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist tjej 57 59 (61) 60 237 176
66th FIN 1005 Sini Kario Espoon Pursiseura Optimist tjej (70 DNS) 70 DNS 70 DNS 52 262 192
67th SWE 4414 Filippa Henriksson Lommabuktens Seglarklubb Optimist tjej (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 280 210
67th SWE 4536 Maya King Långedrags Segelsällskap Optimist tjej (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 280 210
67th SWE 4538 Freja King Långedrags Segelsällskap Optimist tjej (70 DNC) 70 DNC 70 DNC 70 DNC 280 210

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.3 70
DNCDid not come to the starting area 70
DNSCame to the start area but did not start 70

www.stss.se
stss@stss.se

www.stss.se
stss@stss.se

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com