Liros Nordic Race

Stenungsunds Segelsällskap

Results are final as of 15:23 on April 19, 2015

Optimist pojke Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 120, Scoring system: Appendix A
Rank Sailno Helm Club Class R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st FIN 921 Tommy Stenius Helsingfors Segelklubb Optimist pojke 2 (43) 5 8 58 15
2nd SWE 4576 Oscar Engström Lerums Segelsällskap Optimist pojke 1 21 6 (64) 92 28
3rd SWE 4577 Calle Lagerberg Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke 7 (121 BFD) 2 23 153 32
4th SWE 4425 Rasmus Granzin Boo Segelsällskap Optimist pojke 24 6 3 (44) 77 33
5th DEN 8515 Nikolaj Borch Roskilde Sejlklub Optimist pojke (21) 9 14 10 54 33
6th SWE 4589 Jonathan Llado Krensler Rörviks Segelsällskap Optimist pojke 19 2 13 (47) 81 34
7th FIN 927 Valtteri Uusitalo Helsingfors Segelklubb Optimist pojke 17 12 16 (22) 67 45
8th NOR 3778 Fredrik Andresen Bundefjordens Seilförening Optimist pojke (71) 25 7 14 117 46
9th NOR 3808 Uffe Tomasgaard Drøbaksund Seilforening Optimist pojke 37 4 10 (46) 97 51
10th SWE 4440 Simon Granath Boo Segelsällskap Optimist pojke 8 (75) 32 13 128 53
11th SWE 4572 Marius Westerlind Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke 18 14 (64) 21 117 53
12th SWE 4426 Rasmus Lindström Rörviks Segelsällskap Optimist pojke (121 BFD) 8 28 19 176 55
13th SWE 4625 Olle Aronsson Lerums Segelsällskap Optimist pojke 3 53 (65) 4 125 60
14th DEN 8353 Emil Kjær Skovshoved Sejlklub Optimist pojke 12 (42) 12 38 104 62
15th FIN 1101 Walter Wahlroos BSS Optimist pojke (121 BFD) 3 21 42 187 66
16th SWE 4353 Hugo Wigh Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke 11 (121 BFD) 4 51 187 66
17th NOR 3821 Jesper Moberg Bundefjordens Seilförening Optimist pojke (121 BFD) 28 38 2 189 68
18th SWE 4629 Calle Lindbom Långedrags Segelsällskap Optimist pojke 5 (59) 43 20 127 68
19th SWE 4445 Ludvig Löhr Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke 13 10 46 (66) 135 69
20th SWE 4631 Isak Rydholm Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke 33 (121 BFD) 9 31 194 73
21st DEN 8479 Jens-Christian Dehn-Toftehøj KDY Rungsted Optimist pojke (121 BFD) 48 8 18 195 74
22nd DEN 8512 Valdemar Bredtoft Kongelig Dansk Yachtklub Optimist pojke (121 BFD) 35 24 15 195 74
23rd NOR 3819 Mathias Berthet Kongliga Norsk Seilforening Optimist pojke 42 32 1 (121 BFD) 196 75
24th SWE 4596 Hugo Liljegren Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke 41 5 (121 BFD) 29 196 75
25th NOR 3822 Nicolai Jacobsen Kongliga Norsk Seilforening Optimist pojke 35 (121 BFD) 42 1 199 78
26th DEN 8521 Malthe Ebdrup Kongelig Dansk Yachtklub Optimist pojke 10 11 (121 OCS) 57 199 78
27th DEN 8415 Mads Johannes Poder Witzke Skovshoved Sejlklub Optimist pojke (49) 41 34 7 131 82
28th FIN 829 Roope Rellman Tammerfors SF Optimist pojke 15 15 (59) 52 141 82
29th DEN 8510 Peter Joos Kongelig Dansk Yachtklub Optimist pojke 30 17 35 (80) 162 82
30th SWE 4622 Carl Hörfelt Lerums Segelsällskap Optimist pojke 25 39 19 (63) 146 83
31st NOR 3542 Magnus Behrens Tønsberg Seilforening Optimist pojke (89) 7 39 39 174 85
32nd NOR 3855 Emil Forslund Nesodden seilforening Optimist pojke 29 38 18 (95) 180 85
33rd SWE 4630 Eskil Jonasson Rörviks Segelsällskap Optimist pojke (121 BFD) 13 15 59 208 87
34th NOR 3730 Alexander Franks-Penty Asker Seilforening Optimist pojke (121 BFD) 56 23 9 209 88
35th SWE 4128 Lukas Lindström Rörviks Segelsällskap Optimist pojke 6 (61) 60 27 154 93
36th SWE 4545 Victor Björk Långedrags Segelsällskap Optimist pojke 26 16 (62) 53 157 95
37th SWE 4142 Olof Swedberg Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke 9 (121 BFD) 11 76 217 96
38th DEN 8341 Victor Ladefoged Kongelig Dansk Yachtklub Optimist pojke 31 34 (77) 34 176 99
39th SWE 4529 Hugo Sundström Långedrags Segelsällskap Optimist pojke 34 (50) 29 37 150 100
40th DEN 8511 Anders Vesterholm-Lavesen KDY Rungsted Optimist pojke (121 BFD) 47 47 11 226 105
41st SWE 4433 Nils Brandén Bjärreds Optimistjolleklubb Optimist pojke (75) 31 20 54 180 105
42nd DEN 8457 Jacob Bødtcher-Hansen Skovshoved Sejlklub Optimist pojke 14 72 22 (121 BFD) 229 108
43rd NOR 3762 Markus August Berthet Kongliga Norsk Seilforening Optimist pojke (44) 44 40 26 154 110
44th NOR 3632 Aleksander Gauslaa Lillesand Seilforening Optimist pojke 32 51 27 (70) 180 110
45th SWE 4516 Hugo Mårdbrink Hjuviks Båtklubb Optimist pojke (66) 37 25 50 178 112
46th SWE 4220 Rasmus James Rådasjöns Segelsällskap Optimist pojke 16 65 (121 DSQ) 36 238 117
47th NOR 3815 Emil Dagsberg Tønsberg Seilforening Optimist pojke 77 (121 BFD) 30 12 240 119
48th SWE 4510 Christoffer Hallin Långedrags Segelsällskap Optimist pojke (121 BFD) 46 36 41 244 123
49th FIN 666 Sebastian Feodoroff Brändö Seglare Optimist pojke 52 23 50 (55) 180 125
50th FIN 824 Aleksi Saarni Helsingfors Segelklubb Optimist pojke (85) 69 31 25 210 125
51st SWE 3734 Erik Bengtsson Björlanda Kile Segelsällskap Optimist pojke 59 64 (82) 6 211 129
52nd DEN 8498 Carl Emil Sloth Sletten Bådeklub Optimist pojke 45 58 (98) 28 229 131
53rd FIN 1006 Aaro Immonen Helsingfors Segelklubb Optimist pojke (88) 55 75 3 221 133
54th FIN 932 Daniel Kario Espoon Pursiseura Optimist pojke 50 (121 BFD) 41 45 257 136
55th NOR 3620 William Andreas Svensrud Baerum Seilforening Optimist pojke (94) 20 68 49 231 137
56th SWE 4403 Oscar Fyrk Lerums Segelsällskap Optimist pojke 28 29 (85) 83 225 140
57th FIN 1058 Kivi Siik TaPS Optimist pojke 39 24 78 (85) 226 141
58th FIN 923 Simon Karlemo Esbo Segelförening Optimist pojke (84) 19 56 67 226 142
59th NOR 3764 Sverre Poppe Oldervoll Baerum Seilforening Optimist pojke 80 (92) 58 5 235 143
60th FIN 410 Eemeli Myyryläinen Marjaniemen Purjehtijat Optimist pojke 63 (64) 63 17 207 143
61st FIN 888 Lasse Lindell Esbo Segelförening Optimist pojke (93) 71 49 24 237 144
62nd SWE 4108 Carl Lewerth Rådasjöns Segelsällskap Optimist pojke 46 27 74 (94) 241 147
63rd SWE 4488 Fredrik Hansson Rörviks Segelsällskap Optimist pojke 70 33 44 (105) 252 147
64th NOR 3662 Lars Silseth Stavanger Seilkforening Optimist pojke 48 84 (93) 16 241 148
65th NOR 3738 Thomas Johan Frigstad Lillesand Seilforening Optimist pojke 22 57 70 (90) 239 149
66th NOR 3686 Julius Rosmo Bundefjordens Seilförening Optimist pojke 23 (89) 52 75 239 150
67th SWE 4301 Ossian Kamal Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke (81) 22 67 65 235 154
68th SWE 3949 Magnus Tryselius Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke 58 (62) 37 60 217 155
69th SWE 4243 Ludvig Sundström Långedrags Segelsällskap Optimist pojke 55 74 (97) 30 256 159
70th SWE 4338 Svante Munkby Rörviks Segelsällskap Optimist pojke 54 49 (61) 58 222 161
71st SWE 4217 Ask Lindstedt-Nyberg Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke 4 (121 BFD) 73 86 284 163
72nd SWE 3915 Albert Norlén Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke (121 BFD) 18 26 121 BFD 286 165
73rd SWE 4519 Johan Kylebäck Hjuviks Båtklubb Optimist pojke 43 70 53 (81) 247 166
74th DEN 8174 Kasper Philip Skovshoved Sejlklub Optimist pojke 53 (87) 79 35 254 167
75th NOR 3650 Even Baanrud Asker Seilforening Optimist pojke 65 (121 BFD) 17 87 290 169
76th FIN 1054 Lucas Karlemo Esbo Segelförening Optimist pojke (121 BFD) 1 48 121 BFD 291 170
77th NOR 3621 Alexander Schmeling Baerum Seilforening Optimist pojke 20 67 83 (99) 269 170
78th SWE 4215 Emil Wolfgang Hjuviks Båtklubb Optimist pojke 27 52 (99) 98 276 177
79th SWE 4617 Theo Westerlind Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke 62 66 51 (121 BFD) 300 179
80th SWE 4347 Gustaf Sevedag Rörviks Segelsällskap Optimist pojke 76 76 (91) 32 275 184
81st SWE 4512 Anton Lundin Hjuviks Båtklubb Optimist pojke (87) 40 71 74 272 185
82nd SWE 4337 Oscar Andersson Stenungsunds Segelsällskap Optimist pojke 47 78 (92) 61 278 186
83rd FIN 464 Aku Tapper Helsingfors Segelklubb Optimist pojke (121 BFD) 121 BFD 33 33 308 187
84th SWE 3804 Mattias Trende Kungliga Svenska Segelsällskapet Optimist pojke (121 BFD) 30 89 69 309 188
85th SWE 4143 Filip Fjelddahl Lerums Segelsällskap Optimist pojke (121 BFD) 54 96 40 311 190
86th SWE 4583 Axel Burlin Hjuviks Båtklubb Optimist pojke 60 (77) 55 77 269 192
87th SWE 4582 Joel Lindqvist Norrköpings Segelklubb Optimist pojke (121 BFD) 79 66 48 314 193
88th SWE 4344 Philip Lindblad Strängnäs Segelsällskap Optimist pojke (83) 36 80 79 278 195
89th SWE 4561 Oliver Edlund Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke 51 68 76 (121 DSQ) 316 195
90th SWE 4489 William Heimersson Lysekils Segelsällskap Gullmar Optimist pojke 57 82 (84) 56 279 195
91st SWE 4461 Samuel Fredriksson Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke 36 93 (94) 72 295 201
92nd SWE 4213 Hampus Andersson Lysekils Segelsällskap Gullmar Optimist pojke 64 94 (95) 43 296 201
93rd SWE 4544 Johan Bengtsson Björlanda Kile Segelsällskap Optimist pojke 40 (121 BFD) 45 121 BFD 327 206
94th NOR 3849 Henrik Kaastad Ørjavik Bundefjordens Seilförening Optimist pojke (121 BFD) 60 87 62 330 209
95th SWE 4504 Måns Wiking Bjärreds Optimistjolleklubb Optimist pojke 67 (86) 72 71 296 210
96th NOR 3427 Aslak Brynsrud Bundefjordens Seilförening Optimist pojke 38 85 88 (100) 311 211
97th SWE 4550 Gustav Peper Bjärreds Optimistjolleklubb Optimist pojke 79 88 54 (91) 312 221
98th FIN 1096 Anton Janhonen Helsingfors Segelklubb Optimist pojke 74 80 69 (93) 316 223
99th DEN 8425 Victor Christian Melchior Sletten Bådeklub Optimist pojke (121 DNC) 26 106 96 349 228
100th NOR 3774 Henrik Haaland Baerum Seilforening Optimist pojke (121 BFD) 81 57 92 351 230
101st SWE 4004 Ragnar Alfredsson Stenungsunds Segelsällskap Optimist pojke 82 73 (90) 89 334 244
102nd FIN 420 Tatu Tukiainen Esbo Segelförening Optimist pojke 61 100 (104) 88 353 249
103rd SWE 4632 Anton Gustavsson Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke (121 BFD) 45 86 121 BFD 373 252
104th SWE 3881 Oscar Larsson Vänersborgs Segelsällskap Optimist pojke 90 95 (102) 68 355 253
105th SWE 4391 Joar Persson Rådasjöns Segelsällskap Optimist pojke 73 102 (105) 82 362 257
106th SWE 4093 David Johannessen Stenungsunds Segelsällskap Optimist pojke 56 101 101 (106) 364 258
107th FIN 1084 Oskari Jaakkola Helsingfors Segelklubb Optimist pojke 69 83 (121 DNC) 121 DNC 394 273
108th NOR 3652 Jens Kaastad Ørjavik Bundefjordens Seilförening Optimist pojke 91 98 (108) 84 381 273
109th SWE 4259 Viggo Eklund Segelsällskapet Westgötarne Optimist pojke 78 97 (107) 101 383 276
110th DEN 8188 Magnus Overbeck Skovshoved Sejlklub Optimist pojke (121 BFD) 91 81 104 397 276
111th SWE 4525 Emil Bertilson Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke 86 99 (103) 97 385 282
112th SWE 4573 Viggo Westerlind Kullavik Kanot och Kappseglingsklubb Optimist pojke 72 90 (121 DNC) 121 BFD 404 283
113th SWE 4113 Erik Kullenberg Vänersborgs Segelsällskap Optimist pojke (121 DNC) 103 121 BFD 73 418 297
114th SWE 4499 Ludvig Meldgaard Stenungsunds Segelsällskap Optimist pojke (121 BFD) 96 100 102 419 298
115th SWE 4309 William Karlsson Stenungsunds Segelsällskap Optimist pojke 92 104 (109) 103 408 299
116th SWE 4602 Holger Barsne Boo Segelsällskap Optimist pojke 68 (121 DNC) 121 DNC 121 DNC 431 310
117th SWE 3939 Max Zetterström Borstahusens Segelsällskap Optimist pojke (121 DNC) 121 DNC 121 DNC 78 441 320
118th SWE 4557 Theo Björk Långedrags Segelsällskap Optimist pojke (121 DNC) 121 DNC 121 DNC 121 DNC 484 363
118th DEN 8508 William Johannesen Skovshoved Sejlklub Optimist pojke (121 DNC) 121 DNC 121 DNC 121 DNC 484 363
118th DEN 8514 Jonas Ullmann Sletten Bådeklub Optimist pojke (121 DNC) 121 DNC 121 DNC 121 DNC 484 363

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.3 121
DNCDid not come to the starting area 121
DSQDisqualification 121
OCSOn course side at start or broke rule 30.1 121

www.stss.se
stss@stss.se

www.stss.se
stss@stss.se

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com