Kadettikilpailu 2017

Lopulliset tulokset MP Optikadetti 21 - 22.5.2016

j Ikäryhmä

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Syntymävuosi
1st Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 1.0 (3.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.0 14.0 11.0 2007
2nd Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 2.0 (4.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 17.0 13.0 2008
3rd Daniel Kvist FIN-937 BSS j (5.0) 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 21.0 16.0 2007
4th Teo Koponen FIN-881 HSS j 6.0 2.0 6.0 5.0 4.0 6.0 (7.0) 4.0 40.0 33.0 2007
5th Alex Tammi FIN-907 HSS j 4.0 (10.0) 8.0 8.0 8.0 5.0 6.0 5.0 54.0 44.0 2007
6th Astrid Hamel FIN-1072 BS j 3.0 5.0 7.0 (16.0 DNS) 9.0 4.0 10.0 11.0 65.0 49.0 2008
7th Ida Klemola FIN-1012 BSS j 8.0 8.0 (16.0 DSQ) 6.0 7.0 8.0 5.0 7.0 65.0 49.0 2007
8th Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j (10.0) 7.0 4.0 7.0 6.0 9.0 8.0 9.0 60.0 50.0 2007
9th Stella Seliö FIN-1120 MP j 9.0 6.0 9.0 (11.0) 10.0 10.0 9.0 8.0 72.0 61.0 2008
10th Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 12.0 9.0 5.0 4.0 (16.0 DSQ) 11.0 11.0 10.0 78.0 62.0 2008
11th Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 5.0 7.0 4.0 6.0 86.0 70.0 2007
12th Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 11.0 13.0 10.0 9.0 12.0 13.0 12.0 (16.0 DNS) 96.0 80.0 2008
13th Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 7.0 11.0 (16.0 DNS) 16.0 DNS 11.0 12.0 16.0 DNF 16.0 DNS 105.0 89.0 2007
14th Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 13.0 12.0 11.0 10.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 110.0 94.0 2008
15th Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j (16.0 DNS) 16.0 DNS 16.0 DNS 16.0 DNS 16.0 DNF 16.0 DNF 16.0 DNF 16.0 DNS 128.0 112.0 2010

n Ikäryhmä

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Syntymävuosi
1st Saku Telama FIN-1038 BSS n (5.0) 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 4.0 20.0 15.0 2005
2nd Sofia Svartström FIN-999 VP n 1.0 2.0 4.0 3.0 1.0 1.0 4.0 (5.0) 21.0 16.0 2005
3rd Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n (18.0 DSQ) 3.0 6.0 2.0 4.0 6.0 2.0 6.0 47.0 29.0 2006
4th Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 4.0 5.0 3.0 (8.0) 7.0 4.0 5.0 8.0 44.0 36.0 2006
5th Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 7.0 4.0 8.0 5.0 11.0 (18.0 DSQ) 1.0 2.0 56.0 38.0 2005
6th Henri Hansen FIN-1 HSK n 8.0 (12.0) 2.0 9.0 6.0 5.0 6.0 7.0 55.0 43.0 2005
7th Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 3.0 11.0 7.0 (12.0) 8.0 7.0 9.0 1.0 58.0 46.0 2005
8th Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 10.0 10.0 5.0 4.0 12.0 8.0 (15.0) 11.0 75.0 60.0 2006
9th Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n (13.0) 9.0 13.0 6.0 5.0 10.0 12.0 12.0 80.0 67.0 2005
10th Oskari Laurila FIN-563 EPS n (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 2.0 3.0 7.0 3.0 87.0 69.0 2005
11th Ella Alander FIN-1042 EMK n 11.0 8.0 (18.0 DSQ) 13.0 9.0 11.0 8.0 9.0 87.0 69.0 2005
12th Anton Maylett FIN-73 EPS n 6.0 13.0 11.0 7.0 (15.0) 9.0 14.0 10.0 85.0 70.0 2005
13th Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 2.0 (15.0) 10.0 14.0 13.0 12.0 10.0 14.0 90.0 75.0 2006
14th Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 12.0 7.0 9.0 11.0 (16.0) 16.0 16.0 15.0 102.0 86.0 2005
15th Emma Österlund FIN-649 NJK n 9.0 14.0 14.0 10.0 14.0 14.0 13.0 (16.0) 104.0 88.0 2006
16th Noora Eskola FIN-638 EMK n 15.0 (16.0) 15.0 16.0 10.0 13.0 11.0 13.0 109.0 93.0 2006
17th Erika Aarvala FIN-902 HSS n 14.0 6.0 12.0 15.0 (17.0) 15.0 17.0 17.0 113.0 96.0 2006

v Ikäryhmä

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Syntymävuosi
1st Anna Skogström FIN-360 NJK v (7.0) 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 1.0 22.0 15.0 2004
2nd Erika Forsman FIN-598 MP v 1.0 5.0 2.0 2.0 4.0 2.0 (8.0) 2.0 26.0 18.0 2004
3rd Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (7.0) 26.0 19.0 2003
4th Teemu Eskola FIN-921 EMK v 6.0 6.0 (7.0) 5.0 2.0 5.0 2.0 3.0 36.0 29.0 2004
5th Ida Laiho FIN-463 BS v 2.0 2.0 (8.0) 6.0 7.0 7.0 1.0 5.0 38.0 30.0 2004
6th Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 5.0 (7.0) 4.0 4.0 6.0 1.0 5.0 6.0 38.0 31.0 2004
7th Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 4.0 4.0 5.0 (9.0) 8.0 6.0 7.0 4.0 47.0 38.0 2003
8th Sara Poijärvi FIN-400 BS v (8.0) 8.0 6.0 8.0 5.0 8.0 6.0 8.0 57.0 49.0 2004
9th Akseli Orama FIN-684 TaPS v (10.0 DSQ) 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 71.0 61.0 2003

R1 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 4 1.0 2007
2 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 13 2.0 2008
3 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 15 3.0 2008
4 Alex Tammi FIN-907 HSS j 16 4.0 2007
5 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 17 5.0 2007
6 Teo Koponen FIN-881 HSS j 18 6.0 2007
7 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 19 7.0 2007
8 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 20 8.0 2007
9 Stella Seliö FIN-1120 MP j 23 9.0 2008
10 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 31 10.0 2007
11 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 34 11.0 2008
12 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 35 12.0 2008
13 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 36 13.0 2008
14 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 16.0 2007
14 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 16.0 2010

R2 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 4 1.0 2007
2 Teo Koponen FIN-881 HSS j 8 2.0 2007
3 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 13 3.0 2007
4 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 15 4.0 2008
5 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 25 5.0 2008
6 Stella Seliö FIN-1120 MP j 26 6.0 2008
7 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 27 7.0 2007
8 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 30 8.0 2007
9 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 32 9.0 2008
10 Alex Tammi FIN-907 HSS j 33 10.0 2007
11 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 36 11.0 2007
12 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 37 12.0 2008
13 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 38 13.0 2008
14 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 16.0 2007
14 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 16.0 2010

R3 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 2 1.0 2007
2 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 3 2.0 2007
3 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 6 3.0 2008
4 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 24 4.0 2007
5 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 25 5.0 2008
6 Teo Koponen FIN-881 HSS j 27 6.0 2007
7 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 30 7.0 2008
8 Alex Tammi FIN-907 HSS j 31 8.0 2007
9 Stella Seliö FIN-1120 MP j 33 9.0 2008
10 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 34 10.0 2008
11 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 35 11.0 2008
12 Ida Klemola FIN-1012 BSS j DSQ 16.0 2007
12 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 16.0 2007
12 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNS 16.0 2007
12 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 16.0 2010

R4 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 4 1.0 2008
2 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 5 2.0 2007
3 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 7 3.0 2007
4 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 20 4.0 2008
5 Teo Koponen FIN-881 HSS j 22 5.0 2007
6 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 25 6.0 2007
7 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 28 7.0 2007
8 Alex Tammi FIN-907 HSS j 29 8.0 2007
9 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 31 9.0 2008
10 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j 32 10.0 2008
11 Stella Seliö FIN-1120 MP j 33 11.0 2008
12 Astrid Hamel FIN-1072 BS j DNS 16.0 2008
12 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j DNC 16.0 2007
12 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNS 16.0 2007
12 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 16.0 2010

R5 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 2 1.0 2008
2 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 9 2.0 2007
3 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 10 3.0 2007
4 Teo Koponen FIN-881 HSS j 11 4.0 2007
5 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 14 5.0 2007
6 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 15 6.0 2007
7 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 16 7.0 2007
8 Alex Tammi FIN-907 HSS j 27 8.0 2007
9 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 28 9.0 2008
10 Stella Seliö FIN-1120 MP j 32 10.0 2008
11 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 37 11.0 2007
12 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 38 12.0 2008
13 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j DSQ 16.0 2008
13 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 16.0 2008
13 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNF 16.0 2010

R6 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 1 1.0 2007
2 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 5 2.0 2008
3 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 11 3.0 2007
4 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 19 4.0 2008
5 Alex Tammi FIN-907 HSS j 25 5.0 2007
6 Teo Koponen FIN-881 HSS j 26 6.0 2007
7 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 28 7.0 2007
8 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 30 8.0 2007
9 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 31 9.0 2007
10 Stella Seliö FIN-1120 MP j 32 10.0 2008
11 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 35 11.0 2008
12 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j 38 12.0 2007
13 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 39 13.0 2008
14 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 16.0 2008
14 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNF 16.0 2010

R7 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 2 1.0 2008
2 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 9 2.0 2007
3 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 13 3.0 2007
4 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 17 4.0 2007
5 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 19 5.0 2007
6 Alex Tammi FIN-907 HSS j 20 6.0 2007
7 Teo Koponen FIN-881 HSS j 25 7.0 2007
8 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 32 8.0 2007
9 Stella Seliö FIN-1120 MP j 33 9.0 2008
10 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 34 10.0 2008
11 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 37 11.0 2008
12 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j 38 12.0 2008
13 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNF 16.0 2007
13 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 16.0 2008
13 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNF 16.0 2010

R8 - j Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Oskar Kovalainen FIN-893 BS/BSS j 4 1.0 2007
2 Daniel Kvist FIN-937 BSS j 9 2.0 2007
3 Maximilian Sergelius FIN-828 HSS j 12 3.0 2008
4 Teo Koponen FIN-881 HSS j 13 4.0 2007
5 Alex Tammi FIN-907 HSS j 24 5.0 2007
6 Saimi Huhdanmäki FIN-380 HSS j 25 6.0 2007
7 Ida Klemola FIN-1012 BSS j 26 7.0 2007
8 Stella Seliö FIN-1120 MP j 31 8.0 2008
9 Vivi Vainio-Mattila FIN-668 HSS j 34 9.0 2007
10 Kasper Puolakka FIN-345 HSK j 35 10.0 2008
11 Astrid Hamel FIN-1072 BS j 36 11.0 2008
12 Aatos Järvinen FIN-577 HSS j DNS 16.0 2008
12 Ukko Mattsson FIN-1024 MP j DNS 16.0 2007
12 Ellen Piispa FIN-1128 HSK j DNC 16.0 2008
12 Alisa Kylävainio FIN-1011 KuoPS j DNS 16.0 2010

R1 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Sofia Svartström FIN-999 VP n 1 1.0 2005
2 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 2 2.0 2006
3 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 3 3.0 2005
4 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 5 4.0 2006
5 Saku Telama FIN-1038 BSS n 6 5.0 2005
6 Anton Maylett FIN-73 EPS n 12 6.0 2005
7 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 14 7.0 2005
8 Henri Hansen FIN-1 HSK n 22 8.0 2005
9 Emma Österlund FIN-649 NJK n 24 9.0 2006
10 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 26 10.0 2006
11 Ella Alander FIN-1042 EMK n 27 11.0 2005
12 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 29 12.0 2005
13 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 30 13.0 2005
14 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 32 14.0 2006
15 Noora Eskola FIN-638 EMK n 33 15.0 2006
16 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n DSQ 18.0 2006
16 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 18.0 2005

R2 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Saku Telama FIN-1038 BSS n 1 1.0 2005
2 Sofia Svartström FIN-999 VP n 2 2.0 2005
3 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 3 3.0 2006
4 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 5 4.0 2005
5 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 6 5.0 2006
6 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 12 6.0 2006
7 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 18 7.0 2005
8 Ella Alander FIN-1042 EMK n 19 8.0 2005
9 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 20 9.0 2005
10 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 21 10.0 2006
11 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 22 11.0 2005
12 Henri Hansen FIN-1 HSK n 23 12.0 2005
13 Anton Maylett FIN-73 EPS n 24 13.0 2005
14 Emma Österlund FIN-649 NJK n 29 14.0 2006
15 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 31 15.0 2006
16 Noora Eskola FIN-638 EMK n 35 16.0 2006
17 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 18.0 2005

R3 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Saku Telama FIN-1038 BSS n 1 1.0 2005
2 Henri Hansen FIN-1 HSK n 5 2.0 2005
3 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 7 3.0 2006
4 Sofia Svartström FIN-999 VP n 10 4.0 2005
5 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 11 5.0 2006
6 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 13 6.0 2006
7 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 14 7.0 2005
8 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 15 8.0 2005
9 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 16 9.0 2005
10 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 19 10.0 2006
11 Anton Maylett FIN-73 EPS n 21 11.0 2005
12 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 23 12.0 2006
13 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 26 13.0 2005
14 Emma Österlund FIN-649 NJK n 29 14.0 2006
15 Noora Eskola FIN-638 EMK n 32 15.0 2006
16 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 18.0 2005
16 Ella Alander FIN-1042 EMK n DSQ 18.0 2005

R4 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Saku Telama FIN-1038 BSS n 1 1.0 2005
2 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 2 2.0 2006
3 Sofia Svartström FIN-999 VP n 6 3.0 2005
4 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 8 4.0 2006
5 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 9 5.0 2005
6 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 10 6.0 2005
7 Anton Maylett FIN-73 EPS n 13 7.0 2005
8 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 16 8.0 2006
9 Henri Hansen FIN-1 HSK n 17 9.0 2005
10 Emma Österlund FIN-649 NJK n 19 10.0 2006
11 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 21 11.0 2005
12 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 23 12.0 2005
13 Ella Alander FIN-1042 EMK n 24 13.0 2005
14 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 30 14.0 2006
15 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 34 15.0 2006
16 Noora Eskola FIN-638 EMK n 36 16.0 2006
17 Oskari Laurila FIN-563 EPS n DNC 18.0 2005

R5 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Sofia Svartström FIN-999 VP n 1 1.0 2005
2 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 4 2.0 2005
3 Saku Telama FIN-1038 BSS n 5 3.0 2005
4 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 6 4.0 2006
5 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 7 5.0 2005
6 Henri Hansen FIN-1 HSK n 8 6.0 2005
7 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 13 7.0 2006
8 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 17 8.0 2005
9 Ella Alander FIN-1042 EMK n 18 9.0 2005
10 Noora Eskola FIN-638 EMK n 19 10.0 2006
11 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 22 11.0 2005
12 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 23 12.0 2006
13 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 26 13.0 2006
14 Emma Österlund FIN-649 NJK n 30 14.0 2006
15 Anton Maylett FIN-73 EPS n 31 15.0 2005
16 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 34 16.0 2005
17 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 36 17.0 2006

R6 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Sofia Svartström FIN-999 VP n 2 1.0 2005
2 Saku Telama FIN-1038 BSS n 4 2.0 2005
3 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 6 3.0 2005
4 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 8 4.0 2006
5 Henri Hansen FIN-1 HSK n 9 5.0 2005
6 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 10 6.0 2006
7 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 17 7.0 2005
8 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 18 8.0 2006
9 Anton Maylett FIN-73 EPS n 20 9.0 2005
10 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 23 10.0 2005
11 Ella Alander FIN-1042 EMK n 24 11.0 2005
12 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 27 12.0 2006
13 Noora Eskola FIN-638 EMK n 29 13.0 2006
14 Emma Österlund FIN-649 NJK n 33 14.0 2006
15 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 34 15.0 2006
16 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 36 16.0 2005
17 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n DSQ 18.0 2005

R7 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 1 1.0 2005
2 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 3 2.0 2006
3 Saku Telama FIN-1038 BSS n 4 3.0 2005
4 Sofia Svartström FIN-999 VP n 6 4.0 2005
5 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 10 5.0 2006
6 Henri Hansen FIN-1 HSK n 11 6.0 2005
7 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 14 7.0 2005
8 Ella Alander FIN-1042 EMK n 15 8.0 2005
9 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 16 9.0 2005
10 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 22 10.0 2006
11 Noora Eskola FIN-638 EMK n 24 11.0 2006
12 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 26 12.0 2005
13 Emma Österlund FIN-649 NJK n 27 13.0 2006
14 Anton Maylett FIN-73 EPS n 28 14.0 2005
15 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 29 15.0 2006
16 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 30 16.0 2005
17 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 35 17.0 2006

R8 - n Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Hertta Miettinen FIN-1136 HSK n 1 1.0 2005
2 Tatu Uusitalo FIN-946 HSK n 2 2.0 2005
3 Oskari Laurila FIN-563 EPS n 3 3.0 2005
4 Saku Telama FIN-1038 BSS n 6 4.0 2005
5 Sofia Svartström FIN-999 VP n 7 5.0 2005
6 Oiva Tuomaala FIN-969 BSS n 10 6.0 2006
7 Henri Hansen FIN-1 HSK n 11 7.0 2005
8 Iiris Piispa FIN-1127 HSK n 15 8.0 2006
9 Ella Alander FIN-1042 EMK n 17 9.0 2005
10 Anton Maylett FIN-73 EPS n 20 10.0 2005
11 Fredrik Sundelin FIN-472 NJK n 21 11.0 2006
12 Frans Huhta-Koivisto FIN-945 EMK n 22 12.0 2005
13 Noora Eskola FIN-638 EMK n 28 13.0 2006
14 Charlotte Lehtonen FIN-722 UPS n 29 14.0 2006
15 Heta Ruohonen FIN-601 HSK n 32 15.0 2005
16 Emma Österlund FIN-649 NJK n 33 16.0 2006
17 Erika Aarvala FIN-902 HSS n 37 17.0 2006

R1 - v Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Erika Forsman FIN-598 MP v 7 1.0 2004
2 Ida Laiho FIN-463 BS v 8 2.0 2004
3 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 9 3.0 2003
4 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 10 4.0 2003
5 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 11 5.0 2004
6 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 21 6.0 2004
7 Anna Skogström FIN-360 NJK v 25 7.0 2004
8 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 28 8.0 2004
9 Akseli Orama FIN-684 TaPS v DSQ 10.0 2003

R2 - v Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 7 1.0 2003
2 Ida Laiho FIN-463 BS v 9 2.0 2004
3 Anna Skogström FIN-360 NJK v 10 3.0 2004
4 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 11 4.0 2003
5 Erika Forsman FIN-598 MP v 14 5.0 2004
6 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 16 6.0 2004
7 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 17 7.0 2004
8 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 28 8.0 2004
9 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 34 9.0 2003

R3 - v Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Anna Skogström FIN-360 NJK v 4 1.0 2004
2 Erika Forsman FIN-598 MP v 8 2.0 2004
3 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 9 3.0 2003
4 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 12 4.0 2004
5 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 17 5.0 2003
6 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 18 6.0 2004
7 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 20 7.0 2004
8 Ida Laiho FIN-463 BS v 22 8.0 2004
9 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 28 9.0 2003

R4 - v Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Anna Skogström FIN-360 NJK v 3 1.0 2004
2 Erika Forsman FIN-598 MP v 11 2.0 2004
3 Lars Habermacher FIN-1027 HSK v 12 3.0 2003
4 Pekka Koivuniemi FIN-1133 EMK v 14 4.0 2004
5 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 15 5.0 2004
6 Ida Laiho FIN-463 BS v 18 6.0 2004
7 Akseli Orama FIN-684 TaPS v 26 7.0 2003
8 Sara Poijärvi FIN-400 BS v 27 8.0 2004
9 Onni Hyttinen FIN-1058 TaPS v 35 9.0 2003

R5 - v Ikäryhmä

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Nimi Purjenumero Seura Ikäryhmä Place Points Syntymävuosi
1 Anna Skogström FIN-360 NJK v 3 1.0 2004
2 Teemu Eskola FIN-921 EMK v 12 2.0 2004
