BS Zhik Optiregatta 9-10.5.2015

Results are final as of 16:36 on May 10, 2015

Opti Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 79, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sailno Lastname Firstname Club Status R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
R6
   
Total Nett
1st Opti 944 Store Filip HSK 2000 2 2 2 (9) 2 3 20 11
2nd Opti 927 Uusitalo Valtteri HSK 2000 1 8 4 (33) 3 1 50 17
3rd Opti 1108 Ormio Mainio HSS 2000 7 3 3 (26) 8 4 51 25
4th Opti 809 Svinhufvud Joakim HSS 2000 4 1 (BFD) 18 1 2 106 26
5th Opti 464 Tapper Aku HSK 2002 9 9 5 3 (16) 7 49 33
6th Opti 928 Laukkanen Noel HSK 2002 11 16 9 (29) 6 5 76 47
7th Opti 946 Dahlberg Cecilia HSK 2001 3 4 1 15 29 (35) 88 52
8th Opti 1054 Karlemo Lucas ESF 2000 16 (24) 14 6 5 13 78 54
9th Opti 1040 Kilpiö Elias HSK 2000 5 5 6 (22) 17 22 77 55
10th Opti 972 Grönblom Emma HSS 2002 6 13 10 11 25 (26) 91 65
11th Opti 829 Rellman Roope TaPS 2002 12 19 (40) 10 11 14 106 66
12th Opti 380 Korhonen Ville LPS 2001 (39) 17 8 4 4 37 110 71
13th Opti 1004 Kotilainen Lili OPS 2001 18 14 11 12 18 (28) 101 73
14th Opti 1048 Tukiainen Lilli ESF 2001 (26) 21 13 5 23 12 100 74
15th Opti 921 Stenius Tommy HSK 2001 (28) 20 7 19 13 15 102 74
16th Opti 1100 Hoviniemi Lucas BSS 2002 (41) 23 19 7 19 10 119 78
17th Opti 1043 Vauhkonen Jaakko HSS 2000 8 6 25 25 (40) 16 120 80
18th Opti 1069 Mustakallio Mikael HSS 2001 32 12 20 (46) 9 9 128 82
19th Opti 852 Muhonen Ilari EPS 2002 27 10 22 14 (46) 11 130 84
20th Opti 992 Rikala Vilma HSK 2001 10 22 15 16 (44) 24 131 87
21st Opti 1030 Schröder Patrick HSS 2001 14 11 (BFD) 48 10 6 169 89
22nd Opti 1074 Patrakka Olli BSS 2002 (35) 18 12 30 24 19 138 103
23rd Opti 1099 Godenhjelm Kim Oskar BSS 2003 38 33 17 2 14 (46) 151 104
24th Opti 1101 Wahlroos Walter BSS 2003 25 (29) 16 24 22 20 136 107
25th Opti 932 Kario Daniel EPS 2002 15 (37) 30 8 30 30 150 113
26th Opti 963 Virtanen Lotta BS 2001 22 25 28 (50) 12 31 168 118
27th Opti 1056 Dahlberg Otto N 2001 (46) 15 24 32 37 18 172 126
28th Opti 934 Pasanen Joona EPS 2002 20 (46) 32 13 28 34 174 128
29th Opti 765 Ehrnrooth Belinda HSS 2002 13 (49) 18 38 31 29 178 129
30th Opti 940 Böök Dante HSK 2000 (DNC) 26 21 53 15 17 212 132
31st Opti 1063 Ormio Ellen HSS 2003 19 36 23 31 (51) 39 200 149
32nd Opti 824 Saarni Aleksi HSK 2003 29 27 31 (44) 32 DSQ 195 151
33rd Opti 1075 Partti Anna HSS 2003 36 30 29 (71) 7 49 223 152
34th Opti 916 Horko Tuomas OPS 2002 37 34 (45) 20 34 32 203 158
35th Opti 1027 Tynkkynen Sofia MP 2000 23 42 26 (64) 48 23 226 162
36th Opti 841 Järvi Adele ESF 2000 31 35 46 28 (49) 25 214 165
37th Opti 700 Malmivaara Jerry HSK 2001 21 7 (BFD) DSQ 57 52 258 178
38th Opti 1070 Tanhuanpää Lilian HSS 2003 33 39 35 (59) 26 44 237 178
39th Opti 673 Vauhkonen Iida HSS 2003 (48) 28 48 35 20 47 227 179
40th Opti 981 Gronow Larissa HSS 2002 30 38 38 (49) 38 38 232 183
41st Opti 918 Vaalavuo Henkka HSS 2003 (55) 41 51 17 36 41 242 187
42nd Opti 953 Laine Axel EPS 2002 52 48 (55) 39 33 21 248 193
43rd Opti 429 Björkqvist Ida ASS 2002 44 (51) 44 27 35 45 247 196
44th Opti 1058 Siik Kivi TaPS 2001 40 55 41 23 42 (62) 264 201
45th Opti 1031 Kalhama Amos HSK 2001 24 31 (DNC) 52 59 36 283 203
46th Opti 510 Harmovaara Aarni TPS 2001 (DNF) 44 27 41 58 40 291 211
47th Opti 980 Heikkilä Dias Senja Bs 2004 50 40 37 51 (60) 33 272 212
48th Opti 1024 Koivistoinen Aku BS 2003 17 (56) 47 42 55 51 269 213
49th Opti 1006 Immonen Aaro HSK 2001 42 47 52 (60) 47 27 275 215
50th Opti 933 Laine Nuutti ESF 2002 (DNC) DNC DNC 21 27 8 296 216
51st Opti 966 Soini Karoliina ESF 2001 34 45 36 37 65 (66) 284 217
52nd Opti 599 Niemitalo Juho OPS 2001 49 43 34 (58) 50 42 277 219
53rd Opti 1096 Janhonen Anton HSK 2002 (DNC) 32 53 54 39 57 316 236
54th Opti 845 Karlemo Simon ESF 2003 (DNC) 58 BFD 1 52 48 320 240
55th Opti 1084 Jaakkola Oskari HSK 2003 43 52 (DNC) 68 21 59 324 244
56th Opti 1026 Seppälä Sophie HSS 2002 45 (60) 33 56 56 55 306 246
57th Opti 448 Järvi Frans ESF 2003 (DNF) 61 49 43 43 58 335 255
58th Opti 999 Haataja Jaakko MP 2001 (DNF) 63 39 76 45 43 347 267
59th Opti 666 Feodoroff Sebastian BS 2003 47 59 43 55 (70) 65 340 270
60th Opti 1107 Mukkala Samuel BSS 2002 54 53 57 63 (67) 50 345 278
61st Opti 1002 Diesen Lovisa ESF 2003 51 (DNF) DNC 34 66 60 372 292
62nd Opti 255 Björkestam Julia BSS 2004 (DNF) DNC 54 61 41 56 373 293
63rd Opti 892 Fagerholm Lukas BSS 2003 53 (DNC) DNC 72 54 53 393 313
64th Opti 420 Tukiainen Tatu ESF 2003 (DNF) 62 58 70 68 54 393 313
65th Opti 1013 Chikalov Matvei LPS 2002 (DNC) 54 56 57 75 74 397 317
66th Opti 848 Inget Helmi OM 2003 (DNC) 50 DNF 69 61 70 411 331
67th Opti 528 Donner Julius Emk 2002 (DNF) DNC DNC 45 62 64 412 332
68th Opti 958 Held Sofia BSS 2001 (DNF) DNC 42 74 73 67 417 337
69th Opti 295 von Weissenberg Ester HSS 2003 (DNF) 57 50 75 76 DNC 418 338
70th Opti 393 Leppänen Arttu TP 2004 (DNC) DNC DNC 36 74 71 422 342
71st Opti 1044 Murto Kasper EMK 2001 (DNC) DNC DNC 67 53 61 422 342
72nd Opti 985 Talvitie Elsa EMK 2004 (DNF) DNC DNC 47 69 68 425 345
73rd Opti 687 Rikala Samuel HSK 2005 (DNF) DNC DNC 62 64 69 436 356
74th Opti 1005 Kario Sini EPS 2005 (DNF) DNC DNC 77 63 63 444 364
75th Opti 827 Kilpiö Matias HSK 2002 (DNF) DNC DNC 65 72 73 451 371
76th Opti 740 Aliklaavu Venla HSS 2004 (DNF) DNF DNC 66 DNC 72 459 379
77th Opti 1045 Hokka Siiri EMK 2004 (DNF) DNC DNC 73 71 DNC 464 384
78th Opti 973 Kallioniemi Panu BS 2003 (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 480 400
78th Opti 1052 Brummer Felix EMK 2000 (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 480 400



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/