venue burgee

Airisto Regatta 2014

Yacht Club of Turku - FIN

Results as of 15:18 on August 24, 2014

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 100, Scoring system: Appendix A
Rank Class Flight Nat SailNo Helm Club R1
   
R2
   
R3
   
R4
   
R5
   
R6
   
Total Nett ISAF ID HelmAgeGroup
1 Optimist White 1054 Karlemo Lucas ESF 1.0 7.0 1.0 (14.0) 2.0 2.0 27.0 13.0 FINLK5  
2 Optimist Yellow 927 Uusitalo Valtteri HSK 1.0 1.0 2.0 8.0 (10.0) 3.0 25.0 15.0 FINVU2  
3 Optimist Green 944 Store Filip HSK 4.0 3.0 3.0 (15.0) 6.0 1.0 32.0 17.0 FINFS1  
4 Optimist White 970 Ormio Mainio HSS 5.0 6.0 (9.0) 4.0 1.0 5.0 30.0 21.0 FINE02  
5 Optimist Red 464 Tapper Aku HSK 3.0 5.0 1.0 (17.0) 16.0 1.0 43.0 26.0   N
6 Optimist White 933 Eklund Jakob ESF 10.0 (13.0) 8.0 3.0 4.0 3.0 41.0 28.0 FINJE5  
7 Optimist Red 921 Stenius Tommy HSK 3.0 10.0 7.0 4.0 6.0 (28.0) 58.0 30.0 FINTS15  
8 Optimist Yellow 127 Brovin Rodion RAUTU St/ Petersburg 13.0 4.0 5.0 (22.0) 4.0 5.0 53.0 31.0   N
9 Optimist Green 1026 Odrischisnky Elias HSS (19.0) 4.0 4.0 11.0 8.0 6.0 52.0 33.0 FINEO3  
10 Optimist Yellow 711 Soini Martta TPS (23.0) 6.0 14.0 11.0 2.0 4.0 60.0 37.0 FINMS8  
11 Optimist Green 859 Wyers Jon HSK 2.0 2.0 (12.0) 12.0 12.0 10.0 50.0 38.0 FINJW4  
12 Optimist White 936 Mustakallio Mikael HSS 5.0 14.0 3.0 (16.0) 11.0 6.0 55.0 39.0 FINMM18  
13 Optimist Yellow 883 Stampone Liam HSS 4.0 11.0 6.0 9.0 (21.0) 9.0 60.0 39.0 FINLS5 N
14 Optimist Red 1040 Kilpiö Elias HSK 7.0 (51.0 BFD) 14.0 2.0 13.0 4.0 91.0 40.0 FINEK5  
15 Optimist Green 1011 Hoviniemi Lucas BSS 14.0 2.0 11.0 (42.0) 3.0 11.0 83.0 41.0 FINLH3 N
16 Optimist Green 928 Laukkanen Noel HSS (14.0) 14.0 11.0 5.0 9.0 2.0 55.0 41.0 FINNL4 N
17 Optimist Green 1043 Vauhkonen Jaakko HSS (51.0 BFD) 15.0 4.0 6.0 5.0 12.0 93.0 42.0    
18 Optimist Yellow 1029 Berner Robin BS (20.0) 7.0 15.0 6.0 9.0 7.0 64.0 44.0 FINRB7  
19 Optimist Red 21 Pushev Leonid RAUTU St/ Petersburg (17.0) 5.0 15.0 7.0 7.0 12.0 63.0 46.0    
20 Optimist Red 380 Korhonen Ville LPS 15.0 9.0 7.0 10.0 5.0 (17.0) 63.0 46.0 FINVK7  
21 Optimist Yellow 1004 Kotilainen Lili OPS 9.0 8.0 17.0 (35.0) 8.0 8.0 85.0 50.0 FINLK6  
22 Optimist Red 809 Svinhufvud Joakim HSS (51.0 BFD) 3.0 2.0 1.0 1.0 51.0 BFD 109.0 58.0 FINJS31  
23 Optimist White 852 Muhonen Ilari EPS (29.0) 1.0 5.0 27.0 7.0 20.0 89.0 60.0 FINIM2 N
24 Optimist Green 101 Lukoyanova Alexandra RAUTU St. Petersburg (35.0) 9.0 6.0 8.0 21.0 17.0 96.0 61.0   N
25 Optimist Red 1030 Schröder Patrick HSS 18.0 15.0 8.0 18.0 3.0 (51.0 BFD) 113.0 62.0 FINPS13  
26 Optimist Yellow 1038 Patrakka Olli BSS 8.0 8.0 18.0 (19.0) 12.0 16.0 81.0 62.0 FINOP5 N
27 Optimist White 1056 Dahlberg Otto N 18.0 18.0 18.0 1.0 (51.0 BFD) 10.0 116.0 65.0 FINOD2  
28 Optimist White 937 Wahlroos Walter BSS 13.0 (18.0) 9.0 12.0 18.0 14.0 84.0 66.0 FINWW1 N
29 Optimist Red 978 Tanhuanpää Lilian HSS 2.0 12.0 12.0 19.0 22.0 (34.0) 101.0 67.0   N
30 Optimist Red 1048 Tukiainen Lilli ESF 16.0 13.0 (21.0) 13.0 19.0 8.0 90.0 69.0 FINLT5  
31 Optimist White 920 Grönblom Emma HSS 25.0 16.0 (30.0) 5.0 16.0 9.0 101.0 71.0 FINEG3 N
32 Optimist Red 992 Rikala Vilma TP 17.0 17.0 10.0 14.0 (28.0) 13.0 99.0 71.0 FINVR5  
33 Optimist Green 700 Malmivaara Jerry TP 6.0 21.0 13.0 (22.0) 22.0 13.0 97.0 75.0 FINJM15  
34 Optimist Yellow 934 Pasanen Joona EPS (26.0) 12.0 16.0 13.0 18.0 20.0 105.0 79.0   N
35 Optimist Green 829 Rellman Roope Taps 7.0 26.0 31.0 3.0 (33.0) 15.0 115.0 82.0 FINRR5 N
36 Optimist White 946 Dahlberg Cecilia HSK 11.0 10.0 23.0 (38.0) 19.0 22.0 123.0 85.0 FINCD1  
37 Optimist Yellow 1027 Tynkkynen Sofia MP 12.0 (25.0) 17.0 23.0 15.0 19.0 111.0 86.0 FINST9  
38 Optimist White 980 Heikkilä Dias Senja BS (29.0) 11.0 13.0 20.0 27.0 16.0 116.0 87.0   N
39 Optimist Green 932 Kario Daniel EPS 6.0 (31.0) 23.0 23.0 13.0 23.0 119.0 88.0   N
40 Optimist White 1024 Koivistoinen Aku HTPS 24.0 (35.0) 16.0 10.0 15.0 24.0 124.0 89.0 FINAK13 N
41 Optimist White 963 Virtanen Lotta BS 12.0 27.0 24.0 (34.0) 28.0 11.0 136.0 102.0    
42 Optimist White 973 Kallioniemi Panu BS 27.0 21.0 20.0 25.0 10.0 (35.0) 138.0 103.0 FINPK12 N
43 Optimist Red 599 Niemitalo Juho OPS (30.0) 20.0 22.0 16.0 23.0 25.0 136.0 106.0 FINJN11  
44 Optimist Red 841 Järvi Adele ESF (51.0 BFD) 28.0 30.0 9.0 36.0 7.0 161.0 110.0 FINAJ6  
45 Optimist Yellow 259 Serdukov Daniil RAUTU St. Petersburg 37.0 24.0 10.0 7.0 33.0 (39.0) 150.0 111.0   N
46 Optimist Green 444 Ormio Ellen HSS 10.0 17.0 21.0 39.0 25.0 (46.0) 158.0 112.0 FINE04 N
47 Optimist Green 539 Laine Axel EPS 23.0 (30.0) 27.0 27.0 14.0 22.0 143.0 113.0   N
48 Optimist Yellow 555 Korkeamäki Janette KePS 9.0 29.0 (37.0) 17.0 30.0 29.0 151.0 114.0 FINJK39  
49 Optimist Yellow 823 Saarinen Inka TPS 27.0 28.0 20.0 (47.0) 25.0 14.0 161.0 114.0 FINIS3  
50 Optimist White 171 Russkikh Bogdan RAUTU St. Petersburg 32.0 30.0 19.0 15.0 20.0 (39.0) 155.0 116.0   N
51 Optimist Yellow 931 Kario Hannu EPS 25.0 26.0 31.0 21.0 14.0 (37.0) 154.0 117.0   N
52 Optimist Yellow 510 Harmovaara Aarni TPS (40.0) 32.0 22.0 33.0 11.0 24.0 162.0 122.0 FINAH13  
53 Optimist Yellow 858 Saukkonen Vilma OM 22.0 (36.0) 24.0 30.0 20.0 26.0 158.0 122.0 FINVS6  
54 Optimist Red 916 Horko Tuomas OPS 28.0 22.0 19.0 25.0 (29.0) 29.0 152.0 123.0 FINTH13 N
55 Optimist White 923 Karlemo Simon ESF (51.0 BFD) 44.0 45.0 2.0 17.0 18.0 177.0 126.0 FINSK12 N
56 Optimist White 493 Eriksson Samuel ASS 11.0 38.0 27.0 28.0 (40.0) 23.0 167.0 127.0 FINSE3  
57 Optimist Red 673 Vauhkonen Iida HSS 22.0 19.0 (40.0) 28.0 37.0 21.0 167.0 127.0   N
58 Optimist Yellow 1031 Kalhama Amos HSK 20.0 23.0 25.0 31.0 (39.0) 28.0 166.0 127.0 FINAK17  
59 Optimist Red 1002 Diesen Lovisa ESF 36.0 16.0 25.0 35.0 (41.0) 19.0 172.0 131.0 FINLD2 N
60 Optimist Red 956 Janhonen Anton HSK 30.0 22.0 32.0 33.0 (35.0) 15.0 167.0 132.0 FINAJ7 N
61 Optimist Green 985 Talvitie Veikko EMK 26.0 19.0 (46.0) 37.0 37.0 18.0 183.0 137.0 FINVT4  
62 Optimist Green 429 Björkqvist Ida ASS 19.0 34.0 (35.0) 21.0 34.0 30.0 173.0 138.0   N
63 Optimist Green 666 Feodoroff Sebastian BS 8.0 37.0 29.0 31.0 35.0 (43.0) 183.0 140.0 FINSF1 N
64 Optimist Red 967 Godenhjelm Kim Oskar HSS (51.0 BFD) 31.0 28.0 20.0 32.0 30.0 192.0 141.0 FINKG1 N
65 Optimist Green 427 Korkeamäki Jenna KePS 28.0 (40.0) 34.0 29.0 23.0 27.0 181.0 141.0 FINJK38  
66 Optimist Green 448 Järvi Frans ESF 21.0 24.0 35.0 (41.0) 26.0 38.0 185.0 144.0 FINFJ2 N
67 Optimist Red 765 Ehrnrooth Belinda HSS 24.0 (41.0) 26.0 36.0 26.0 33.0 186.0 145.0 FINBE3 N
68 Optimist White 98 Tukiainen Tatu ESF (45.0) 25.0 36.0 26.0 36.0 32.0 200.0 155.0 FINTT12 N
69 Optimist Yellow 1047 Pettay Helmi BSS (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 18.0 17.0 21.0 209.0 158.0 Finhp6 N
70 Optimist White 1044 Murto Kasper EMK 33.0 23.0 (43.0) 29.0 38.0 36.0 202.0 159.0 FINKM3  
71 Optimist White 1013 Chikalov Matvei LPS 16.0 37.0 41.0 (43.0) 29.0 37.0 203.0 160.0 FINMC6 N
72 Optimist White 484 Jaakkola Oskari HSK (44.0) 27.0 44.0 39.0 24.0 27.0 205.0 161.0   N
73 Optimist Yellow 945 Hafrén Vivi HSS 39.0 32.0 36.0 (40.0) 24.0 31.0 202.0 162.0 FINVH6 N
74 Optimist Green 584 Mukkala Samuel BSS 31.0 36.0 33.0 30.0 32.0 (42.0) 204.0 162.0   N
75 Optimist Yellow 828 Partti Anna HSS (46.0) 40.0 29.0 24.0 38.0 33.0 210.0 164.0 FINAP18 N
76 Optimist Green 960 Seppälä Sophie HSS 15.0 34.0 (51.0 BFD) 45.0 31.0 41.0 217.0 166.0 FINSS16 N
77 Optimist Yellow 918 Vaalavuo Henkka HSS 32.0 29.0 32.0 (41.0) 40.0 34.0 208.0 167.0 FINHV6 N
78 Optimist White 1052 Brummer Felix EMK 38.0 (47.0) 37.0 37.0 30.0 26.0 215.0 168.0 FINFB2  
79 Optimist Red 892 Fagerholm Lukas BSS 40.0 20.0 44.0 (47.0) 34.0 31.0 216.0 169.0 FINLF1 N
80 Optimist Red 999 Haataja Jaakko MP 31.0 42.0 28.0 32.0 (45.0) 38.0 216.0 171.0 FINJH27  
81 Optimist Green 958 Held Sofia BSS 33.0 (48.0) 38.0 26.0 42.0 35.0 222.0 174.0 FINSH7  
82 Optimist Yellow 577 Luoto Jesperi EPS 39.0 39.0 33.0 36.0 27.0 (45.0) 219.0 174.0 FINJL37 N
83 Optimist Yellow 887 Moisio Viivi EMK 41.0 (43.0) 39.0 42.0 31.0 25.0 221.0 178.0 FINVM5 N
84 Optimist Green 528 Donner Julius EMK 38.0 (39.0) 34.0 38.0 39.0 32.0 220.0 181.0 FINJD2 N
85 Optimist Red 824 Saarni Aleksi HSK (51.0 BFD) 46.0 26.0 24.0 47.0 41.0 235.0 184.0 FINAS26 N
86 Optimist Yellow 838 Janhunen Mattias EMK 35.0 33.0 (47.0) 32.0 42.0 44.0 233.0 186.0   N
87 Optimist White 720 Tyni Michael ASS 37.0 35.0 39.0 (44.0) 43.0 40.0 238.0 194.0 FINMT9 N
88 Optimist Green 938 Sinivuori Kaisa LP 21.0 (48.0) 43.0 44.0 41.0 47.0 244.0 196.0   N
89 Optimist Red 410 Myyryläinen Eemeli MP 34.0 43.0 40.0 34.0 (48.0) 46.0 245.0 197.0 FINEM5 N
90 Optimist Yellow 740 Aliklaavu Venla HSS 44.0 38.0 42.0 (46.0) 44.0 40.0 254.0 208.0 FINVA2 N
91 Optimist Red 827 Kilpiö Matias HSK 34.0 42.0 46.0 46.0 (49.0) 42.0 259.0 210.0 FINMK24 N
92 Optimist Yellow 999 Mekhov Petr RAUTU St. Petersburg (47.0) 45.0 45.0 45.0 43.0 36.0 261.0 214.0    
93 Optimist White 318 Lehtonen Tua LP 42.0 44.0 38.0 (49.0) 44.0 47.0 264.0 215.0   N
94 Optimist Red 200 Komashko Igor RAUTU St. Petersburg 43.0 (49.0) 42.0 40.0 46.0 44.0 264.0 215.0   N
95 Optimist White 990 Lehtinen Jaakko EMK 42.0 33.0 41.0 (51.0 DNC) 51.0 DNC 51.0 DNC 269.0 218.0   N
96 Optimist Green 496 Björkqvist Benjamin ASS 36.0 47.0 47.0 48.0 45.0 (50.0) 273.0 223.0   N
97 Optimist White 940 Winqvist Robin ESF 43.0 46.0 48.0 (50.0) 46.0 45.0 278.0 228.0   N
98 Optimist Green 295 Von Weissenberg Ester HSS 41.0 45.0 48.0 (49.0) 47.0 49.0 279.0 230.0 FINEV4 N
99 Optimist Yellow 126 Martus Anastasiia RAUTU St. Petersburg 48.0 41.0 49.0 48.0 (51.0) 48.0 285.0 234.0   N
100 Optimist Red 995 Salonen Joona EPS 49.0 (50.0) 49.0 43.0 50.0 43.0 284.0 234.0   N

http://www.turunpursiseura.fi
toimisto(at)turunpursiseura.fi

http://www.turunpursiseura.fi/

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com