|
Alunperin 16-tunnin purjehduksena 1989 käynnistetty, ja
merkittävän |
|||||
|
8 TUNNIN PURJEHDUS 2001 |
|||||
| Sij. | Vene | Kippari | Hyv.matka | tas | tas.matka |
| 1. | s/y Virine | R. Norra | 38,3 | 0,870 | 33,32 |
| 2. | s/y Papillon II | O. Mäkinen | 29,3 | 0,971 | 28,45 |
| 3. | DNS | ||||
| 4. | DNS | ||||
| 5. | DNS | ||||
| 6.-9. | DNS | ||||
| jne. | |||||
Lisää vanhoja tuloksia tulossa (15.09.2005 wv ®).